15.115 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 15.115 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 655 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.527 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 89,5 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 170 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 133 Erwachsene auf Normalstationen, 37 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 17 Erwachsene beatmet werden, ein Patient per ECMO.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
15115 | 655 | 13527 | 5,3 |
(+74*) | (+1*) | (+39*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 206 | 165,0 | 1 | 0,8 | 5 |
Aurich | 167 | 88,0 | 26 | 13,7 | 8 |
Celle | 229 | 127,9 | 3 | 1,7 | 15 |
Cloppenburg | 220 (+14) | 128,9 | 35 | 20,5 | 0 |
Cuxhaven | 377 | 190,4 | 3 | 1,5 | 21 |
Diepholz | 493 (+2) | 227,1 | 13 | 6,0 | 27 |
Emsland | 528 (+1) | 161,5 | 12 | 3,7 | 25 |
Friesland | 39 (-1) | 39,5 | 0 | 0,0 | 2 |
Gifhorn | 176 | 99,7 | 4 | 2,3 | 4 |
Goslar | 273 | 200,3 | 0 | 0,0 | 28 |
Göttingen | 1315 (+1) | 403,3 | 7 | 2,1 | 78 |
Grafschaft Bentheim | 265 | 193,2 | 2 | 1,5 | 18 |
Hameln-Pyrmont | 161 | 108,4 | 5 | 3,4 | 7 |
Harburg | 605 (+2) | 237,8 | 20 | 7,9 | 13 |
Heidekreis | 89 | 63,3 | 4 | 2,8 | 2 |
Helmstedt | 149 (+6) | 163,2 | 5 | 5,5 | 2 (+1) |
Hildesheim | 455 (+1) | 165,0 | 2 | 0,7 | 8 |
Holzminden | 108 (+1) | 153,3 | 1 | 1,4 | 7 |
Leer | 152 | 89,0 | 1 | 0,6 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 24 | 49,6 | 0 | 0,0 | 3 |
Lüneburg | 181 (+1) | 98,3 | 2 | 1,1 | 0 |
Nienburg (Weser) | 95 | 78,3 | 0 | 0,0 | 4 |
Northeim | 162 | 122,5 | 3 | 2,3 | 5 |
Oldenburg | 365 (+5) | 278,9 | 21 | 16,0 | 15 |
Osnabrück | 1259 (+5) | 351,6 | 20 | 5,6 | 67 |
Osterholz | 137 (+2) | 120,3 | 7 | 6,1 | 0 |
Peine | 182 | 135,0 | 11 | 8,2 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 131 (+2) | 80,0 | 12 | 7,3 | 2 |
Schaumburg | 188 (+4) | 119,1 | 6 | 3,8 | 7 |
Stade | 242 | 118,3 | 3 | 1,5 | 9 |
Uelzen | 72 | 77,9 | 0 | 0,0 | 0 |
Vechta | 515 (+5) | 360,6 | 27 | 18,9 | 12 |
Verden | 299 | 218,0 | 6 | 4,4 | 8 |
Wesermarsch | 93 | 105,0 | 16 | 18,1 | 2 |
Wittmund | 41 | 72,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Wolfenbüttel | 205 (+1) | 171,4 | 9 | 7,5 | 14 |
Hannover, Region | 3031 (+16) | 261,9 | 91 | 7,9 | 119 |
Braunschweig, Stadt | 365 | 146,3 | 6 | 2,4 | 18 |
Delmenhorst, Stadt | 129 | 166,3 | 1 | 1,3 | 3 |
Emden, Stadt | 29 (+1) | 58,1 | 7 | 14,0 | 0 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 202 (+2) | 119,5 | 5 | 3,0 | 2 |
Osnabrück, Stadt | 569 (+2) | 344,3 | 19 | 11,5 | 16 |
Salzgitter, Stadt | 172 | 164,9 | 4 | 3,8 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 35 | 46,0 | 2 | 2,6 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 385 (+1) | 309,6 | 3 | 2,4 | 52 |
Niedersachsen gesamt | 15115 (+74) | 189,1 | 425 | 5,3 | 655 (+1) |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.