111 Neuinfektionen mit Covid-19 an einem Tag in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 15.524 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.780 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 88,8 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 180 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 151 Erwachsene auf Normalstationen, 24 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen acht Erwachsene beatmet werden. Fünf Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
15524 656 13780 5,6
(+111*) (+0*) (+56*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 209 (+3) 167,4 3 2,4 5
Aurich 171 90,1 4 2,1 8
Celle 231 (+1) 129,0 2 1,1 15
Cloppenburg 245 (+4) 143,5 24 14,1 0
Cuxhaven 379 (+1) 191,4 2 1,0 21
Diepholz 503 (+3) 231,7 12 5,5 27
Emsland 538 (+6) 164,5 11 3,4 25
Friesland 40 40,5 1 1,0 2
Gifhorn 179 101,4 3 1,7 4
Goslar 274 201,0 1 0,7 29
Göttingen 1336 (+3) 409,8 21 6,4 78
Grafschaft Bentheim 272 (+2) 198,3 5 3,6 18
Hameln-Pyrmont 170 114,4 9 6,1 7
Harburg 605 237,8 1 0,4 13
Heidekreis 94 (+2) 66,8 5 3,6 2
Helmstedt 149 163,2 3 3,3 1
Hildesheim 468 (+2) 169,7 13 4,7 8
Holzminden 109 154,7 1 1,4 7
Leer 160 (+4) 93,7 8 4,7 6
Lüchow-Dannenberg 25 (+1) 51,6 1 2,1 3
Lüneburg 191 (+6) 103,7 11 6,0 0
Nienburg (Weser) 101 83,2 6 4,9 4
Northeim 166 (+4) 125,5 4 3,0 5
Oldenburg 384 (+2) 293,4 19 14,5 15
Osnabrück 1270 (+3) 354,7 14 3,9 67
Osterholz 140 (+2) 122,9 5 4,4 0
Peine 186 (+4) 138,0 4 3,0 11
Rotenburg (Wümme) 141 (+4) 86,1 10 6,1 2
Schaumburg 199 126,1 15 9,5 7
Stade 257 (+8) 125,7 15 7,3 9
Uelzen 73 79,0 1 1,1 0
Vechta 543 (+11) 380,2 33 23,1 12
Verden 302 (+1) 220,2 3 2,2 8
Wesermarsch 97 109,5 4 4,5 2
Wittmund 43 75,5 2 3,5 0
Wolfenbüttel 209 (+4) 174,7 5 4,2 14
Hannover, Region 3131 (+20) 270,6 115 9,9 120
Braunschweig, Stadt 371 (+1) 148,8 6 2,4 18
Delmenhorst, Stadt 134 172,8 5 6,4 3
Emden, Stadt 32 64,1 3 6,0 0
Oldenburg (Oldb), Stadt 205 (+1) 121,2 5 3,0 2
Osnabrück, Stadt 578 (+6) 349,8 10 6,1 16
Salzgitter, Stadt 183 175,5 11 10,5 9
Wilhelmshaven, Stadt 35 46,0 0 0,0 1
Wolfsburg, Stadt 396 (+2) 318,4 12 9,6 52
Niedersachsen gesamt 15524 (+111) 194,2 448 5,6 656

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt