12.232 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute in Niedersachsen
HANNOVER. 12.232 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute -Donnerstag, 13 Uhr- in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 607 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 10.566 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 86,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 344 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 279 Erwachsene auf Normalstationen, 64 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 29 Erwachsene beatmet werden, davon drei auf einem ECMO-Platz. Ein Kind befindet sich in stationärer Behandlung (Normalstation).
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 187 | 4 | 5 | 0 | 5,6 |
LK Aurich | 113 | 0 | 8 | 0 | 3,7 |
LK Celle | 208 | 3 | 14 | 0 | 3,9 |
LK Cloppenburg | 116 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
LK Cuxhaven | 271 | 13 | 19 | 0 | 25,7 |
LK Diepholz | 366 | 3 | 26 | 0 | 3,7 |
LK Emsland | 446 | 0 | 25 | 0 | 1,2 |
LK Friesland | 34 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 147 | 10 | 4 | 0 | 10,8 |
LK Goslar | 255 | 0 | 25 | 0 | 2,2 |
LK Göttingen | 904 | 16 | 73 | 0 | 28,0 |
LK Grafschaft Bentheim | 238 | 0 | 18 | 0 | 1,5 |
LK Hameln-Pyrmont | 123 | 0 | 7 | 0 | 0,7 |
LK Harburg | 530 | 2 | 13 | 0 | 0,0 |
LK Heidekreis | 73 | 0 | 2 | 0 | 0,7 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |
LK Hildesheim | 396 | 0 | 5 | 0 | 0,4 |
LK Holzminden | 101 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 139 | 1 | 3 | 0 | 4,7 |
LK Lüchow-Dannenberg | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
LK Lüneburg | 169 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
LK Nienburg (Weser) | 73 | 0 | 4 | 0 | 0,0 |
LK Northeim | 124 | 0 | 5 | 0 | 1,5 |
LK Oldenburg | 223 | 1 | 14 | 0 | 0,8 |
LK Osnabrück | 1208 | 0 | 62 | 0 | 2,8 |
LK Osterholz | 111 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
LK Peine | 147 | 1 | 11 | 0 | 3,0 |
LK Rotenburg (Wümme) | 109 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Schaumburg | 161 | -4 | 7 | -1 | 0,0 |
LK Stade | 220 | 2 | 8 | 0 | 1,0 |
LK Uelzen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 325 | 1 | 10 | 0 | 0,0 |
LK Verden | 171 | 2 | 2 | 0 | 8,0 |
LK Wesermarsch | 65 | 0 | 1 | 0 | 2,3 |
LK Wittmund | 40 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
LK Wolfenbüttel | 189 | 0 | 14 | 0 | 5,0 |
Region Hannover | 2484 | 32 | 111 | 4 | 11,6 |
SK Braunschweig | 331 | 1 | 17 | 0 | 1,2 |
SK Delmenhorst | 73 | 0 | 3 | 0 | 11,6 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 171 | 1 | 1 | 0 | 1,2 |
SK Osnabrück | 489 | 0 | 15 | 0 | 4,3 |
SK Salzgitter | 145 | 3 | 8 | 0 | 2,9 |
SK Wilhelmshaven | 27 | 1 | 1 | 0 | 1,3 |
SK Wolfsburg | 308 | 1 | 51 | 0 | 4,8 |
Gesamt | 12232 | 95 | 607 | 3 | 5,3 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.