12.466 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen am 7. Juni
HANNOVER. 12.466 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 13 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 608 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 10.733 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 86,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 315 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 256 Erwachsene auf Normalstationen, 58 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 30 Erwachsene beatmet werden, davon fünf auf einem ECMO-Platz. Ein Kind wird im Krankenhaus behandelt (Normalstation).
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 189 | 1 | 5 | 0 | 4,8 |
LK Aurich | 124 | 0 | 8 | 0 | 5,8 |
LK Celle | 212 | 4 | 14 | 0 | 5,0 |
LK Cloppenburg | 117 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
LK Cuxhaven | 295 | 0 | 19 | 0 | 25,7 |
LK Diepholz | 367 | 0 | 26 | 0 | 3,2 |
LK Emsland | 451 | 1 | 25 | 0 | 2,1 |
LK Friesland | 34 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 149 | 0 | 4 | 0 | 11,9 |
LK Goslar | 255 | 0 | 25 | 0 | 2,2 |
LK Göttingen | 949 | 0 | 73 | 0 | 32,3 |
LK Grafschaft Bentheim | 245 | 5 | 18 | 0 | 5,1 |
LK Hameln-Pyrmont | 130 | 0 | 7 | 0 | 5,4 |
LK Harburg | 533 | 0 | 13 | 0 | 1,2 |
LK Heidekreis | 73 | 0 | 2 | 0 | 0,7 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Hildesheim | 399 | 0 | 6 | 0 | 1,1 |
LK Holzminden | 106 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 141 | 0 | 3 | 0 | 1,8 |
LK Lüchow-Dannenberg | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
LK Lüneburg | 169 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
LK Nienburg (Weser) | 74 | 0 | 4 | 0 | 0,8 |
LK Northeim | 126 | 1 | 5 | 0 | 1,5 |
LK Oldenburg | 223 | 0 | 14 | 0 | 0,8 |
LK Osnabrück | 1210 | 0 | 62 | 0 | 2,2 |
LK Osterholz | 111 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Peine | 150 | 0 | 11 | 0 | 3,7 |
LK Rotenburg (Wümme) | 109 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Schaumburg | 161 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Stade | 220 | 0 | 8 | 0 | 1,0 |
LK Uelzen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 326 | 0 | 10 | 0 | 1,4 |
LK Verden | 176 | 1 | 2 | 0 | 8,0 |
LK Wesermarsch | 70 | 4 | 1 | 0 | 1,1 |
LK Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
LK Wolfenbüttel | 189 | 0 | 14 | 0 | 0,8 |
Region Hannover | 2557 | 21 | 111 | 0 | 11,8 |
SK Braunschweig | 331 | 0 | 17 | 0 | 0,4 |
SK Delmenhorst | 80 | 0 | 3 | 0 | 15,5 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 171 | 0 | 1 | 0 | 0,6 |
SK Osnabrück | 490 | 0 | 15 | 0 | 2,4 |
SK Salzgitter | 145 | 0 | 8 | 0 | 2,9 |
SK Wilhelmshaven | 27 | 0 | 1 | 0 | 1,3 |
SK Wolfsburg | 319 | 5 | 51 | 0 | 9,6 |
Gesamt | 12466 | 43 | 608 | 0 | 5,7 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.