14.472 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 14.472 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 652 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.246 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 91,5 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
14472 653 13246 3,5
(+32*) (+1*) (+33*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 201 (+1) 161,0 3 2,4 5
Aurich 133 70,1 0 0,0 8
Celle 226 (+1) 126,2 5 2,8 15
Cloppenburg 162 94,9 16 9,4 0
Cuxhaven 373 188,3 0 0,0 21
Diepholz 473 (+2) 217,9 9 4,1 27
Emsland 509 (+1) 155,7 13 4,0 25
Friesland 39 39,5 0 0,0 2
Gifhorn 172 97,4 1 0,6 4
Goslar 268 (+4) 196,6 5 3,7 28 (+1)
Göttingen 1301 399,0 4 1,2 78
Grafschaft Bentheim 261 190,3 2 1,5 18
Hameln-Pyrmont 150 101,0 6 4,0 7
Harburg 576 226,4 10 3,9 13
Heidekreis 85 60,4 2 1,4 2
Helmstedt 143 156,6 2 2,2 1
Hildesheim 446 (+4) 161,7 10 3,6 8
Holzminden 107 151,9 1 1,4 7
Leer 151 88,4 0 0,0 6
Lüchow-Dannenberg 24 (+1) 49,6 2 4,1 3
Lüneburg 177 96,1 1 0,5 0
Nienburg (Weser) 95 (+2) 78,3 9 7,4 4
Northeim 152 114,9 1 0,8 5
Oldenburg 326 249,1 11 8,4 15
Osnabrück 1239 346,0 4 1,1 67
Osterholz 129 (+1) 113,2 6 5,3 0
Peine 168 124,6 6 4,5 11
Rotenburg (Wümme) 115 (-1) 70,2 1 0,6 2
Schaumburg 176 (+1) 111,5 6 3,8 7
Stade 236 115,4 4 2,0 9
Uelzen 72 (+5) 77,9 12 13,0 0
Vechta 472 (+5) 330,5 22 15,4 12
Verden 272 (+2) 198,3 10 7,3 8
Wesermarsch 76 85,8 2 2,3 2
Wittmund 41 72,0 0 0,0 0
Wolfenbüttel 191 159,7 0 0,0 14
Hannover, Region 2910 (+3) 251,5 73 6,3 118
Braunschweig, Stadt 357 143,1 3 1,2 18
Delmenhorst, Stadt 127 163,7 0 0,0 3
Emden, Stadt 20 40,1 0 0,0 0
Oldenburg (Oldb), Stadt 196 115,9 4 2,4 2
Osnabrück, Stadt 549 332,2 1 0,6 16
Salzgitter, Stadt 166 159,2 3 2,9 9
Wilhelmshaven, Stadt 28 36,8 0 0,0 1
Wolfsburg, Stadt 382 307,1 7 5,6 52

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt