14.617 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 14.617 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 654 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.321 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 91,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 195 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 154 Erwachsene auf Normalstationen, 36 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 19 Erwachsene beatmet werden. Fünf Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
14617 | 654 | 13321 | 4,4 |
(+62*) | (+1*) | (+1*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 204 (+3) | 163,4 | 6 | 4,8 | 5 |
Aurich | 133 | 70,1 | 0 | 0,0 | 8 |
Celle | 226 | 126,2 | 5 | 2,8 | 15 |
Cloppenburg | 179 | 104,9 | 19 | 11,1 | 0 |
Cuxhaven | 374 (+1) | 188,9 | 1 | 0,5 | 21 |
Diepholz | 475 | 218,8 | 7 | 3,2 | 27 |
Emsland | 513 (+4) | 156,9 | 9 | 2,8 | 25 |
Friesland | 39 | 39,5 | 0 | 0,0 | 2 |
Gifhorn | 172 | 97,4 | 1 | 0,6 | 4 |
Goslar | 273 | 200,3 | 10 | 7,3 | 28 |
Göttingen | 1308 (+1) | 401,2 | 9 | 2,8 | 78 |
Grafschaft Bentheim | 261 | 190,3 | 2 | 1,5 | 18 |
Hameln-Pyrmont | 150 | 101,0 | 6 | 4,0 | 7 |
Harburg | 583 (+7) | 229,1 | 13 | 5,1 | 13 |
Heidekreis | 85 | 60,4 | 1 | 0,7 | 2 |
Helmstedt | 143 | 156,6 | 2 | 2,2 | 1 |
Hildesheim | 450 (+2) | 163,2 | 12 | 4,4 | 8 |
Holzminden | 107 | 151,9 | 1 | 1,4 | 7 |
Leer | 151 | 88,4 | 0 | 0,0 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 24 | 49,6 | 2 | 4,1 | 3 |
Lüneburg | 178 (+1) | 96,7 | 2 | 1,1 | 0 |
Nienburg (Weser) | 95 | 78,3 | 8 | 6,6 | 4 |
Northeim | 157 (+3) | 118,7 | 6 | 4,5 | 5 |
Oldenburg | 337 (+11) | 257,5 | 19 | 14,5 | 15 |
Osnabrück | 1237 (-2) | 345,5 | 11 | 3,1 | 67 |
Osterholz | 130 | 114,1 | 3 | 2,6 | 0 |
Peine | 171 (+1) | 126,9 | 7 | 5,2 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 118 (+3) | 72,0 | 3 | 1,8 | 2 |
Schaumburg | 178 (+1) | 112,8 | 6 | 3,8 | 7 |
Stade | 238 | 116,4 | 6 | 2,9 | 9 |
Uelzen | 72 | 77,9 | 9 | 9,7 | 0 |
Vechta | 488 (+10) | 341,7 | 29 | 20,3 | 12 |
Verden | 286 (+3) | 208,6 | 23 | 16,8 | 8 |
Wesermarsch | 77 (+1) | 86,9 | 3 | 3,4 | 2 |
Wittmund | 41 | 72,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Wolfenbüttel | 195 (+4) | 163,0 | 4 | 3,3 | 14 |
Hannover, Region | 2938 (+5) | 253,9 | 85 | 7,3 | 119 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 359 (+2) | 143,9 | 5 | 2,0 | 18 |
Delmenhorst, Stadt | 127 | 163,7 | 0 | 0,0 | 3 |
Emden, Stadt | 21 (+1) | 42,1 | 1 | 2,0 | 0 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 196 | 115,9 | 2 | 1,2 | 2 |
Osnabrück, Stadt | 549 | 332,2 | 2 | 1,2 | 16 |
Salzgitter, Stadt | 166 | 159,2 | 2 | 1,9 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 31 | 40,7 | 3 | 3,9 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 382 | 307,1 | 6 | 4,8 | 52 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.