14.927 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 14.927 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 654 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.459 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 90,2 Prozent.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
14927 | 654 | 13459 | 4,6 |
(+32*) | (+0*) | (+22*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 206 | 165,0 | 5 | 4,0 | 5 |
Aurich | 158 (+7) | 83,3 | 25 | 13,2 | 8 |
Celle | 228 (+1) | 127,4 | 2 | 1,1 | 15 |
Cloppenburg | 199 | 116,6 | 21 | 12,3 | 0 |
Cuxhaven | 375 | 189,4 | 2 | 1,0 | 21 |
Diepholz | 490 | 225,7 | 15 | 6,9 | 27 |
Emsland | 527 (+6) | 161,2 | 16 | 4,9 | 25 |
Friesland | 40 (+1) | 40,5 | 1 | 1,0 | 2 |
Gifhorn | 172 | 97,4 | 0 | 0,0 | 4 |
Goslar | 273 | 200,3 | 0 | 0,0 | 28 |
Göttingen | 1308 | 401,2 | 1 | 0,3 | 78 |
Grafschaft Bentheim | 265 | 193,2 | 3 | 2,2 | 18 |
Hameln-Pyrmont | 160 | 107,7 | 10 | 6,7 | 7 |
Harburg | 592 | 232,7 | 12 | 4,7 | 13 |
Heidekreis | 89 (+2) | 63,3 | 4 | 2,8 | 2 |
Helmstedt | 143 | 156,6 | 0 | 0,0 | 1 |
Hildesheim | 454 | 164,6 | 6 | 2,2 | 8 |
Holzminden | 107 | 151,9 | 0 | 0,0 | 7 |
Leer | 152 | 89,0 | 1 | 0,6 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 24 | 49,6 | 0 | 0,0 | 3 |
Lüneburg | 179 | 97,2 | 2 | 1,1 | 0 |
Nienburg (Weser) | 95 | 78,3 | 0 | 0,0 | 4 |
Northeim | 162 (+1) | 122,5 | 8 | 6,0 | 5 |
Oldenburg | 348 | 265,9 | 12 | 9,2 | 15 |
Osnabrück | 1249 | 348,8 | 16 | 4,5 | 67 |
Osterholz | 132 | 115,9 | 2 | 1,8 | 0 |
Peine | 182 (+2) | 135,0 | 12 | 8,9 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 123 | 75,1 | 7 | 4,3 | 2 |
Schaumburg | 184 | 116,6 | 8 | 5,1 | 7 |
Stade | 241 | 117,8 | 3 | 1,5 | 9 |
Uelzen | 72 | 77,9 | 0 | 0,0 | 0 |
Vechta | 510 | 357,1 | 32 | 22,4 | 12 |
Verden | 298 | 217,3 | 13 | 9,5 | 8 |
Wesermarsch | 88 | 99,3 | 12 | 13,5 | 2 |
Wittmund | 41 | 72,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Wolfenbüttel | 201 | 168,0 | 10 | 8,4 | 14 |
Hannover, Region | 2995 (+6) | 258,8 | 74 | 6,4 | 119 |
Braunschweig, Stadt | 365 (+2) | 146,3 | 8 | 3,2 | 18 |
Delmenhorst, Stadt | 129 | 166,3 | 2 | 2,6 | 3 |
Emden, Stadt | 24 | 48,1 | 4 | 8,0 | 0 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 200 | 118,3 | 4 | 2,4 | 2 |
Osnabrück, Stadt | 556 | 336,5 | 8 | 4,8 | 16 |
Salzgitter, Stadt | 172 (+1) | 164,9 | 6 | 5,8 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 35 (+3) | 46,0 | 2 | 2,6 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 384 | 308,8 | 2 | 1,6 | 52 |
Niedersachsen gesamt | 14927 (+32) | 186,7 | 371 | 4,6 | 654 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.