15.299 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 15.299 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.607 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,9 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 142 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 136 Erwachsene auf Normalstationen, 40 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 13 Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
15299 | 656 | 13607 | 5,5 |
(+87*) | (+1*) | (+39*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 206 | 165,0 | 0 | 0,0 | 5 |
Aurich | 168 | 88,6 | 17 | 9,0 | 8 |
Celle | 229 | 127,9 | 3 | 1,7 | 15 |
Cloppenburg | 223 | 130,7 | 23 | 13,5 | 0 |
Cuxhaven | 378 | 190,9 | 4 | 2,0 | 21 |
Diepholz | 500 (+2) | 230,3 | 13 | 6,0 | 27 |
Emsland | 530 (+2) | 162,1 | 11 | 3,4 | 25 |
Friesland | 40 | 40,5 | 1 | 1,0 | 2 |
Gifhorn | 178 (+1) | 100,8 | 6 | 3,4 | 4 |
Goslar | 274 | 201,0 | 1 | 0,7 | 29 |
Göttingen | 1327 (+4) | 407,0 | 14 | 4,3 | 78 |
Grafschaft Bentheim | 268 (-1) | 195,4 | 3 | 2,2 | 18 |
Hameln-Pyrmont | 169 (+8) | 113,8 | 9 | 6,1 | 7 |
Harburg | 605 | 237,8 | 14 | 5,5 | 13 |
Heidekreis | 92 (+2) | 65,4 | 6 | 4,3 | 2 |
Helmstedt | 149 | 163,2 | 4 | 4,4 | 1 |
Hildesheim | 463 | 167,9 | 9 | 3,3 | 8 |
Holzminden | 109 (+1) | 154,7 | 2 | 2,8 | 7 |
Leer | 153 | 89,6 | 1 | 0,6 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 24 | 49,6 | 0 | 0,0 | 3 |
Lüneburg | 182 (+1) | 98,8 | 3 | 1,6 | 0 |
Nienburg (Weser) | 96 (+1) | 79,1 | 1 | 0,8 | 4 |
Northeim | 162 | 122,5 | 1 | 0,8 | 5 |
Oldenburg | 380 (+12) | 290,3 | 32 | 24,4 | 15 |
Osnabrück | 1268 (+4) | 354,1 | 23 | 6,4 | 67 |
Osterholz | 138 | 121,1 | 6 | 5,3 | 0 |
Peine | 182 | 135,0 | 7 | 5,2 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 136 (+4) | 83,0 | 12 | 7,3 | 2 |
Schaumburg | 189 | 119,8 | 6 | 3,8 | 7 |
Stade | 247 (+1) | 120,8 | 7 | 3,4 | 9 |
Uelzen | 72 | 77,9 | 0 | 0,0 | 0 |
Vechta | 529 (+9) | 370,4 | 20 | 14,0 | 12 |
Verden | 301 (+2) | 219,5 | 3 | 2,2 | 8 |
Wesermarsch | 97 | 109,5 | 13 | 14,7 | 2 |
Wittmund | 42 | 73,8 | 1 | 1,8 | 0 |
Wolfenbüttel | 205 | 171,4 | 7 | 5,9 | 14 |
Hannover, Region | 3081 (+26) | 266,3 | 111 | 9,6 | 120 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 367 | 147,1 | 5 | 2,0 | 18 |
Delmenhorst, Stadt | 132 | 170,2 | 3 | 3,9 | 3 |
Emden, Stadt | 30 (+1) | 60,1 | 4 | 8,0 | 0 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 202 | 119,5 | 2 | 1,2 | 2 |
Osnabrück, Stadt | 573 (+4) | 346,7 | 21 | 12,7 | 16 |
Salzgitter, Stadt | 176 (+1) | 168,8 | 5 | 4,8 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 35 | 46,0 | 0 | 0,0 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 392 (+2) | 315,2 | 9 | 7,2 | 52 |
Niedersachsen gesamt | 15299 (+87) | 191,4 | 443 | 5,5 | 656 (+1) |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.