15.800 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 15.800 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 659 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.933 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 88,2 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 164 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 134 Erwachsene auf Normalstationen, 24 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen zehn Erwachsene beatmet werden. Sechs Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
15800 659 13933 7
(+119*) (+1*) (+66*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 211   169,0 5 4,0 5  
Aurich 175 (+4) 92,3 7 3,7 8  
Celle 231   129,0 2 1,1 15  
Cloppenburg 255 (+10) 149,4 26 15,2 0  
Cuxhaven 382   192,9 4 2,0 21  
Diepholz 513 (+4) 236,3 15 6,9 27  
Emsland 546 (+6) 167,0 18 5,5 25  
Friesland 41 (+1) 41,5 1 1,0 2  
Gifhorn 184 (+1) 104,2 7 4,0 4  
Goslar 280 (+1) 205,4 4 2,9 29  
Göttingen 1348 (+5) 413,4 21 6,4 78  
Grafschaft Bentheim 272   198,3 2 1,5 18  
Hameln-Pyrmont 170   114,4 6 4,0 7  
Harburg 605   237,8 0 0,0 13  
Heidekreis 96 (+1) 68,2 6 4,3 2  
Helmstedt 154   168,7 4 4,4 1  
Hildesheim 471 (+1) 170,8 8 2,9 8  
Holzminden 114   161,8 6 8,5 7  
Leer 165 (+3) 96,6 11 6,4 6  
Lüchow-Dannenberg 26 (+1) 53,7 2 4,1 3  
Lüneburg 192 (+1) 104,3 11 6,0 0  
Nienburg (Weser) 103 (+1) 84,9 8 6,6 4  
Northeim 166   125,5 4 3,0 5  
Oldenburg 386 (-1) 294,9 14 10,7 14 (-1)
Osnabrück 1274 (+1) 355,8 11 3,1 67  
Osterholz 142 (+2) 124,6 4 3,5 0  
Peine 188   139,5 6 4,5 12  
Rotenburg (Wümme) 166 (+6) 101,4 29 17,7 2  
Schaumburg 213 (+2) 135,0 24 15,2 7  
Stade 266 (+5) 130,1 20 9,8 9  
Uelzen 78 (+1) 84,4 6 6,5 0  
Vechta 551 (+4) 385,8 31 21,7 13 (+1)
Verden 302 (-1) 220,2 3 2,2 8  
Wesermarsch 106 (+3) 119,7 9 10,2 3 (+1)
Wittmund 45 (+2) 79,0 3 5,3 0  
Wolfenbüttel 212 (+3) 177,2 7 5,9 14  
Hannover, Region 3191 (+27) 275,8 135 11,7 120  
Braunschweig, Stadt 377 (+2) 151,2 10 4,0 18  
Delmenhorst, Stadt 136   175,4 4 5,2 4  
Emden, Stadt 32   64,1 3 6,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 212 (+7) 125,4 10 5,9 2  
Osnabrück, Stadt 583 (+3) 352,8 13 7,9 16  
Salzgitter, Stadt 196 (+2) 187,9 21 20,1 9  
Wilhelmshaven, Stadt 35   46,0 0 0,0 1  
Wolfsburg, Stadt 409 (+11) 328,9 19 15,3 52  
Niedersachsen gesamt 15800 (+119) 197,7 560 7,0 659 (+1)

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt