16.079 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 16.079 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 660 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 14.138 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 87,9 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
16079 660 14138 7,7
(+41*) (+1*) (+42*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 212   169,8 5 4,0 5  
Aurich 176   92,8 5 2,6 8  
Celle 232   129,6 2 1,1 15  
Cloppenburg 269 (+14) 157,6 21 12,3 0  
Cuxhaven 385   194,4 7 3,5 21  
Diepholz 514   236,8 12 5,5 27  
Emsland 554 (+1) 169,4 21 6,4 25  
Friesland 46 (+1) 46,6 6 6,1 2  
Gifhorn 188   106,5 9 5,1 4  
Goslar 281   206,2 4 2,9 29  
Göttingen 1361 (+4) 417,4 28 8,6 78  
Grafschaft Bentheim 277   202,0 6 4,4 18  
Hameln-Pyrmont 173   116,5 3 2,0 7  
Harburg 644   253,1 9 3,5 13  
Heidekreis 98   69,7 5 3,6 2  
Helmstedt 154   168,7 4 4,4 1  
Hildesheim 471   170,8 5 1,8 8  
Holzminden 114   161,8 5 7,1 7  
Leer 171   100,1 14 8,2 6  
Lüchow-Dannenberg 34   70,2 10 20,7 3  
Lüneburg 194   105,4 9 4,9 0  
Nienburg (Weser) 104   85,7 4 3,3 4  
Northeim 167   126,2 5 3,8 5  
Oldenburg 390   298,0 5 3,8 14  
Osnabrück 1280   357,5 13 3,6 67  
Osterholz 142   124,6 4 3,5 0  
Peine 192   142,4 6 4,5 12  
Rotenburg (Wümme) 180   109,9 37 22,6 2  
Schaumburg 217 (+3) 137,5 21 13,3 7  
Stade 268   131,0 19 9,3 9  
Uelzen 79   85,5 6 6,5 0  
Vechta 560 (+7) 392,1 28 19,6 13  
Verden 311   226,8 10 7,3 8  
Wesermarsch 111   125,3 10 11,3 3  
Wittmund 46   80,8 3 5,3 0  
Wolfenbüttel 213   178,1 8 6,7 14  
Hannover, Region 3245 (+8) 280,4 138 11,9 120  
Braunschweig, Stadt 381   152,8 11 4,4 18  
Delmenhorst, Stadt 140   180,5 7 9,0 4  
Emden, Stadt 34   68,1 4 8,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 216 (+1) 127,8 12 7,1 2  
Osnabrück, Stadt 602   364,3 29 17,5 16  
Salzgitter, Stadt 205 (+2) 196,6 22 21,1 10 (+1)
Wilhelmshaven, Stadt 35   46,0 0 0,0 1  
Wolfsburg, Stadt 413   332,1 20 16,1 52  
Niedersachsen gesamt 16079 (+41) 201,1 612 7,7 660 (+1)

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt