18.209 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 18.209 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 667 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 15.943 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,6 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 175 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 146 Erwachsene auf Normalstationen, 25 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 11 Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
18209 667 15943 8,6
(+109*) (+0*) (+119*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 217   173,8 1 0,8 5  
Aurich 192   101,2 4 2,1 8  
Celle 278 (+1) 155,3 10 5,6 15  
Cloppenburg 388 (+21) 227,3 69 40,4 0  
Cuxhaven 417   210,6 2 1,0 21  
Diepholz 579   266,7 10 4,6 27  
Emsland 649 (+10) 198,5 36 11,0 25  
Friesland 62   62,8 2 2,0 2  
Gifhorn 237 (+1) 134,3 6 3,4 4  
Goslar 293 (+2) 215,0 7 5,1 27  
Göttingen 1427   437,7 5 1,5 79  
Grafschaft Bentheim 287   209,2 4 2,9 18  
Hameln-Pyrmont 205 (+2) 138,0 11 7,4 7  
Harburg 720 (+8) 283,0 26 10,2 13  
Heidekreis 117 (+1) 83,2 3 2,1 2  
Helmstedt 165   180,7 2 2,2 2  
Hildesheim 520 (+7) 188,5 12 4,4 9  
Holzminden 127 (+1) 180,2 3 4,3 7  
Leer 207 (+3) 121,2 21 12,3 6  
Lüchow-Dannenberg 43 (+1) 88,8 2 4,1 3  
Lüneburg 220 (+2) 119,5 5 2,7 0  
Nienburg (Weser) 108 (+2) 89,0 3 2,5 4  
Northeim 181 (+1) 136,8 4 3,0 5  
Oldenburg 437 (+2) 333,9 5 3,8 14  
Osnabrück 1352 (+3) 377,6 35 9,8 67  
Osterholz 166 (+1) 145,7 3 2,6 0  
Peine 237 (+6) 175,8 32 23,7 12  
Rotenburg (Wümme) 215   131,3 3 1,8 2  
Schaumburg 274 (+7) 173,6 25 15,8 7  
Stade 330 (-1) 161,4 18 8,8 9  
Uelzen 93   100,7 4 4,3 0  
Vechta 621 (+2) 434,8 14 9,8 13  
Verden 346 (+4) 252,3 15 10,9 8  
Wesermarsch 141   159,2 15 16,9 5  
Wittmund 54   94,9 5 8,8 0  
Wolfenbüttel 220 (+1) 183,9 2 1,7 14  
Hannover, Region 3781   326,8 174 15,0 121  
Braunschweig, Stadt 435 (+6) 174,4 16 6,4 18  
Delmenhorst, Stadt 172 (+1) 221,8 13 16,8 4  
Emden, Stadt 37   74,1 3 6,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 247 (+3) 146,1 11 6,5 2  
Osnabrück, Stadt 674 (+6) 407,9 25 15,1 18  
Salzgitter, Stadt 248 (+4) 237,8 15 14,4 10  
Wilhelmshaven, Stadt 50   65,7 2 2,6 1  
Wolfsburg, Stadt 440 (+1) 353,8 5 4,0 53  
Niedersachsen gesamt 18209 (+109) 227,8 688 8,6 667  

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt