7-Tage-Wert in der Region Hannover klettert auf 11,4
HANNOVER (PM). Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3166 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+27 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2824 Personen als genesen aufgeführt. 121 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 221 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 126 |
| 10 – 19 Jahre | 223 |
| 20 – 29 Jahre | 549 |
| 30 – 39 Jahre | 503 |
| 40 – 49 Jahre | 513 |
| 50 – 59 Jahre | 546 |
| 60 – 69 Jahre | 242 |
| 70 – 79 Jahre | 172 |
| 80+ Jahre | 290 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 6 | 52 |
| Burgdorf | 4 | 72 |
| Burgwedel | 12 | 57 |
| Garbsen | 14 | 196 |
| Gehrden | 1 | 23 |
| Hemmingen | 0 | 49 |
| Isernhagen | 9 | 74 |
| Laatzen | 10 | 171 |
| Landeshauptstadt Hannover | 92 | 1611 |
| Langenhagen | 18 | 176 |
| Lehrte | 4 | 89 |
| Neustadt | 11 | 78 |
| Pattensen | 1 | 25 |
| Ronnenberg | 12 | 81 |
| Seelze | 14 | 118 |
| Sehnde | 1 | 43 |
| Springe | 2 | 80 |
| Uetze | 3 | 42 |
| Wedemark | 0 | 49 |
| Wennigsen | 2 | 26 |
| Wunstorf | 5 | 54 |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3166 nachweislich Infizierten):
Männer 49,4 Prozent
Frauen 47,8 Prozent
keine Angabe 2,8 Prozent





© Bernd Günther

© Bernd Günther
© Bernd Günther