Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 20.01.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 20.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.319 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 20.01.2021
131.241 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 598 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.810 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 108.939 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 83 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.412 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.120 Erwachsene auf Normalstationen, 284 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 176 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Sechs Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
131241 | 2810 | 108939 | 99,9 |
(+1319*) | (+83*) | (+1749*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1570 | (+12) | 1 257,4 | 114 | 91,3 | 24 | |
Aurich | 1811 | (+22) | 954,7 | 83 | 43,8 | 24 | |
Celle | 2136 | (+7) | 1 193,2 | 122 | 68,2 | 35 | |
Cloppenburg | 5993 | (+57) | 3 511,2 | 216 | 126,6 | 82 | |
Cuxhaven | 2252 | (+52) | 1 137,2 | 188 | 94,9 | 70 | (+4) |
Diepholz | 3894 | (+39) | 1 793,7 | 145 | 66,8 | 69 | (+2) |
Emsland | 6179 | (+55) | 1 889,9 | 318 | 97,3 | 100 | (+2) |
Friesland | 907 | (+1) | 918,9 | 46 | 46,6 | 26 | |
Gifhorn | 3049 | (+26) | 1 727,3 | 271 | 153,5 | 83 | (+5) |
Goslar | 1261 | (+11) | 925,2 | 91 | 66,8 | 47 | (+2) |
Göttingen | 4492 | (+33) | 1 377,7 | 282 | 86,5 | 142 | (+2) |
Grafschaft Bentheim | 3016 | (+23) | 2 198,9 | 117 | 85,3 | 70 | |
Hameln-Pyrmont | 2160 | (+63) | 1 454,1 | 198 | 133,3 | 41 | |
Harburg | 3549 | (+40) | 1 394,9 | 170 | 66,8 | 60 | (+1) |
Heidekreis | 1940 | (+15) | 1 379,1 | 99 | 70,4 | 62 | (+3) |
Helmstedt | 1118 | (+18) | 1 224,6 | 125 | 136,9 | 41 | (+1) |
Hildesheim | 4774 | (+68) | 1 730,9 | 334 | 121,1 | 143 | (+7) |
Holzminden | 776 | (+17) | 1 101,4 | 104 | 147,6 | 25 | |
Leer | 1480 | (+15) | 866,7 | 89 | 52,1 | 20 | (+2) |
Lüchow-Dannenberg | 427 | (+6) | 882,0 | 32 | 66,1 | 12 | |
Lüneburg | 1603 | (+14) | 870,5 | 62 | 33,7 | 34 | |
Nienburg (Weser) | 1693 | (+51) | 1 394,7 | 192 | 158,2 | 35 | |
Northeim | 1216 | (+14) | 919,2 | 92 | 69,5 | 18 | |
Oldenburg | 2894 | (+25) | 2 211,0 | 95 | 72,6 | 82 | (+6) |
Osnabrück | 9435 | (+29) | 2 634,9 | 443 | 123,7 | 215 | (+2) |
Osterholz | 1509 | (+10) | 1 324,5 | 53 | 46,5 | 37 | |
Peine | 2300 | (+42) | 1 706,2 | 246 | 182,5 | 34 | |
Rotenburg (Wümme) | 2140 | (+22) | 1 306,6 | 61 | 37,2 | 61 | (+1) |
Schaumburg | 2308 | (+51) | 1 462,4 | 171 | 108,4 | 30 | (+1) |
Stade | 2466 | (+44) | 1 205,8 | 132 | 64,5 | 65 | (+2) |
Uelzen | 699 | (+25) | 756,6 | 101 | 109,3 | 9 | (+1) |
Vechta | 4628 | (+12) | 3 240,6 | 118 | 82,6 | 60 | (+12) |
Verden | 2428 | (+17) | 1 770,5 | 56 | 40,8 | 34 | (+1) |
Wesermarsch | 1212 | (+38) | 1 368,2 | 128 | 144,5 | 22 | (+2) |
Wittmund | 648 | (+5) | 1 138,3 | 76 | 133,5 | 15 | (+2) |
Wolfenbüttel | 1284 | (+12) | 1 073,4 | 76 | 63,5 | 46 | |
Hannover, Region | 23908 | (+186) | 2 066,2 | 1902 | 164,4 | 491 | (+17) |
Braunschweig, Stadt | 3030 | (+43) | 1 214,9 | 228 | 91,4 | 61 | (+2) |
Delmenhorst, Stadt | 1989 | (+6) | 2 564,5 | 53 | 68,3 | 42 | |
Emden, Stadt | 479 | (+6) | 959,7 | 18 | 36,1 | 5 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2174 | (+10) | 1 285,8 | 114 | 67,4 | 32 | |
Osnabrück, Stadt | 3797 | (+11) | 2 297,7 | 179 | 108,3 | 66 | (+2) |
Salzgitter, Stadt | 2051 | (+22) | 1 966,6 | 79 | 75,7 | 43 | (+1) |
Wilhelmshaven, Stadt | 840 | (+20) | 1 104,0 | 62 | 81,5 | 33 | |
Wolfsburg, Stadt | 1726 | (+24) | 1 387,8 | 103 | 82,8 | 64 | |
Niedersachsen gesamt | 131241 | (+1319) | 1 641,8 | 7984 | 99,9 | 2810 | (+83) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für ihre Gemeinden (Stand: 20.01.2021)
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 24.106 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 20.218 Personen als genesen aufgeführt. 499 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3389 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 162,6. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1080 |
10 – 19 Jahre | 2528 |
20 – 29 Jahre | 4293 |
30 – 39 Jahre | 3709 |
40 – 49 Jahre | 3469 |
50 – 59 Jahre | 3437 |
60 – 69 Jahre | 1845 |
70 – 79 Jahre | 1096 |
80+ Jahre | 2285 |
keine Angaben | 364 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 99 | 573 | 128,6 |
Burgdorf | 77 | 458 | 136,4 |
Burgwedel | 29 | 278 | 86,8 |
Garbsen | 287 | 1777 | 253,9 |
Gehrden | 60 | 250 | 296,1 |
Hemmingen | 49 | 318 | 214,6 |
Isernhagen | 96 | 418 | 258,9 |
Laatzen | 100 | 1035 | 119,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1640 | 12.061 | 172,3 |
Langenhagen | 236 | 1468 | 242,1 |
Lehrte | 118 | 999 | 153,2 |
Neustadt | 57 | 663 | 42 |
Pattensen | 30 | 236 | 93,1 |
Ronnenberg | 70 | 482 | 173,1 |
Seelze | 133 | 708 | 216,2 |
Sehnde | 77 | 449 | 202 |
Springe | 64 | 480 | 80,1 |
Uetze | 45 | 311 | 63,2 |
Wedemark | 35 | 427 | 59,5 |
Wennigsen | 31 | 179 | 97,4 |
Wunstorf | 56 | 536 | 87,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent