Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 27.01.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 27.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.170 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 27.01.2021
138.191 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.170 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 3.125 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 118.163 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 85,5 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.374 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.094 Erwachsene auf Normalstationen, 274 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 199 Erwachsene beatmet werden, 20 davon auf einem ECMO-Platz. Vier Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
138191 | 3125 | 118163 | 82,3 |
(+1170*) | (+81*) | (+1545*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1622 | (+2) | 1 299,1 | 52 | 41,6 | 26 | (+1) |
Aurich | 1854 | (+5) | 977,4 | 38 | 20,0 | 26 | (+1) |
Celle | 2256 | (+4) | 1 260,3 | 120 | 67,0 | 38 | |
Cloppenburg | 6255 | (+41) | 3 664,7 | 220 | 128,9 | 89 | |
Cuxhaven | 2387 | (+36) | 1 205,3 | 135 | 68,2 | 74 | (+2) |
Diepholz | 4031 | (+37) | 1 856,8 | 135 | 62,2 | 75 | (+5) |
Emsland | 6463 | (+44) | 1 976,7 | 256 | 78,3 | 110 | (+3) |
Friesland | 945 | (+7) | 957,4 | 36 | 36,5 | 28 | |
Gifhorn | 3256 | (+35) | 1 844,5 | 199 | 112,7 | 90 | (+1) |
Goslar | 1341 | (+13) | 983,9 | 79 | 58,0 | 60 | (+6) |
Göttingen | 4658 | (+14) | 1 428,7 | 163 | 50,0 | 163 | (+8) |
Grafschaft Bentheim | 3107 | (+13) | 2 265,2 | 92 | 67,1 | 75 | |
Hameln-Pyrmont | 2323 | (+26) | 1 563,8 | 160 | 107,7 | 49 | (+2) |
Harburg | 3689 | (+31) | 1 449,9 | 141 | 55,4 | 64 | (+2) |
Heidekreis | 2021 | (+9) | 1 436,7 | 66 | 46,9 | 71 | (+2) |
Helmstedt | 1254 | (+18) | 1 373,5 | 106 | 116,1 | 46 | |
Hildesheim | 5086 | (+78) | 1 844,0 | 309 | 112,0 | 166 | (+7) |
Holzminden | 842 | (+17) | 1 195,0 | 59 | 83,7 | 32 | (+1) |
Leer | 1572 | (+17) | 920,6 | 89 | 52,1 | 22 | (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 444 | (+2) | 917,1 | 17 | 35,1 | 14 | (+1) |
Lüneburg | 1670 | (+14) | 906,9 | 60 | 32,6 | 35 | |
Nienburg (Weser) | 1934 | (+57) | 1 593,2 | 241 | 198,5 | 47 | |
Northeim | 1289 | (+15) | 974,4 | 69 | 52,2 | 21 | |
Oldenburg | 2998 | (+10) | 2 290,5 | 103 | 78,7 | 88 | |
Osnabrück | 9833 | (+27) | 2 746,0 | 331 | 92,4 | 221 | (+1) |
Osterholz | 1584 | (+12) | 1 390,4 | 69 | 60,6 | 41 | (+1) |
Peine | 2485 | (+80) | 1 843,5 | 185 | 137,2 | 47 | (+8) |
Rotenburg (Wümme) | 2217 | (+22) | 1 353,6 | 73 | 44,6 | 64 | |
Schaumburg | 2466 | (+34) | 1 562,5 | 164 | 103,9 | 34 | (+2) |
Stade | 2624 | (+24) | 1 283,1 | 126 | 61,6 | 75 | (+1) |
Uelzen | 878 | (+58) | 950,3 | 179 | 193,7 | 14 | |
Vechta | 4719 | (+19) | 3 304,3 | 84 | 58,8 | 62 | |
Verden | 2470 | (+4) | 1 801,2 | 43 | 31,4 | 35 | |
Wesermarsch | 1346 | (+11) | 1 519,5 | 103 | 116,3 | 33 | (+5) |
Wittmund | 708 | (+9) | 1 243,7 | 60 | 105,4 | 21 | (+1) |
Wolfenbüttel | 1370 | (+34) | 1 145,3 | 56 | 46,8 | 49 | (+1) |
Hannover, Region | 25485 | (+204) | 2 202,5 | 1546 | 133,6 | 551 | (+17) |
Braunschweig, Stadt | 3215 | (+35) | 1 289,1 | 205 | 82,2 | 73 | (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 2035 | (+9) | 2 623,8 | 44 | 56,7 | 43 | |
Emden, Stadt | 492 | 985,7 | 12 | 24,0 | 6 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2237 | (+5) | 1 323,1 | 62 | 36,7 | 33 | |
Osnabrück, Stadt | 3904 | (+9) | 2 362,5 | 102 | 61,7 | 70 | |
Salzgitter, Stadt | 2129 | (+16) | 2 041,4 | 78 | 74,8 | 44 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 909 | (+11) | 1 194,7 | 49 | 64,4 | 35 | |
Wolfsburg, Stadt | 1788 | (+2) | 1 437,6 | 62 | 49,9 | 65 | |
Niedersachsen gesamt | 138191 | (+1170) | 1 728,8 | 6578 | 82,3 | 3125 | (+81) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 27.01.2021
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 25.666 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 21.875 Personen als genesen aufgeführt. 563 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3228 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 131,7. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1214 |
10 – 19 Jahre | 2733 |
20 – 29 Jahre | 4527 |
30 – 39 Jahre | 3959 |
40 – 49 Jahre | 3680 |
50 – 59 Jahre | 3647 |
60 – 69 Jahre | 1926 |
70 – 79 Jahre | 1191 |
80+ Jahre | 2396 |
keine Angaben | 393 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 71 | 598 | 68,6 |
Burgdorf | 81 | 517 | 158,6 |
Burgwedel | 33 | 295 | 77,2 |
Garbsen | 254 | 1899 | 176,6 |
Gehrden | 68 | 281 | 218,9 |
Hemmingen | 45 | 330 | 66,4 |
Isernhagen | 98 | 456 | 161,8 |
Laatzen | 104 | 1090 | 128,8 |
Landeshauptstadt Hannover | 1583 | 12825 | 142,9 |
Langenhagen | 206 | 1568 | 179,8 |
Lehrte | 117 | 1052 | 117,7 |
Neustadt | 59 | 702 | 84,0 |
Pattensen | 16 | 243 | 46,6 |
Ronnenberg | 78 | 523 | 157,0 |
Seelze | 121 | 763 | 153,6 |
Sehnde | 88 | 490 | 168,3 |
Springe | 49 | 507 | 90,1 |
Uetze | 53 | 348 | 179,8 |
Wedemark | 32 | 439 | 39,6 |
Wennigsen | 21 | 186 | 48,7 |
Wunstorf | 51 | 554 | 42,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent