Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 04.04.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 04.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nächste Detailmeldung der Region Hannover erfolgt nach Ostern am 06.04.2021

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 917 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

(© BG-PRESS.de Stand 04.04.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 04.04.2021

202.487 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 917 Fälle mehr als noch am Vortag.

Insgesamt 4905 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 178.269 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID19Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene* Genesene* 7 Tagesinzidenz
202.487 (+917*) 4905 (+5*) 178.269 (+1115*) 102,8

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage (Meldedatum) 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner (Meldedatum) Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 2433 (+31) 1 948,6 123 98,5 53
Aurich 2676 (+2) 1 410,7 154 81,2 46
Braunschweig, Stadt 4842 (+22) 1 941,4 232 93,0 145
Celle 3620 (+47) 2 022,2 213 119,0 55
Cloppenburg 8986 (+74) 5 264,8 413 242,0 138
Cuxhaven 3754 (+6) 1 895,6 139 70,2 156
Delmenhorst, Stadt 2631 3 392,3 87 112,2 60
Diepholz 5214 2 401,8 146 67,3 89
Emden, Stadt 759 (+7) 1 520,6 38 76,1 7
Emsland 10062 (+123) 3 077,5 482 147,4 151
Friesland 1327 (+17) 1 344,4 48 48,6 37
Gifhorn 4656 (+10) 2 637,6 258 146,2 167
Goslar 1938 (+5) 1 421,9 72 52,8 106
Grafschaft Bentheim 4170 (+7) 3 040,2 83 60,5 110
Göttingen 6243 (+25) 1 914,8 230 70,5 220
Hameln-Pyrmont 3414 (+14) 2 298,2 102 68,7 88
Hannover, Region 38612 (+85) 3 336,9 1371 118,5 888
Harburg 5427 (+14) 2 133,0 195 76,6 95
Heidekreis 2574 (+34) 1 829,8 105 74,6 96
Helmstedt 1906 2 087,7 84 92,0 83
Hildesheim 7176 (+9) 2 601,7 206 74,7 254 (+1)
Holzminden 1243 1 764,2 48 68,1 56
Leer 3317 (+4) 1 942,5 230 134,7 48 (+1)
Lüchow-Dannenberg 588 (+2) 1 214,6 21 43,4 23
Lüneburg 2519 (+32) 1 368,0 140 76,0 44
Nienburg (Weser) 2972 (+7) 2 448,3 95 78,3 138
Northeim 1766 (+5) 1 335,0 46 34,8 38
Oldenburg 4003 (+2) 3 058,3 163 124,5 104
Oldenburg (Oldb), Stadt 3175 (+8) 1 877,8 133 78,7 41 (+1)
Osnabrück 12885 (+31) 3 598,4 393 109,8 273
Osnabrück, Stadt 5880 (+16) 3 558,2 215 130,1 89
Osterholz 2184 (+14) 1 917,0 66 57,9 54
Peine 4208 (+12) 3 121,6 204 151,3 94
Rotenburg (Wümme) 3014 (+37) 1 840,3 125 76,3 78 (+1)
Salzgitter, Stadt 3636 (+30) 3 486,4 274 262,7 57
Schaumburg 3609 (+5) 2 286,8 177 112,2 55
Stade 3726 (+18) 1 821,9 163 79,7 107
Uelzen 1748 (+14) 1 892,0 89 96,3 104
Vechta 6671 (+5) 4 671,1 234 163,8 80
Verden 3043 (+7) 2 219,0 100 72,9 48
Wesermarsch 2671 (+41) 3 015,3 83 93,7 95
Wilhelmshaven, Stadt 1509 (+4) 1 983,2 47 61,8 43
Wittmund 984 (+10) 1 728,6 45 79,0 32 (+1)
Wolfenbüttel 2090 (+17) 1 747,2 140 117,0 87
Wolfsburg, Stadt 2626 (+64) 2 111,4 207 166,4 73
Niedersachsen gesamt 202487 (+917) 2 533,1 8219 102,8 4905 (+5)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt