Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 18.04.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 18.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.500 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 18.04.2021
221.596 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.500 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 5.123 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 195.528 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,2 Prozent.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tage-Inzidenz |
221596 | 5123 | 195528 | 125,2 |
(+1500*) | (+3*) | (+672*) |
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 2661 | (+13) | 2 131,2 | 141 | 112,9 | 55 | |
Aurich | 2991 | (+23) | 1 576,7 | 138 | 72,7 | 48 | |
Celle | 4027 | (+28) | 2 249,6 | 214 | 119,5 | 60 | |
Cloppenburg | 9696 | (+54) | 5 680,7 | 333 | 195,1 | 146 | (+1) |
Cuxhaven | 4111 | (+14) | 2 075,9 | 161 | 81,3 | 161 | |
Diepholz | 5713 | (+82) | 2 631,6 | 250 | 115,2 | 89 | |
Emsland | 11135 | (+68) | 3 405,7 | 475 | 145,3 | 161 | |
Friesland | 1439 | (+18) | 1 457,9 | 58 | 58,8 | 40 | |
Gifhorn | 5161 | (+75) | 2 923,7 | 217 | 122,9 | 169 | |
Goslar | 2139 | 1 569,4 | 115 | 84,4 | 107 | ||
Göttingen | 6780 | (+20) | 2 079,5 | 287 | 88,0 | 234 | |
Grafschaft Bentheim | 4465 | (+21) | 3 255,3 | 172 | 125,4 | 110 | |
Hameln-Pyrmont | 3695 | (+18) | 2 487,4 | 157 | 105,7 | 92 | |
Harburg | 5795 | (+32) | 2 277,6 | 209 | 82,1 | 101 | |
Heidekreis | 2903 | (+33) | 2 063,7 | 165 | 117,3 | 97 | |
Helmstedt | 2096 | (+13) | 2 295,8 | 105 | 115,0 | 87 | |
Hildesheim | 7652 | (+59) | 2 774,3 | 279 | 101,2 | 267 | |
Holzminden | 1342 | (+4) | 1 904,7 | 67 | 95,1 | 56 | |
Leer | 3811 | (+27) | 2 231,8 | 243 | 142,3 | 49 | |
Lüchow-Dannenberg | 652 | (+9) | 1 346,8 | 31 | 64,0 | 23 | |
Lüneburg | 2853 | (+28) | 1 549,4 | 172 | 93,4 | 51 | |
Nienburg (Weser) | 3192 | (+36) | 2 629,5 | 130 | 107,1 | 141 | |
Northeim | 1930 | (+17) | 1 459,0 | 83 | 62,7 | 40 | |
Oldenburg | 4353 | 3 325,7 | 116 | 88,6 | 110 | ||
Osnabrück | 13695 | (+41) | 3 824,6 | 424 | 118,4 | 281 | |
Osterholz | 2349 | (+16) | 2 061,8 | 104 | 91,3 | 57 | (+1) |
Peine | 4649 | (+66) | 3 448,8 | 261 | 193,6 | 96 | |
Rotenburg (Wümme) | 3242 | 1 979,5 | 106 | 64,7 | 80 | ||
Schaumburg | 4013 | (+40) | 2 542,8 | 248 | 157,1 | 62 | |
Stade | 4210 | (+59) | 2 058,6 | 255 | 124,7 | 109 | |
Uelzen | 1974 | (+22) | 2 136,6 | 107 | 115,8 | 106 | |
Vechta | 7408 | (+51) | 5 187,2 | 398 | 278,7 | 81 | |
Verden | 3375 | (+23) | 2 461,1 | 151 | 110,1 | 50 | |
Wesermarsch | 2899 | (+8) | 3 272,6 | 111 | 125,3 | 102 | |
Wittmund | 1100 | (+10) | 1 932,3 | 68 | 119,5 | 32 | |
Wolfenbüttel | 2354 | 1 967,9 | 136 | 113,7 | 91 | ||
Hannover, Region | 41701 | (+240) | 3 603,9 | 1708 | 147,6 | 934 | |
Braunschweig, Stadt | 5362 | (+51) | 2 149,9 | 291 | 116,7 | 160 | (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 2869 | (+26) | 3 699,1 | 146 | 188,2 | 62 | |
Emden, Stadt | 873 | (+9) | 1 749,0 | 71 | 142,2 | 7 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3567 | (+68) | 2 109,7 | 192 | 113,6 | 44 | |
Osnabrück, Stadt | 6406 | (+39) | 3 876,5 | 273 | 165,2 | 91 | |
Salzgitter, Stadt | 4258 | (+34) | 4 082,8 | 367 | 351,9 | 62 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1643 | (+5) | 2 159,3 | 67 | 88,1 | 45 | |
Wolfsburg, Stadt | 3057 | 2 458,0 | 207 | 166,4 | 77 | ||
Niedersachsen gesamt | 221596 | (+1500) | 2 772,2 | 10009 | 125,2 | 5123 | (+3) |
Hinweise zur Tabelle
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.