Zum 1. Juni vermeldet Niedersachsen 12.021 bestätigte Covid-19-Fälle
HANNOVER. 12.021 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, Stand 13 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 597 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 10.345 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 86,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 353 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 275 Erwachsene auf Normalstationen, 77 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 33 Erwachsene beatmet werden, davon vier auf einem ECMO-Platz. Ein Kind befindet sich in stationärer Behandlung (Normalstation).
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 183 | 0 | 5 | 0 | 9,6 |
LK Aurich | 108 | 0 | 8 | 0 | 4,2 |
LK Celle | 203 | 0 | 13 | 0 | 6,1 |
LK Cloppenburg | 116 | 2 | 0 | 0 | 1,2 |
LK Cuxhaven | 244 | 0 | 19 | 0 | 21,7 |
LK Diepholz | 359 | 0 | 26 | 0 | 1,4 |
LK Emsland | 444 | 0 | 24 | 0 | 1,2 |
LK Friesland | 34 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 128 | 0 | 4 | 0 | 1,1 |
LK Goslar | 254 | 2 | 25 | 0 | 2,9 |
LK Göttingen | 846 | 3 | 73 | 1 | 12,2 |
LK Grafschaft Bentheim | 238 | 0 | 18 | 0 | 1,5 |
LK Hameln-Pyrmont | 122 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Harburg | 528 | 0 | 13 | 0 | 0,0 |
LK Heidekreis | 73 | 0 | 2 | 0 | 0,7 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 3,3 |
LK Hildesheim | 396 | 0 | 5 | 0 | 1,4 |
LK Holzminden | 101 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 138 | 0 | 3 | 0 | 12,9 |
LK Lüchow-Dannenberg | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
LK Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Nienburg (Weser) | 73 | 0 | 4 | 0 | 0,8 |
LK Northeim | 124 | 0 | 5 | 0 | 1,5 |
LK Oldenburg | 222 | 0 | 14 | 0 | 0,0 |
LK Osnabrück | 1201 | 0 | 60 | 0 | 8,1 |
LK Osterholz | 111 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
LK Peine | 146 | 0 | 11 | 0 | 2,2 |
LK Rotenburg (Wümme) | 109 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Schaumburg | 165 | 0 | 8 | 0 | 1,9 |
LK Stade | 218 | 0 | 8 | 0 | 0,5 |
LK Uelzen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 324 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
LK Verden | 165 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
LK Wesermarsch | 65 | 0 | 1 | 0 | 4,5 |
LK Wittmund | 40 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
LK Wolfenbüttel | 190 | 0 | 14 | 0 | 5,0 |
Region Hannover | 2436 | 15 | 107 | 0 | 15,3 |
SK Braunschweig | 330 | 0 | 16 | 0 | 1,2 |
SK Delmenhorst | 68 | 0 | 2 | 0 | 9,0 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 170 | 0 | 1 | 0 | 0,6 |
SK Osnabrück | 484 | 0 | 14 | 0 | 4,3 |
SK Salzgitter | 142 | 0 | 8 | 0 | 1,9 |
SK Wilhelmshaven | 26 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Wolfsburg | 307 | 0 | 51 | 0 | 10,5 |
Gesamt | 12021 | 22 | 597 | 1 | 5,4 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.