13.637 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER. 13.637 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 637 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 12.386 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 90,8 Prozent.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 190 | 0 | 5 | 0 | 0,8 |
LK Aurich | 131 | 0 | 8 | 0 | 0,5 |
LK Celle | 220 | 0 | 15 | 0 | 0,0 |
LK Cloppenburg | 127 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Cuxhaven | 372 | 0 | 20 | 0 | 3,5 |
LK Diepholz | 396 | 0 | 26 | 0 | 3,7 |
LK Emsland | 470 | 0 | 25 | 0 | 1,8 |
LK Friesland | 37 | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
LK Gifhorn | 169 | 4 | 4 | 0 | 4,5 |
LK Goslar | 261 | 0 | 25 | 0 | 2,2 |
LK Göttingen | 1259 | 0 | 77 | 0 | 3,7 |
LK Grafschaft Bentheim | 248 | 0 | 18 | 0 | 0,7 |
LK Hameln-Pyrmont | 141 | 0 | 7 | 0 | 4,0 |
LK Harburg | 557 | 0 | 13 | 0 | 0,0 |
LK Heidekreis | 76 | 0 | 2 | 0 | 1,4 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Hildesheim | 417 | -2 | 8 | 0 | 0,4 |
LK Holzminden | 106 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 148 | 0 | 6 | 0 | 0,6 |
LK Lüchow-Dannenberg | 21 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
LK Lüneburg | 167 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Nienburg (Weser) | 81 | 0 | 4 | 0 | 1,6 |
LK Northeim | 146 | 0 | 5 | 0 | 3,0 |
LK Oldenburg | 287 | 0 | 15 | 0 | 6,1 |
LK Osnabrück | 1229 | 0 | 64 | 0 | 0,6 |
LK Osterholz | 119 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
LK Peine | 161 | 0 | 11 | 0 | 0,0 |
LK Rotenburg (Wümme) | 114 | 0 | 2 | 0 | 1,2 |
LK Schaumburg | 161 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Stade | 219 | 0 | 8 | 0 | 1,5 |
LK Uelzen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 359 | 0 | 12 | 0 | 7,0 |
LK Verden | 241 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Wesermarsch | 72 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Wolfenbüttel | 190 | 0 | 14 | 0 | 0,0 |
Region Hannover | 2792 | 1 | 116 | 0 | 1,6 |
SK Braunschweig | 351 | 0 | 18 | 0 | 5,6 |
SK Delmenhorst | 113 | 0 | 3 | 0 | 10,3 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 179 | 0 | 1 | 0 | 1,2 |
SK Osnabrück | 506 | 0 | 15 | 0 | 1,2 |
SK Salzgitter | 159 | 0 | 9 | 0 | 5,8 |
SK Wilhelmshaven | 28 | 0 | 1 | 0 | 1,3 |
SK Wolfsburg | 372 | 0 | 51 | 0 | 1,6 |
Gesamt | 13637 | 3 | 637 | 0 | 1,8 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.