17.266 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 17.266 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. (Anmerkung der Red.: Am Wochenende melden nicht alle zuständigen Behörden ihre Zahlen.)

Insgesamt 665 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 15.174 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,9 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
17266 665 15174 6,4
(+48*) (+0*) (+45*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 215   172,2 1 0,8 5  
Aurich 187   98,6 1 0,5 8  
Celle 263 (+2) 146,9 24 13,4 15  
Cloppenburg 307   179,9 9 5,3 0  
Cuxhaven 414 (+3) 209,1 9 4,5 21  
Diepholz 567 (+2) 261,2 20 9,2 27  
Emsland 611 (+5) 186,9 32 9,8 25  
Friesland 59 (+1) 59,8 5 5,1 2  
Gifhorn 223   126,3 21 11,9 4  
Goslar 288   211,3 5 3,7 27  
Göttingen 1402 (+2) 430,0 18 5,5 79  
Grafschaft Bentheim 283   206,3 1 0,7 18  
Hameln-Pyrmont 190   127,9 6 4,0 7  
Harburg 680   267,3 21 8,3 13  
Heidekreis 114   81,0 3 2,1 2  
Helmstedt 163   178,5 5 5,5 2  
Hildesheim 499   180,9 7 2,5 8  
Holzminden 123 (+2) 174,6 4 5,7 7  
Leer 184   107,8 8 4,7 6  
Lüchow-Dannenberg 40   82,6 2 4,1 3  
Lüneburg 214   116,2 8 4,3 0  
Nienburg (Weser) 105   86,5 0 0,0 4  
Northeim 176 (+2) 133,0 7 5,3 5  
Oldenburg 421   321,6 9 6,9 14  
Osnabrück 1302   363,6 8 2,2 67  
Osterholz 157 (+2) 137,8 8 7,0 0  
Peine 200   148,4 2 1,5 12  
Rotenburg (Wümme) 208   127,0 7 4,3 2  
Schaumburg 231   146,4 8 5,1 7  
Stade 309 (+6) 151,1 22 10,8 9  
Uelzen 89   96,3 5 5,4 0  
Vechta 600   420,1 15 10,5 13  
Verden 330   240,6 8 5,8 8  
Wesermarsch 123   138,9 4 4,5 5  
Wittmund 49   86,1 0 0,0 0  
Wolfenbüttel 218   182,2 0 0,0 14  
Hannover, Region 3537 (+18) 305,7 136 11,8 121  
Braunschweig, Stadt 417 (+3) 167,2 18 7,2 18  
Delmenhorst, Stadt 154   198,6 7 9,0 4  
Emden, Stadt 34   68,1 0 0,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 228   134,8 3 1,8 2  
Osnabrück, Stadt 640   387,3 12 7,3 17  
Salzgitter, Stadt 230   220,5 10 9,6 10  
Wilhelmshaven, Stadt 48   63,1 1 1,3 1  
Wolfsburg, Stadt 434   349,0 9 7,2 53  
Niedersachsen gesamt 17266 (+48) 216,0 509 6,4 665  

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt