Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 05.12.2020
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 05.12.2020 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.008 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 05.12.2020
76.702 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.008 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 1.258 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 58.861 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 76,7 Prozent.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
76702 | 1258 | 58861 | 78,6 |
(+1008*) | (+15*) | (+1663*) |
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 847 | (+12) | 678,4 | 121 | 96,9 | 10 | |
Aurich | 1090 | (+16) | 574,6 | 75 | 39,5 | 16 | |
Celle | 1266 | (+12) | 707,2 | 115 | 64,2 | 20 | |
Cloppenburg | 4263 | (+26) | 2 497,6 | 307 | 179,9 | 43 | (+1) |
Cuxhaven | 1285 | 648,9 | 72 | 36,4 | 27 | ||
Diepholz | 2518 | (+32) | 1 159,9 | 191 | 88,0 | 44 | (+1) |
Emsland | 3869 | (+36) | 1 183,3 | 323 | 98,8 | 49 | (+2) |
Friesland | 461 | (+10) | 467,1 | 76 | 77,0 | 4 | |
Gifhorn | 1102 | (+32) | 624,3 | 125 | 70,8 | 9 | |
Goslar | 692 | (+8) | 507,7 | 37 | 27,1 | 27 | |
Göttingen | 2708 | (+20) | 830,6 | 142 | 43,6 | 93 | |
Grafschaft Bentheim | 1686 | (+37) | 1 229,2 | 153 | 111,5 | 43 | (+3) |
Hameln-Pyrmont | 1129 | (+14) | 760,0 | 80 | 53,9 | 13 | |
Harburg | 2148 | (+30) | 844,2 | 166 | 65,2 | 40 | |
Heidekreis | 863 | (+24) | 613,5 | 98 | 69,7 | 16 | (+1) |
Helmstedt | 483 | (+7) | 529,0 | 22 | 24,1 | 3 | |
Hildesheim | 2653 | (+54) | 961,9 | 271 | 98,3 | 57 | (+2) |
Holzminden | 327 | (+18) | 464,1 | 52 | 73,8 | 10 | |
Leer | 925 | (+2) | 541,7 | 57 | 33,4 | 12 | |
Lüchow-Dannenberg | 202 | 417,3 | 8 | 16,5 | 6 | ||
Lüneburg | 921 | (+9) | 500,2 | 83 | 45,1 | 9 | |
Nienburg (Weser) | 797 | (+7) | 656,6 | 88 | 72,5 | 9 | |
Northeim | 728 | (+8) | 550,3 | 34 | 25,7 | 9 | |
Oldenburg | 1720 | (+14) | 1 314,1 | 128 | 97,8 | 28 | |
Osnabrück | 5996 | (+94) | 1 674,5 | 531 | 148,3 | 100 | |
Osterholz | 1004 | (+17) | 881,3 | 115 | 100,9 | 8 | |
Peine | 1316 | 976,3 | 99 | 73,4 | 19 | ||
Rotenburg (Wümme) | 1223 | (+17) | 746,7 | 138 | 84,3 | 11 | |
Schaumburg | 1310 | (+12) | 830,1 | 79 | 50,1 | 12 | |
Stade | 1170 | (+62) | 572,1 | 153 | 74,8 | 12 | |
Uelzen | 390 | (+3) | 422,1 | 24 | 26,0 | 9 | |
Vechta* | 3143 | 2 200,8 | 165 | 115,5 | 36 | ||
Verden | 1823 | (+21) | 1 329,4 | 104 | 75,8 | 23 | |
Wesermarsch | 690 | (+32) | 778,9 | 94 | 106,1 | 10 | (+1) |
Wittmund | 324 | (+5) | 569,2 | 36 | 63,2 | 4 | |
Wolfenbüttel | 766 | (+3) | 640,4 | 58 | 48,5 | 28 | |
Hannover, Region | 13187 | (+121) | 1 139,6 | 990 | 85,6 | 222 | (+3) |
Braunschweig, Stadt | 1625 | (+33) | 651,5 | 121 | 48,5 | 24 | |
Delmenhorst, Stadt | 1380 | (+22) | 1 779,3 | 137 | 176,6 | 19 | (+1) |
Emden, Stadt | 332 | (+1) | 665,2 | 11 | 22,0 | 1 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1213 | (+57) | 717,4 | 137 | 81,0 | 5 | |
Osnabrück, Stadt | 2344 | (+46) | 1 418,4 | 283 | 171,3 | 22 | |
Salzgitter, Stadt | 1373 | (+20) | 1 316,5 | 85 | 81,5 | 29 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 337 | (+8) | 442,9 | 18 | 23,7 | 9 | |
Wolfsburg, Stadt | 1073 | (+5) | 862,7 | 80 | 64,3 | 58 | |
Niedersachsen gesamt | 76702 | (+1008) | 959,5 | 6282 | 78,6 | 1258 | (+15) |
*Ergänzung:
Es werden derzeit nicht alle Covid-19-Fälle aus dem Landkreis Vechta ausgewiesen
(siehe auch Pressemitteilung des Landkreises Vechta vom 04.12.20 https://www.landkreis-vechta.de/service/aktuelles/pressemitteilungen.html ).
Hinweise zur Tabelle
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.