Aktuell 315 mit Covid-19 Infizierte in der Region Hannover gemeldet
HANNOVER (PM). Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3694 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+26 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 3257 Personen als genesen aufgeführt. 122 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 315 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 176 |
| 10 – 19 Jahre | 296 |
| 20 – 29 Jahre | 686 |
| 30 – 39 Jahre | 587 |
| 40 – 49 Jahre | 595 |
| 50 – 59 Jahre | 595 |
| 60 – 69 Jahre | 270 |
| 70 – 79 Jahre | 182 |
| 80+ Jahre | 305 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 7 | 68 |
| Burgdorf | 3 | 76 |
| Burgwedel | 2 | 62 |
| Garbsen | 14 | 224 |
| Gehrden | 1 | 24 |
| Hemmingen | 2 | 51 |
| Isernhagen | 3 | 91 |
| Laatzen | 16 | 192 |
| Landeshauptstadt Hannover | 171 | 1888 |
| Langenhagen | 11 | 213 |
| Lehrte | 11 | 106 |
| Neustadt | 4 | 85 |
| Pattensen | 1 | 26 |
| Ronnenberg | 1 | 82 |
| Seelze | 11 | 129 |
| Sehnde | 4 | 56 |
| Springe | 0 | 80 |
| Uetze | 32 | 75 |
| Wedemark | 10 | 64 |
| Wennigsen | 2 | 28 |
| Wunstorf | 9 | 74 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49,6 Prozent
Frauen 48 Prozent
keine Angabe 2,4 Prozent
+ + + Bei der Zahl der oben genannten Erkrankten handelt es sich um eine rechnerische Größe, bei der davon ausgegangen wird, dass – sofern es sich nicht um einen Todesfall handelt – die Person nach 14 Tagen genesen ist. Die Zahl der Erkrankten in Krankenhäusern, bei denen Covid-19 über einen Test nachgewiesen wurde, beläuft sich derzeit auf 7 Personen, 4 auf der Intensivstation, 3 davon beatmet.









