Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 03.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 03.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 803 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 03.03.2021
166.233 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 803 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 0,90 (0,85 – 0,96)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 25.02.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.376 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 149.906 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 922 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 708 Erwachsene auf Normalstationen, 210 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 155 Erwachsene beatmet werden, 15 davon auf einem ECMO-Platz. Drei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
166233 | 4376 | 149906 | 64,4 |
(+803*) | (+30*) | (+1080*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 1916 | (+6) | 1 534,5 | 110 | 88,1 | 36 | ||
Aurich | 2171 | (+16) | 1 144,5 | 64 | 33,7 | 42 | ||
Celle | 2616 | (+13) | 1 461,4 | 73 | 40,8 | 47 | ||
Cloppenburg | 7299 | (+51) | 4 276,4 | 227 | 133,0 | 132 | (+1) | |
Cuxhaven | 3071 | (+54) | 1 550,7 | 154 | 77,8 | 126 | (+1) | |
Diepholz | 4549 | (+13) | 2 095,5 | 103 | 47,4 | 83 | ||
Emsland | 7844 | (+34) | 2 399,1 | 257 | 78,6 | 139 | ||
Friesland | 1102 | (+1) | 1 116,5 | 34 | 34,4 | 31 | ||
Gifhorn | 3749 | (+8) | 2 123,8 | 83 | 47,0 | 152 | ||
Goslar | 1725 | (+8) | 1 265,7 | 60 | 44,0 | 91 | ||
Göttingen | 5413 | (+22) | 1 660,2 | 138 | 42,3 | 199 | ||
Grafschaft Bentheim | 3589 | (+17) | 2 616,6 | 114 | 83,1 | 99 | (+2) | |
Hameln-Pyrmont | 2808 | (+19) | 1 890,3 | 110 | 74,0 | 73 | ||
Harburg | 4376 | (+23) | 1 719,9 | 148 | 58,2 | 86 | (+1) | |
Heidekreis | 2253 | (+4) | 1 601,6 | 47 | 33,4 | 90 | ||
Helmstedt | 1603 | (+6) | 1 755,8 | 23 | 25,2 | 72 | (+2) | |
Hildesheim | 6124 | (+28) | 2 220,3 | 201 | 72,9 | 225 | ||
Holzminden | 1018 | (+7) | 1 444,8 | 40 | 56,8 | 54 | ||
Leer | 2231 | (+20) | 1 306,5 | 169 | 99,0 | 34 | (+3) | |
Lüchow-Dannenberg | 507 | (+1) | 1 047,3 | 6 | 12,4 | 20 | ||
Lüneburg | 2005 | (+8) | 1 088,9 | 42 | 22,8 | 39 | ||
Nienburg (Weser) | 2678 | (+15) | 2 206,1 | 89 | 73,3 | 120 | ||
Northeim | 1535 | (+9) | 1 160,4 | 70 | 52,9 | 30 | (+1) | |
Oldenburg | 3351 | (+14) | 2 560,2 | 67 | 51,2 | 106 | ||
Osnabrück | 11130 | (+34) | 3 108,2 | 217 | 60,6 | 249 | (+1) | |
Osterholz | 1857 | (+7) | 1 630,0 | 42 | 36,9 | 52 | (+1) | |
Peine | 3211 | (+27) | 2 382,0 | 112 | 83,1 | 84 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2477 | (+21) | 1 512,4 | 59 | 36,0 | 76 | ||
Schaumburg | 2861 | (+17) | 1 812,8 | 53 | 33,6 | 45 | ||
Stade | 3017 | (+11) | 1 475,2 | 65 | 31,8 | 103 | ||
Uelzen | 1474 | (+15) | 1 595,4 | 64 | 69,3 | 88 | ||
Vechta | 5770 | (+34) | 4 040,2 | 170 | 119,0 | 75 | ||
Verden | 2662 | (+9) | 1 941,2 | 43 | 31,4 | 41 | ||
Wesermarsch | 2090 | (+29) | 2 359,4 | 116 | 131,0 | 84 | (+1) | |
Wittmund | 837 | 1 470,3 | 18 | 31,6 | 28 | |||
Wolfenbüttel | 1723 | (+9) | 1 440,4 | 75 | 62,7 | 74 | (+4) | |
Hannover, Region | 31674 | (+74) | 2 737,3 | 1026 | 88,7 | 788 | (+11) | |
Braunschweig, Stadt | 3887 | (+36) | 1 558,5 | 123 | 49,3 | 122 | (+1) | |
Delmenhorst, Stadt | 2288 | (+4) | 2 950,0 | 56 | 72,2 | 56 | ||
Emden, Stadt | 586 | 1 174,0 | 29 | 58,1 | 7 | |||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2557 | (+11) | 1 512,3 | 81 | 47,9 | 38 | ||
Osnabrück, Stadt | 4675 | (+15) | 2 829,0 | 155 | 93,8 | 79 | ||
Salzgitter, Stadt | 2659 | (+38) | 2 549,6 | 112 | 107,4 | 52 | (-1) | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1207 | (+15) | 1 586,3 | 53 | 69,7 | 40 | (+1) | |
Wolfsburg, Stadt | 2058 | 1 654,7 | 48 | 38,6 | 69 | |||
Niedersachsen gesamt | 166233 | (+803) | 2 079,6 | 5146 | 64,4 | 4376 | (+30) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 03.03.2021
+ + + Aufgrund von Verschiebungen in den Meldezeitpunkten ist der heute gemeldete Inzidenzwert unter Vorbehalt zu betrachten. Für die Bewertung der Fallzahlen-Entwicklung muss immer ein längerer Zeitraum berücksichtigt werden, der solche Schwankungen ausgleicht.
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 31.877 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 28.839 Personen als genesen aufgeführt. 807 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2231 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 88,2. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1704 |
10 – 19 Jahre | 3378 |
20 – 29 Jahre | 5540 |
30 – 39 Jahre | 4868 |
40 – 49 Jahre | 4497 |
50 – 59 Jahre | 4539 |
60 – 69 Jahre | 2465 |
70 – 79 Jahre | 1480 |
80+ Jahre | 2966 |
keine Angaben | 440 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 48 | 708 | 65,7 |
Burgdorf | 55 | 666 | 98,4 |
Burgwedel | 19 | 378 | 53,1 |
Garbsen | 158 | 2313 | 130,9 |
Gehrden | 16 | 332 | 70,8 |
Hemmingen | 27 | 401 | 40,9 |
Isernhagen | 39 | 555 | 93,0 |
Laatzen | 107 | 1351 | 119,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1027 | 15.720 | 85,8 |
Langenhagen | 110 | 1932 | 94,4 |
Lehrte | 117 | 1388 | 128,8 |
Neustadt | 65 | 933 | 61,9 |
Pattensen | 17 | 290 | 53,2 |
Ronnenberg | 40 | 652 | 84,5 |
Seelze | 69 | 968 | 105,3 |
Sehnde | 53 | 642 | 84,2 |
Springe | 79 | 628 | 150,2 |
Uetze | 24 | 418 | 43,7 |
Wedemark | 62 | 634 | 66,1 |
Wennigsen | 4 | 200 | 20,9 |
Wunstorf | 95 | 768 | 71,1 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.