Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 05.04.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 05.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nächste Detailmeldung der Region Hannover erfolgt nach Ostern am 06.04.2021

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 584 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

(© BG-PRESS.de Stand 05.04.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 05.04.2021

203.071 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 584 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 4.908 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 178.606 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,9 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tage-Inzidenz
203071 4908 178606 104,5
(+584*) (+3*) (+337*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 2438 (+5) 1 952,6 104 83,3 53  
Aurich 2702 (+26) 1 424,4 169 89,1 46  
Celle 3621 (+1) 2 022,8 214 119,5 55  
Cloppenburg 8986   5 264,8 349 204,5 138  
Cuxhaven 3760 (+6) 1 898,6 138 69,7 156  
Diepholz 5215 (+1) 2 402,2 147 67,7 89  
Emsland 10122 (+60) 3 095,8 526 160,9 151  
Friesland 1330 (+3) 1 347,5 51 51,7 37  
Gifhorn 4666 (+10) 2 643,3 253 143,3 167  
Goslar 1938   1 421,9 65 47,7 106  
Göttingen 6274 (+31) 1 924,3 242 74,2 220  
Grafschaft Bentheim 4175 (+5) 3 043,8 85 62,0 110  
Hameln-Pyrmont 3423 (+9) 2 304,3 109 73,4 89 (+1)
Harburg 5431 (+4) 2 134,6 187 73,5 95  
Heidekreis 2580 (+6) 1 834,0 108 76,8 96  
Helmstedt 1906   2 087,7 84 92,0 83  
Hildesheim 7187 (+11) 2 605,7 210 76,1 254  
Holzminden 1245 (+2) 1 767,0 50 71,0 56  
Leer 3356 (+39) 1 965,4 262 153,4 48  
Lüchow-Dannenberg 588   1 214,6 20 41,3 23  
Lüneburg 2533 (+14) 1 375,6 154 83,6 44  
Nienburg (Weser) 2976 (+4) 2 451,6 92 75,8 138  
Northeim 1766   1 335,0 45 34,0 38  
Oldenburg 4010 (+7) 3 063,6 155 118,4 104  
Osnabrück 12941 (+56) 3 614,0 401 112,0 273  
Osterholz 2184   1 917,0 64 56,2 54  
Peine 4210 (+2) 3 123,1 199 147,6 94  
Rotenburg (Wümme) 3014   1 840,3 123 75,1 78  
Schaumburg 3628 (+19) 2 298,8 179 113,4 55  
Stade 3726   1 821,9 162 79,2 107  
Uelzen 1750 (+2) 1 894,2 91 98,5 104  
Vechta 6700 (+29) 4 691,4 246 172,3 80  
Verden 3045 (+2) 2 220,5 102 74,4 48  
Wesermarsch 2674 (+3) 3 018,6 85 96,0 95  
Wittmund 984   1 728,6 45 79,0 32  
Wolfenbüttel 2109 (+19) 1 763,1 159 132,9 87  
Hannover, Region 38750 (+138) 3 348,8 1474 127,4 888  
Braunschweig, Stadt 4851 (+9) 1 945,0 222 89,0 145  
Delmenhorst, Stadt 2646 (+15) 3 411,6 102 131,5 61 (+1)
Emden, Stadt 759   1 520,6 38 76,1 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 3182 (+7) 1 882,0 125 73,9 42 (+1)
Osnabrück, Stadt 5897 (+17) 3 568,5 198 119,8 89  
Salzgitter, Stadt 3654 (+18) 3 503,7 267 256,0 57  
Wilhelmshaven, Stadt 1513 (+4) 1 988,5 50 65,7 43  
Wolfsburg, Stadt 2626   2 111,4 202 162,4 73  
Niedersachsen gesamt 203071 (+584) 2 540,4 8353 104,5 4908 (+3)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt