Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 06.04.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 06.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 287 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 06.04.2021
203.358 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 287 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 0,86 (0,79 – 0,94)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 31.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.913 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 179.272 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.093 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 808 Erwachsene auf Normalstationen, 283 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 187 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Ein Kind wird aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
203358 | 4913 | 179272 | 97,5 |
(+287*) | (+5*) | (+666*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2438 | 1 952,6 | 91 | 72,9 | 53 | |||
Aurich | 2705 | (+3) | 1 426,0 | 163 | 85,9 | 46 | ||
Celle | 3623 | (+2) | 2 023,9 | 184 | 102,8 | 55 | ||
Cloppenburg | 8986 | 5 264,8 | 312 | 182,8 | 138 | |||
Cuxhaven | 3761 | (+1) | 1 899,1 | 135 | 68,2 | 156 | ||
Diepholz | 5245 | (+30) | 2 416,1 | 144 | 66,3 | 89 | ||
Emsland | 10122 | 3 095,8 | 437 | 133,7 | 151 | |||
Friesland | 1331 | (+1) | 1 348,5 | 40 | 40,5 | 37 | ||
Gifhorn | 4667 | (+1) | 2 643,8 | 250 | 141,6 | 167 | ||
Goslar | 1941 | (+3) | 1 424,1 | 61 | 44,8 | 106 | ||
Göttingen | 6285 | (+11) | 1 927,7 | 215 | 65,9 | 220 | ||
Grafschaft Bentheim | 4183 | (+8) | 3 049,7 | 92 | 67,1 | 110 | ||
Hameln-Pyrmont | 3428 | (+5) | 2 307,7 | 95 | 64,0 | 89 | ||
Harburg | 5450 | (+19) | 2 142,0 | 204 | 80,2 | 95 | ||
Heidekreis | 2580 | 1 834,0 | 102 | 72,5 | 96 | |||
Helmstedt | 1917 | (+11) | 2 099,7 | 86 | 94,2 | 83 | ||
Hildesheim | 7206 | (+19) | 2 612,6 | 213 | 77,2 | 254 | ||
Holzminden | 1246 | (+1) | 1 768,4 | 50 | 71,0 | 56 | ||
Leer | 3369 | (+13) | 1 973,0 | 253 | 148,2 | 48 | ||
Lüchow-Dannenberg | 588 | 1 214,6 | 20 | 41,3 | 23 | |||
Lüneburg | 2534 | (+1) | 1 376,1 | 146 | 79,3 | 44 | ||
Nienburg (Weser) | 2976 | 2 451,6 | 90 | 74,1 | 138 | |||
Northeim | 1782 | (+16) | 1 347,1 | 60 | 45,4 | 38 | ||
Oldenburg | 4011 | (+1) | 3 064,4 | 130 | 99,3 | 104 | ||
Osnabrück | 12941 | 3 614,0 | 319 | 89,1 | 273 | |||
Osterholz | 2187 | (+3) | 1 919,6 | 61 | 53,5 | 55 | (+1) | |
Peine | 4210 | 3 123,1 | 193 | 143,2 | 94 | |||
Rotenburg (Wümme) | 3026 | (+12) | 1 847,6 | 131 | 80,0 | 78 | ||
Schaumburg | 3633 | (+5) | 2 302,0 | 180 | 114,1 | 55 | ||
Stade | 3732 | (+6) | 1 824,8 | 155 | 75,8 | 107 | ||
Uelzen | 1751 | (+1) | 1 895,2 | 91 | 98,5 | 104 | ||
Vechta | 6700 | 4 691,4 | 232 | 162,4 | 80 | |||
Verden | 3059 | (+14) | 2 230,7 | 113 | 82,4 | 48 | ||
Wesermarsch | 2676 | (+2) | 3 020,9 | 81 | 91,4 | 95 | ||
Wittmund | 984 | 1 728,6 | 42 | 73,8 | 32 | |||
Wolfenbüttel | 2118 | (+9) | 1 770,6 | 132 | 110,3 | 87 | ||
Hannover, Region | 38798 | (+48) | 3 353,0 | 1343 | 116,1 | 888 | ||
Braunschweig, Stadt | 4859 | (+8) | 1 948,2 | 213 | 85,4 | 147 | (+2) | |
Delmenhorst, Stadt | 2646 | 3 411,6 | 85 | 109,6 | 61 | |||
Emden, Stadt | 759 | 1 520,6 | 38 | 76,1 | 7 | |||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3183 | (+1) | 1 882,6 | 118 | 69,8 | 42 | ||
Osnabrück, Stadt | 5897 | 3 568,5 | 164 | 99,2 | 89 | |||
Salzgitter, Stadt | 3667 | (+13) | 3 516,1 | 267 | 256,0 | 58 | (+1) | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1515 | (+2) | 1 991,1 | 43 | 56,5 | 44 | (+1) | |
Wolfsburg, Stadt | 2643 | (+17) | 2 125,1 | 218 | 175,3 | 73 | ||
Niedersachsen gesamt | 203358 | (+287) | 2 544,0 | 7792 | 97,5 | 4913 | (+5) |
Hannover (PM). Die Meldungen von der Region Hannover für ihre Gemeinden für den 06.04.2021
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe diese Schwankungen ausgeglichen sind. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 38.993 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 35.021 Personen als genesen aufgeführt. 921 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3051 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 113,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2440 |
10 – 19 Jahre | 4190 |
20 – 29 Jahre | 6720 |
30 – 39 Jahre | 6068 |
40 – 49 Jahre | 5550 |
50 – 59 Jahre | 5498 |
60 – 69 Jahre | 3013 |
70 – 79 Jahre | 1783 |
80+ Jahre | 3218 |
keine Angaben | 513 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 74 | 873 | 82,9 |
Burgdorf | 62 | 870 | 101,5 |
Burgwedel | 44 | 446 | 62,7 |
Garbsen | 183 | 2789 | 112,0 |
Gehrden | 52 | 477 | 148,1 |
Hemmingen | 37 | 485 | 71,5 |
Isernhagen | 46 | 668 | 64,7 |
Laatzen | 99 | 1592 | 98,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 1426 | 18956 | 121,0 |
Langenhagen | 186 | 2309 | 121,1 |
Lehrte | 157 | 1748 | 162,1 |
Neustadt | 108 | 1191 | 90,6 |
Pattensen | 22 | 342 | 73,2 |
Ronnenberg | 90 | 846 | 185,2 |
Seelze | 119 | 1242 | 128,0 |
Sehnde | 71 | 824 | 92,6 |
Springe | 36 | 716 | 66,8 |
Uetze | 45 | 583 | 92,3 |
Wedemark | 63 | 774 | 128,9 |
Wennigsen | 48 | 260 | 166,9 |
Wunstorf | 83 | 1002 | 83,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.