Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 07.02.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 07.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 899 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 07.02.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 07.02.2021

148.402 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 899 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 3.578 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 130.776 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,1 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
148402 3578 130776 70,3
(+899*) (+14*) (+985*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 1685 (+4) 1 349,5 36 28,8 32  
Aurich 1953 (+15) 1 029,6 65 34,3 34  
Celle 2418 (+16) 1 350,8 105 58,7 42 (+2)
Cloppenburg 6622 (+9) 3 879,7 184 107,8 100  
Cuxhaven 2644 (+52) 1 335,1 182 91,9 94  
Diepholz 4189   1 929,6 73 33,6 80  
Emsland 6794 (+46) 2 078,0 198 60,6 123  
Friesland 999 (+8) 1 012,1 24 24,3 29  
Gifhorn 3506 (+14) 1 986,1 94 53,3 119  
Goslar 1518 (+8) 1 113,8 110 80,7 71  
Göttingen 5001 (+40) 1 533,9 179 54,9 176  
Grafschaft Bentheim 3277 (+19) 2 389,1 91 66,3 87 (+2)
Hameln-Pyrmont 2536 (+14) 1 707,2 139 93,6 60  
Harburg 3892 (+21) 1 529,7 125 49,1 70  
Heidekreis 2079 (+10) 1 477,9 35 24,9 85 (+2)
Helmstedt 1397   1 530,2 63 69,0 50  
Hildesheim 5482 (+47) 1 987,5 238 86,3 192 (+1)
Holzminden 891   1 264,6 33 46,8 43  
Leer 1734 (+22) 1 015,5 104 60,9 24  
Lüchow-Dannenberg 471 (+3) 972,9 14 28,9 17  
Lüneburg 1795 (+12) 974,8 69 37,5 37  
Nienburg (Weser) 2308 (+28) 1 901,3 195 160,6 72 (+1)
Northeim 1367 (+17) 1 033,4 40 30,2 25  
Oldenburg 3128 (+7) 2 389,8 45 34,4 95  
Osnabrück 10240 (+39) 2 859,7 226 63,1 235  
Osterholz 1665 (+4) 1 461,4 32 28,1 45  
Peine 2792 (+36) 2 071,2 178 132,0 52  
Rotenburg (Wümme) 2316 (+6) 1 414,1 50 30,5 68  
Schaumburg 2636 (+9) 1 670,3 101 64,0 39 (+1)
Stade 2810 (+14) 1 374,0 95 46,5 92 (+4)
Uelzen 1193 (+20) 1 291,3 162 175,3 38 (+1)
Vechta 5108 (+44) 3 576,7 264 184,9 62  
Verden 2542 (+3) 1 853,7 32 23,3 37  
Wesermarsch 1490   1 682,0 59 66,6 40  
Wittmund 781 (+2) 1 372,0 34 59,7 25  
Wolfenbüttel 1491   1 246,4 85 71,1 50  
Hannover, Region 27790 (+219) 2 401,7 1293 111,7 635  
Braunschweig, Stadt 3512 (+21) 1 408,1 169 67,8 93  
Delmenhorst, Stadt 2155 (+15) 2 778,5 55 70,9 46  
Emden, Stadt 518 (+6) 1 037,8 18 36,1 6  
Oldenburg (Oldb), Stadt 2354 (+15) 1 392,3 67 39,6 35  
Osnabrück, Stadt 4098 (+8) 2 479,9 83 50,2 74  
Salzgitter, Stadt 2300 (+12) 2 205,4 85 81,5 46  
Wilhelmshaven, Stadt 1003 (+14) 1 318,2 26 34,2 37  
Wolfsburg, Stadt 1922   1 545,4 62 49,9 66  
Niedersachsen gesamt 148402 (+899) 1 856,5 5617 70,3 3578 (+14)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt