Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 08.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 08.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 314 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 08.03.2021)
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 08.03.2021
170.432 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 314 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 0,99 (0,88 – 1,08)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 02.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.447 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 154.012 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 893 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 670 Erwachsene auf Normalstationen, 218 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 153 Erwachsene beatmet werden, 13 davon auf einem ECMO-Platz. Vier Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
170432 | 4447 | 154012 | 64,7 |
(+314*) | (+3*) | (+287*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 1995 | (+14) | 1 597,8 | 100 | 80,1 | 37 | ||
Aurich | 2206 | (+1) | 1 162,9 | 52 | 27,4 | 43 | ||
Celle | 2719 | (+2) | 1 518,9 | 118 | 65,9 | 47 | ||
Cloppenburg | 7505 | (+4) | 4 397,1 | 258 | 151,2 | 134 | (+1) | |
Cuxhaven | 3138 | (+29) | 1 584,5 | 127 | 64,1 | 129 | ||
Diepholz | 4605 | (+16) | 2 121,2 | 82 | 37,8 | 83 | ||
Emsland | 8028 | (+16) | 2 455,4 | 237 | 72,5 | 140 | ||
Friesland | 1129 | (+1) | 1 143,8 | 33 | 33,4 | 31 | ||
Gifhorn | 3809 | 2 157,8 | 68 | 38,5 | 153 | |||
Goslar | 1745 | (+5) | 1 280,3 | 30 | 22,0 | 93 | ||
Göttingen | 5496 | 1 685,7 | 107 | 32,8 | 200 | |||
Grafschaft Bentheim | 3705 | (+13) | 2 701,2 | 133 | 97,0 | 101 | ||
Hameln-Pyrmont | 2886 | (+3) | 1 942,8 | 104 | 70,0 | 76 | ||
Harburg | 4504 | (+37) | 1 770,2 | 152 | 59,7 | 87 | (+1) | |
Heidekreis | 2277 | 1 618,6 | 28 | 19,9 | 91 | |||
Helmstedt | 1624 | (+1) | 1 778,8 | 26 | 28,5 | 73 | ||
Hildesheim | 6233 | (+3) | 2 259,8 | 145 | 52,6 | 230 | ||
Holzminden | 1041 | 1 477,5 | 34 | 48,3 | 54 | |||
Leer | 2378 | 1 392,6 | 170 | 99,6 | 36 | |||
Lüchow-Dannenberg | 512 | 1 057,6 | 6 | 12,4 | 21 | |||
Lüneburg | 2048 | 1 112,2 | 52 | 28,2 | 40 | |||
Nienburg (Weser) | 2727 | (+1) | 2 246,5 | 65 | 53,5 | 126 | (+1) | |
Northeim | 1558 | 1 177,8 | 30 | 22,7 | 30 | |||
Oldenburg | 3394 | (+12) | 2 593,0 | 58 | 44,3 | 106 | ||
Osnabrück | 11331 | (+14) | 3 164,4 | 230 | 64,2 | 252 | ||
Osterholz | 1898 | (+3) | 1 666,0 | 50 | 43,9 | 52 | ||
Peine | 3351 | (+5) | 2 485,9 | 167 | 123,9 | 87 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2527 | (+6) | 1 542,9 | 74 | 45,2 | 76 | ||
Schaumburg | 2941 | (+2) | 1 863,5 | 102 | 64,6 | 45 | ||
Stade | 3106 | 1 518,7 | 99 | 48,4 | 103 | |||
Uelzen | 1490 | 1 612,7 | 37 | 40,0 | 91 | |||
Vechta | 5883 | (+5) | 4 119,3 | 153 | 107,1 | 76 | ||
Verden | 2705 | 1 972,5 | 52 | 37,9 | 41 | |||
Wesermarsch | 2173 | (+19) | 2 453,1 | 119 | 134,3 | 84 | ||
Wittmund | 842 | 1 479,1 | 8 | 14,1 | 28 | |||
Wolfenbüttel | 1764 | (+14) | 1 474,6 | 70 | 58,5 | 76 | ||
Hannover, Region | 32784 | (+52) | 2 833,3 | 1201 | 103,8 | 807 | ||
Braunschweig, Stadt | 3966 | (+6) | 1 590,2 | 117 | 46,9 | 125 | ||
Delmenhorst, Stadt | 2323 | 2 995,1 | 49 | 63,2 | 56 | |||
Emden, Stadt | 612 | 1 226,1 | 28 | 56,1 | 7 | |||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2619 | (+12) | 1 549,0 | 74 | 43,8 | 38 | ||
Osnabrück, Stadt | 4783 | (+11) | 2 894,4 | 128 | 77,5 | 80 | ||
Salzgitter, Stadt | 2729 | (+1) | 2 616,7 | 108 | 103,6 | 53 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1231 | 1 617,8 | 24 | 31,5 | 40 | |||
Wolfsburg, Stadt | 2112 | (+6) | 1 698,1 | 66 | 53,1 | 69 | ||
Niedersachsen gesamt | 170432 | (+314) | 2 132,1 | 5171 | 64,7 | 4447 | (+3) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 08.03.2021
Am heutigen Montag vermeldet die Region Hannover den niedrigsten Montags-Inzidenzwert seit dem 7. Dezember 2020. Dennoch ist die Region Hannover nach dem Verständnis der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen eine Hochinzidenzkommune. Regionspräsident Hauke Jagau nimmt dazu Stellung und erklärt, was das für die Region Hannover bedeutet:
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 32.977 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 29.696 Personen als genesen aufgeführt. 826 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2455 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 102,2. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1828 |
10 – 19 Jahre | 3487 |
20 – 29 Jahre | 5726 |
30 – 39 Jahre | 5047 |
40 – 49 Jahre | 4655 |
50 – 59 Jahre | 4680 |
60 – 69 Jahre | 2550 |
70 – 79 Jahre | 1537 |
80+ Jahre | 3016 |
keine Angaben | 444 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 53 | 730 | 68,6 |
Burgdorf | 69 | 702 | 117,4 |
Burgwedel | 23 | 385 | 33,8 |
Garbsen | 190 | 2407 | 162,4 |
Gehrden | 22 | 341 | 77,2 |
Hemmingen | 26 | 416 | 76,6 |
Isernhagen | 46 | 574 | 89,0 |
Laatzen | 113 | 1400 | 121,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 1158 | 16.244 | 106,6 |
Langenhagen | 103 | 1971 | 83,7 |
Lehrte | 130 | 1452 | 146,6 |
Neustadt | 85 | 975 | 101,7 |
Pattensen | 14 | 294 | 26,6 |
Ronnenberg | 45 | 673 | 84,5 |
Seelze | 83 | 1001 | 105,3 |
Sehnde | 40 | 655 | 67,3 |
Springe | 64 | 643 | 73,5 |
Uetze | 43 | 446 | 136,1 |
Wedemark | 55 | 659 | 79,3 |
Wennigsen | 8 | 206 | 41,7 |
Wunstorf | 85 | 803 | 87,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.