Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 08.04.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 08.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.721 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 08.04.2021
205.879 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.721 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 0,71 (0,67 – 0,75)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 03.04.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.980 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 182.631 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,7 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.121 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 830 Erwachsene auf Normalstationen, 285 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 204 Erwachsene beatmet werden, 24 davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
205879 | 4980 | 182631 | 84,9 |
(+1721*) | (+30*) | (+1876*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle |  | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
 |
||
Ammerland | 2450 | (+10) | 1 962,2 | 71 | 56,9 | 53 | ||
Aurich | 2727 | (+20) | 1 437,6 | 116 | 61,2 | 47 | ||
Celle | 3666 | (+15) | 2 047,9 | 168 | 93,8 | 58 | (+1) | |
Cloppenburg | 9076 | (+62) | 5 317,5 | 251 | 147,1 | 140 | (+1) | |
Cuxhaven | 3816 | (+22) | 1 926,9 | 136 | 68,7 | 158 | (+1) | |
Diepholz | 5315 | (+37) | 2 448,3 | 142 | 65,4 | 89 | ||
Emsland | 10278 | (+93) | 3 143,6 | 390 | 119,3 | 151 | ||
Friesland | 1333 | (+1) | 1 350,5 | 30 | 30,4 | 38 | (+1) | |
Gifhorn | 4755 | (+82) | 2 693,7 | 213 | 120,7 | 168 | ||
Goslar | 1973 | (+18) | 1 447,6 | 58 | 42,6 | 106 | ||
Göttingen | 6350 | (+49) | 1 947,6 | 179 | 54,9 | 223 | (+3) | |
Grafschaft Bentheim | 4192 | (+7) | 3 056,2 | 67 | 48,8 | 110 | ||
Hameln-Pyrmont | 3466 | (+22) | 2 333,2 | 87 | 58,6 | 90 | ||
Harburg | 5484 | (+31) | 2 155,4 | 161 | 63,3 | 96 | ||
Heidekreis | 2624 | (+21) | 1 865,3 | 85 | 60,4 | 96 | ||
Helmstedt | 1943 | (+21) | 2 128,2 | 62 | 67,9 | 83 | ||
Hildesheim | 7259 | (+28) | 2 631,8 | 170 | 61,6 | 265 | (+8) | |
Holzminden | 1263 | (+7) | 1 792,6 | 35 | 49,7 | 56 | ||
Leer | 3406 | (+22) | 1 994,7 | 197 | 115,4 | 48 | ||
Lüchow-Dannenberg | 602 | (+14) | 1 243,5 | 24 | 49,6 | 23 | ||
Lüneburg | 2569 | (+33) | 1 395,1 | 93 | 50,5 | 44 | ||
Nienburg (Weser) | 2992 | (+15) | 2 464,8 | 71 | 58,5 | 138 | ||
Northeim | 1801 | (+17) | 1 361,5 | 57 | 43,1 | 39 | (+1) | |
Oldenburg | 4099 | (+41) | 3 131,6 | 138 | 105,4 | 104 | ||
Osnabrück | 13056 | (+48) | 3 646,1 | 322 | 89,9 | 276 | (+1) | |
Osterholz | 2195 | (+4) | 1 926,7 | 37 | 32,5 | 56 | ||
Peine | 4252 | (+34) | 3 154,3 | 129 | 95,7 | 94 | ||
Rotenburg (Wümme) | 3066 | (+37) | 1 872,0 | 100 | 61,1 | 80 | (+2) | |
Schaumburg | 3680 | (+38) | 2 331,8 | 139 | 88,1 | 59 | (+1) | |
Stade | 3790 | (+56) | 1 853,2 | 129 | 63,1 | 109 | (+1) | |
Uelzen | 1788 | (+35) | 1 935,3 | 82 | 88,8 | 105 | ||
Vechta | 6756 | (+35) | 4 730,6 | 210 | 147,0 | 80 | ||
Verden | 3127 | (+57) | 2 280,3 | 137 | 99,9 | 49 | ||
Wesermarsch | 2725 | (+35) | 3 076,2 | 96 | 108,4 | 95 | ||
Wittmund | 991 | (+4) | 1 740,9 | 39 | 68,5 | 32 | ||
Wolfenbüttel | 2157 | (+30) | 1 803,2 | 116 | 97,0 | 88 | ||
Hannover, Region | 39299 | (+366) | 3 396,3 | 1248 | 107,9 | 907 | (+7) | |
Braunschweig, Stadt | 4906 | (+45) | 1 967,1 | 166 | 66,6 | 147 | ||
Delmenhorst, Stadt | 2663 | (+6) | 3 433,5 | 69 | 89,0 | 62 | ||
Emden, Stadt | 775 | (+16) | 1 552,7 | 42 | 84,1 | 7 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3230 | (+37) | 1 910,4 | 105 | 62,1 | 42 | ||
Osnabrück, Stadt | 6000 | (+43) | 3 630,8 | 195 | 118,0 | 90 | ||
Salzgitter, Stadt | 3730 | (+38) | 3 576,5 | 200 | 191,8 | 60 | (+1) | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1531 | (+13) | 2 012,1 | 34 | 44,7 | 44 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2723 | (+56) | 2 189,4 | 187 | 150,4 | 75 | (+1) | |
Niedersachsen gesamt | 205879 | (+1721) | 2 575,5 | 6783 | 84,9 | 4980 | (+30) |
Hannover (PM). Die Meldungen von der Region Hannover für ihre Gemeinden für den 08.04.2021
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe diese Schwankungen ausgeglichen sind. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 39.382 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 35.674 Personen als genesen aufgeführt. 940 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2768 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 105,8.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2477 |
10 – 19 Jahre | 4237 |
20 – 29 Jahre | 6791 |
30 – 39 Jahre | 6123 |
40 – 49 Jahre | 5607 |
50 – 59 Jahre | 5560 |
60 – 69 Jahre | 3055 |
70 – 79 Jahre | 1796 |
80+ Jahre | 3225 |
keine Angaben | 511 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 73 | 884 | 80,0 |
Burgdorf | 63 | 886 | 101,5 |
Burgwedel | 41 | 454 | 77,2 |
Garbsen | 144 | 2801 | 91,5 |
Gehrden | 49 | 481 | 122,3 |
Hemmingen | 33 | 493 | 92,0 |
Isernhagen | 41 | 680 | 76,9 |
Laatzen | 84 | 1600 | 78,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 1311 | 19.141 | 113,4 |
Langenhagen | 160 | 2326 | 113,9 |
Lehrte | 146 | 1774 | 144,4 |
Neustadt | 89 | 1199 | 75,1 |
Pattensen | 25 | 348 | 99,8 |
Ronnenberg | 80 | 854 | 148,9 |
Seelze | 94 | 1250 | 122,3 |
Sehnde | 55 | 829 | 88,4 |
Springe | 37 | 724 | 70,1 |
Uetze | 39 | 586 | 53,5 |
Wedemark | 64 | 782 | 109,0 |
Wennigsen | 58 | 273 | 173,9 |
Wunstorf | 82 | 1017 | 94,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer                    48 Prozent
Frauen                     52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.