Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 09.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 09.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 354 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 09.03.2021
170.786 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 354 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,03 (0,92 – 1,12)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 03.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.478 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 154.337 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 909 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 684 Erwachsene auf Normalstationen, 222 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 157 Erwachsene beatmet werden, 14 davon auf einem ECMO-Platz. Zwei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
170786 | 4478 | 154337 | 65,2 |
(+354*) | (+31*) | (+325*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2003 | (+8) | 1 604,2 | 93 | 74,5 | 39 | (+2) | |
Aurich | 2208 | (+2) | 1 164,0 | 52 | 27,4 | 44 | (+1) | |
Celle | 2721 | (+2) | 1 520,0 | 118 | 65,9 | 48 | (+1) | |
Cloppenburg | 7511 | (+6) | 4 400,6 | 250 | 146,5 | 134 | ||
Cuxhaven | 3150 | (+12) | 1 590,6 | 133 | 67,2 | 130 | (+1) | |
Diepholz | 4618 | (+13) | 2 127,2 | 84 | 38,7 | 83 | ||
Emsland | 8040 | (+12) | 2 459,1 | 223 | 68,2 | 141 | (+1) | |
Friesland | 1133 | (+4) | 1 147,9 | 31 | 31,4 | 31 | ||
Gifhorn | 3811 | (+2) | 2 158,9 | 66 | 37,4 | 154 | (+1) | |
Goslar | 1746 | (+1) | 1 281,1 | 30 | 22,0 | 93 | ||
Göttingen | 5501 | (+5) | 1 687,2 | 110 | 33,7 | 204 | (+4) | |
Grafschaft Bentheim | 3705 | 2 701,2 | 133 | 97,0 | 101 | |||
Hameln-Pyrmont | 2910 | (+24) | 1 958,9 | 119 | 80,1 | 76 | ||
Harburg | 4505 | (+1) | 1 770,6 | 152 | 59,7 | 89 | (+2) | |
Heidekreis | 2279 | (+2) | 1 620,1 | 29 | 20,6 | 91 | ||
Helmstedt | 1624 | 1 778,8 | 27 | 29,6 | 74 | (+1) | ||
Hildesheim | 6250 | (+17) | 2 266,0 | 149 | 54,0 | 232 | (+2) | |
Holzminden | 1051 | (+10) | 1 491,7 | 33 | 46,8 | 54 | ||
Leer | 2381 | (+3) | 1 394,4 | 169 | 99,0 | 36 | ||
Lüchow-Dannenberg | 512 | 1 057,6 | 6 | 12,4 | 21 | |||
Lüneburg | 2049 | (+1) | 1 112,7 | 49 | 26,6 | 42 | (+2) | |
Nienburg (Weser) | 2727 | 2 246,5 | 64 | 52,7 | 127 | (+1) | ||
Northeim | 1564 | (+6) | 1 182,3 | 30 | 22,7 | 30 | ||
Oldenburg | 3407 | (+13) | 2 602,9 | 64 | 48,9 | 106 | ||
Osnabrück | 11380 | (+49) | 3 178,1 | 251 | 70,1 | 252 | ||
Osterholz | 1899 | (+1) | 1 666,8 | 46 | 40,4 | 52 | ||
Peine | 3354 | (+3) | 2 488,1 | 170 | 126,1 | 87 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2532 | (+5) | 1 546,0 | 71 | 43,4 | 76 | ||
Schaumburg | 2940 | (-1) | 1 862,9 | 99 | 62,7 | 45 | ||
Stade | 3109 | (+3) | 1 520,2 | 91 | 44,5 | 103 | ||
Uelzen | 1490 | 1 612,7 | 31 | 33,6 | 91 | |||
Vechta | 5888 | (+5) | 4 122,8 | 152 | 106,4 | 76 | ||
Verden | 2709 | (+4) | 1 975,5 | 56 | 40,8 | 42 | (+1) | |
Wesermarsch | 2176 | (+3) | 2 456,5 | 112 | 126,4 | 85 | (+1) | |
Wittmund | 846 | (+4) | 1 486,1 | 9 | 15,8 | 29 | (+1) | |
Wolfenbüttel | 1768 | (+4) | 1 478,0 | 54 | 45,1 | 79 | (+3) | |
Hannover, Region | 32860 | (+76) | 2 839,8 | 1265 | 109,3 | 810 | (+3) | |
Braunschweig, Stadt | 3968 | (+2) | 1 591,0 | 119 | 47,7 | 128 | (+3) | |
Delmenhorst, Stadt | 2327 | (+4) | 3 000,3 | 41 | 52,9 | 56 | ||
Emden, Stadt | 612 | 1 226,1 | 26 | 52,1 | 7 | |||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2626 | (+7) | 1 553,1 | 78 | 46,1 | 38 | ||
Osnabrück, Stadt | 4820 | (+37) | 2 916,8 | 147 | 89,0 | 80 | ||
Salzgitter, Stadt | 2732 | (+3) | 2 619,6 | 111 | 106,4 | 53 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1232 | (+1) | 1 619,2 | 18 | 23,7 | 40 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2112 | 1 698,1 | 54 | 43,4 | 69 | |||
Niedersachsen gesamt | 170786 | (+354) | 2 136,5 | 5215 | 65,2 | 4478 | (+31) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 09.03.2021
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 33.053 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 29.868 Personen als genesen aufgeführt. 828 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2357 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 107,5. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1833 |
10 – 19 Jahre | 3491 |
20 – 29 Jahre | 5744 |
30 – 39 Jahre | 5061 |
40 – 49 Jahre | 4664 |
50 – 59 Jahre | 4692 |
60 – 69 Jahre | 2555 |
70 – 79 Jahre | 1543 |
80+ Jahre | 3024 |
keine Angaben | 446 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 56 | 738 | 91,5 |
Burgdorf | 69 | 704 | 120,6 |
Burgwedel | 22 | 384 | 28,9 |
Garbsen | 188 | 2413 | 171,9 |
Gehrden | 24 | 343 | 90,1 |
Hemmingen | 26 | 417 | 81,7 |
Isernhagen | 44 | 578 | 97,1 |
Laatzen | 99 | 1402 | 126,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1102 | 16.267 | 109,1 |
Langenhagen | 104 | 1977 | 94,4 |
Lehrte | 127 | 1456 | 153,2 |
Neustadt | 78 | 975 | 101,7 |
Pattensen | 13 | 294 | 26,6 |
Ronnenberg | 47 | 674 | 92,6 |
Seelze | 81 | 1001 | 102,4 |
Sehnde | 45 | 666 | 113,6 |
Springe | 59 | 643 | 73,5 |
Uetze | 42 | 447 | 140,9 |
Wedemark | 45 | 659 | 79,3 |
Wennigsen | 8 | 206 | 41,7 |
Wunstorf | 78 | 809 | 99,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.