Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 10.04.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 10.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.734 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

(© BG-PRESS.de Stand 10.04.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 10.04.2021

209.639 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.734 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 5.011 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 186.137 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,7 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tage-Inzidenz
209639 5011 186137 94,7
(+1734*) (+11*) (+1601*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 2497 (+15) 1 999,9 95 76,1 55  
Aurich 2810 (+31) 1 481,3 134 70,6 47  
Celle 3778 (+74) 2 110,5 205 114,5 58  
Cloppenburg 9256 (+77) 5 423,0 270 158,2 142 (+1)
Cuxhaven 3917 (+36) 1 977,9 171 86,3 159  
Diepholz 5415 (+42) 2 494,4 197 90,7 89  
Emsland 10499 (+98) 3 211,2 458 140,1 152  
Friesland 1344   1 361,6 33 33,4 38  
Gifhorn 4875 (+54) 2 761,7 227 128,6 168  
Goslar 2008 (+15) 1 473,3 72 52,8 107  
Göttingen 6402 (+30) 1 963,6 181 55,5 226 (+1)
Grafschaft Bentheim 4266 (+28) 3 110,2 103 75,1 110  
Hameln-Pyrmont 3514 (+25) 2 365,5 115 77,4 90  
Harburg 5548 (+23) 2 180,6 143 56,2 97  
Heidekreis 2691 (+25) 1 912,9 116 82,5 97  
Helmstedt 1980 (+15) 2 168,7 74 81,1 83  
Hildesheim 7334 (+33) 2 659,0 165 59,8 267 (+2)
Holzminden 1276 (+6) 1 811,0 33 46,8 56  
Leer 3519 (+33) 2 060,8 206 120,6 48  
Lüchow-Dannenberg 617 (+6) 1 274,5 31 64,0 23  
Lüneburg 2638 (+29) 1 432,6 120 65,2 44  
Nienburg (Weser) 3033 (+20) 2 498,6 68 56,0 138  
Northeim 1825 (+7) 1 379,6 60 45,4 40 (+1)
Oldenburg 4186 (+20) 3 198,1 153 116,9 106  
Osnabrück 13200 (+82) 3 686,3 312 87,1 278 (+1)
Osterholz 2229 (+13) 1 956,5 60 52,7 56  
Peine 4353 (+55) 3 229,2 162 120,2 95 (+1)
Rotenburg (Wümme) 3100   1 892,8 86 52,5 80  
Schaumburg 3755 (+36) 2 379,3 150 95,0 61 (+1)
Stade 3903 (+39) 1 908,4 180 88,0 109  
Uelzen 1851 (+36) 2 003,5 117 126,6 105  
Vechta 6912 (+100) 4 839,9 246 172,3 79  
Verden 3179 (+18) 2 318,2 143 104,3 49  
Wesermarsch 2773 (+30) 3 130,4 103 116,3 96  
Wittmund 1015 (+12) 1 783,0 41 72,0 32  
Wolfenbüttel 2218 (+32) 1 854,2 146 122,1 89  
Hannover, Region 39782 (+250) 3 438,0 1268 109,6 909  
Braunschweig, Stadt 5017 (+61) 2 011,6 194 77,8 152 (+3)
Delmenhorst, Stadt 2708 (+19) 3 491,5 76 98,0 62  
Emden, Stadt 785 (+8) 1 572,7 33 66,1 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 3308 (+40) 1 956,5 139 82,2 42  
Osnabrück, Stadt 6090 (+40) 3 685,3 212 128,3 91  
Salzgitter, Stadt 3826 (+45) 3 668,6 217 208,1 60  
Wilhelmshaven, Stadt 1557 (+19) 2 046,3 41 53,9 44  
Wolfsburg, Stadt 2850 (+57) 2 291,5 217 174,5 75  
Niedersachsen gesamt 209639 (+1734) 2 622,6 7573 94,7 5011 (+11)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt