Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 11.04.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 11.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.600 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

(© BG-PRESS.de Stand 11.04.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 11.04.2021

211.239 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.600 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 5.017 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 187.409 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,7 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tage-Inzidenz
211239 5017 187409 106,4
(+1600*) (+6*) (+1272*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 2520 (+23) 2 018,3 87 69,7 55  
Aurich 2847 (+37) 1 500,8 144 75,9 48 (+1)
Celle 3813 (+35) 2 130,0 192 107,3 58  
Cloppenburg 9342 (+86) 5 473,3 335 196,3 142  
Cuxhaven 3949 (+32) 1 994,1 197 99,5 159  
Diepholz 5415   2 494,4 164 75,5 89  
Emsland 10611 (+112) 3 245,4 501 153,2 153 (+1)
Friesland 1344   1 361,6 16 16,2 38  
Gifhorn 4939 (+64) 2 797,9 280 158,6 168  
Goslar 2024 (+16) 1 485,0 83 60,9 107  
Göttingen 6477 (+75) 1 986,6 230 70,5 226  
Grafschaft Bentheim 4293 (+27) 3 129,9 123 89,7 110  
Hameln-Pyrmont 3535 (+21) 2 379,7 122 82,1 92 (+2)
Harburg 5588 (+40) 2 196,3 169 66,4 97  
Heidekreis 2736 (+45) 1 944,9 156 110,9 97  
Helmstedt 1988 (+8) 2 177,5 83 90,9 83  
Hildesheim 7373 (+39) 2 673,1 197 71,4 267  
Holzminden 1276   1 811,0 33 46,8 56  
Leer 3568 (+49) 2 089,5 251 147,0 48  
Lüchow-Dannenberg 621 (+4) 1 282,7 33 68,2 23  
Lüneburg 2667 (+29) 1 448,4 136 73,9 44  
Nienburg (Weser) 3062 (+29) 2 522,4 90 74,1 138  
Northeim 1846 (+21) 1 395,5 75 56,7 40  
Oldenburg 4213 (+27) 3 218,7 172 131,4 106  
Osnabrück 13237 (+37) 3 696,7 321 89,6 279 (+1)
Osterholz 2238 (+9) 1 964,4 56 49,2 56  
Peine 4389 (+36) 3 255,9 187 138,7 96 (+1)
Rotenburg (Wümme) 3100   1 892,8 75 45,8 80  
Schaumburg 3764 (+9) 2 385,0 155 98,2 61  
Stade 3958 (+55) 1 935,3 231 113,0 109  
Uelzen 1867 (+16) 2 020,8 119 128,8 105  
Vechta 7006 (+94) 4 905,7 335 234,6 79  
Verden 3224 (+45) 2 351,0 181 132,0 49  
Wesermarsch 2777 (+4) 3 134,9 103 116,3 96  
Wittmund 1032 (+17) 1 812,9 47 82,6 32  
Wolfenbüttel 2218   1 854,2 129 107,8 89  
Hannover, Region 40003 (+221) 3 457,1 1402 121,2 909  
Braunschweig, Stadt 5070 (+53) 2 032,8 224 89,8 152  
Delmenhorst, Stadt 2724 (+16) 3 512,2 92 118,6 62  
Emden, Stadt 800 (+15) 1 602,8 41 82,1 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 3372 (+64) 1 994,4 196 115,9 42  
Osnabrück, Stadt 6108 (+18) 3 696,2 214 129,5 91  
Salzgitter, Stadt 3890 (+64) 3 729,9 254 243,5 60  
Wilhelmshaven, Stadt 1565 (+8) 2 056,8 45 59,1 44  
Wolfsburg, Stadt 2850   2 291,5 225 180,9 75  
Niedersachsen gesamt 211239 (+1600) 2 642,6 8501 106,4 5017 (+6)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt