Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 15.04.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 15.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 2.234 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 15.04.2021
216.496 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 2.234 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,05 (0,97 – 1,16)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 09.04.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 5.106 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 191.884 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,6 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.087 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 775 Erwachsene auf Normalstationen, 305 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 211 Erwachsene beatmet werden, 30 davon auf einem ECMO-Platz. Sechs Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
216496 | 5106 | 191884 | 126 |
(+2234*) | (+26*) | (+1869*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2582 | (+21) | 2 067,9 | 132 | 105,7 | 55 | ||
Aurich | 2912 | (+36) | 1 535,1 | 152 | 80,1 | 48 | ||
Celle | 3907 | (+45) | 2 182,5 | 241 | 134,6 | 60 | (+1) | |
Cloppenburg | 9502 | (+76) | 5 567,1 | 356 | 208,6 | 144 | (+1) | |
Cuxhaven | 4032 | (+39) | 2 036,0 | 209 | 105,5 | 161 | ||
Diepholz | 5588 | (+55) | 2 574,1 | 252 | 116,1 | 89 | ||
Emsland | 10900 | (+123) | 3 333,8 | 516 | 157,8 | 160 | (+1) | |
Friesland | 1404 | (+8) | 1 422,4 | 58 | 58,8 | 40 | ||
Gifhorn | 5054 | (+43) | 2 863,1 | 289 | 163,7 | 169 | (+1) | |
Goslar | 2090 | (+16) | 1 533,5 | 117 | 85,8 | 107 | ||
Göttingen | 6636 | (+52) | 2 035,3 | 274 | 84,0 | 232 | (+3) | |
Grafschaft Bentheim | 4368 | (+23) | 3 184,6 | 176 | 128,3 | 110 | ||
Hameln-Pyrmont | 3613 | (+27) | 2 432,2 | 146 | 98,3 | 92 | ||
Harburg | 5684 | (+54) | 2 234,0 | 201 | 79,0 | 100 | (+2) | |
Heidekreis | 2799 | (+37) | 1 989,7 | 140 | 99,5 | 97 | ||
Helmstedt | 2047 | (+20) | 2 242,1 | 100 | 109,5 | 87 | ||
Hildesheim | 7498 | (+62) | 2 718,5 | 237 | 85,9 | 267 | ||
Holzminden | 1319 | (+21) | 1 872,0 | 61 | 86,6 | 56 | ||
Leer | 3690 | (+57) | 2 161,0 | 284 | 166,3 | 49 | (+1) | |
Lüchow-Dannenberg | 640 | (+6) | 1 322,0 | 38 | 78,5 | 23 | ||
Lüneburg | 2762 | (+40) | 1 500,0 | 166 | 90,1 | 51 | (+3) | |
Nienburg (Weser) | 3115 | (+33) | 2 566,1 | 123 | 101,3 | 141 | ||
Northeim | 1882 | (+18) | 1 422,7 | 80 | 60,5 | 40 | ||
Oldenburg | 4314 | (+36) | 3 295,9 | 173 | 132,2 | 110 | (+2) | |
Osnabrück | 13480 | (+100) | 3 764,5 | 413 | 115,3 | 280 | ||
Osterholz | 2292 | (+25) | 2 011,8 | 88 | 77,2 | 56 | ||
Peine | 4505 | (+51) | 3 342,0 | 253 | 187,7 | 96 | ||
Rotenburg (Wümme) | 3165 | 1 932,4 | 78 | 47,6 | 80 | |||
Schaumburg | 3867 | (+37) | 2 450,3 | 188 | 119,1 | 62 | (+1) | |
Stade | 4069 | (+54) | 1 989,6 | 233 | 113,9 | 109 | ||
Uelzen | 1912 | (+33) | 2 069,5 | 124 | 134,2 | 106 | ||
Vechta | 7211 | (+115) | 5 049,2 | 452 | 316,5 | 81 | (+1) | |
Verden | 3303 | (+43) | 2 408,6 | 177 | 129,1 | 49 | ||
Wesermarsch | 2859 | (+25) | 3 227,5 | 131 | 147,9 | 100 | (+4) | |
Wittmund | 1076 | (+44) | 1 890,2 | 85 | 149,3 | 32 | ||
Wolfenbüttel | 2304 | (+25) | 1 926,1 | 159 | 132,9 | 90 | ||
Hannover, Region | 40918 | (+384) | 3 536,2 | 1583 | 136,8 | 932 | (+1) | |
Braunschweig, Stadt | 5187 | (+55) | 2 079,7 | 263 | 105,5 | 159 | (+2) | |
Delmenhorst, Stadt | 2776 | (+34) | 3 579,2 | 114 | 147,0 | 62 | ||
Emden, Stadt | 844 | (+16) | 1 690,9 | 69 | 138,2 | 7 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3452 | (+49) | 2 041,7 | 210 | 124,2 | 43 | (+1) | |
Osnabrück, Stadt | 6265 | (+57) | 3 791,2 | 255 | 154,3 | 91 | ||
Salzgitter, Stadt | 4097 | (+66) | 3 928,4 | 366 | 350,9 | 62 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1606 | (+23) | 2 110,7 | 58 | 76,2 | 45 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2970 | (+50) | 2 388,0 | 248 | 199,4 | 76 | (+1) | |
Niedersachsen gesamt | 216496 | (+2234) | 2 708,4 | 10068 | 126,0 | 5106 | (+26) |
Hannover (PM). Die Meldungen von der Region Hannover für ihre Gemeinden für den 15.04.2021
Das Gesundheitsamt der Region Hannover informiert: Nach einer neuen Richtlinie des Robert-Koch-Instituts ändern sich die Quarantäne-Regeln für alle Personen, die bereits geimpft sind oder bereits an Covid-19 erkrankt waren. Demnach gilt ab jetzt, dass Personen, die als enger Kontakt von Corona-infizierten registriert werden, nicht automatisch in Quarantäne müssen, wenn unter anderem folgende Kriterien erfüllt sind:
- eine Zweifach-Impfung liegt seit mindestens 14 Tagen vor
- die Erkrankung ist seit Pandemiebeginn nachweislich durchgemacht worden und eine Einfachimpfung liegt vor
- die Erkrankung ist im laufenden Jahr 2021 durchgemacht worden
Grundsätzlich gilt: Eine Zweifach-Impfung gewährt einen guten Sicherheitsschutz vor einer Corona-Infektion, aber nicht zu 100 Prozent. Ebenso ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass auch geimpfte Personen ein positives Testergebnis bekommen können. In diesem Fall würde eine Quarantäne ausgesprochen werden. Das Gesundheitsamt schließt sich der aktuellen Empfehlung des RKI an, nach der auch Geimpfte weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere die Maskenpflicht, einhalten sollen.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 40.969 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 37.252 Personen als genesen aufgeführt. 970 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2747 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 135,3.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2624 |
10 – 19 Jahre | 4428 |
20 – 29 Jahre | 7062 |
30 – 39 Jahre | 6421 |
40 – 49 Jahre | 5842 |
50 – 59 Jahre | 5779 |
60 – 69 Jahre | 3155 |
70 – 79 Jahre | 1859 |
80+ Jahre | 3265 |
keine Angaben | 534 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 47 | 901 | 54,3 |
Burgdorf | 72 | 925 | 130,1 |
Burgwedel | 36 | 472 | 86,8 |
Garbsen | 137 | 2884 | 126,1 |
Gehrden | 24 | 488 | 51,5 |
Hemmingen | 34 | 510 | 86,9 |
Isernhagen | 36 | 698 | 76,9 |
Laatzen | 94 | 1663 | 142,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1415 | 19.981 | 156,4 |
Langenhagen | 141 | 2407 | 144,2 |
Lehrte | 130 | 1849 | 166,6 |
Neustadt | 96 | 1259 | 134,8 |
Pattensen | 27 | 365 | 113,1 |
Ronnenberg | 63 | 884 | 128,8 |
Seelze | 91 | 1301 | 139,4 |
Sehnde | 46 | 856 | 113,6 |
Springe | 35 | 746 | 70,1 |
Uetze | 37 | 612 | 126,4 |
Wedemark | 46 | 800 | 52,9 |
Wennigsen | 65 | 315 | 292,1 |
Wunstorf | 75 | 1053 | 87,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.