Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 19.01.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 19.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 598 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 19.01.2021
129.922 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 598 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.727 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 107.190 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,5 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.429 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.136 Erwachsene auf Normalstationen, 286 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 208 Erwachsene beatmet werden, 18 davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
129922 | 2727 | 107190 | 102,3 |
(+598*) | (+83*) | (+976*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1558 | 1 247,8 | 108 | 86,5 | 24 | (+2) | |
Aurich | 1789 | (+1) | 943,1 | 82 | 43,2 | 24 | (+1) |
Celle | 2129 | (+3) | 1 189,3 | 136 | 76,0 | 35 | |
Cloppenburg | 5936 | (+9) | 3 477,8 | 209 | 122,4 | 82 | (+1) |
Cuxhaven | 2200 | (+17) | 1 110,9 | 209 | 105,5 | 66 | (+12) |
Diepholz | 3855 | (+16) | 1 775,8 | 157 | 72,3 | 67 | (+2) |
Emsland | 6124 | (+26) | 1 873,0 | 346 | 105,8 | 98 | (+6) |
Friesland | 906 | (+6) | 917,9 | 53 | 53,7 | 26 | |
Gifhorn | 3023 | (+17) | 1 712,5 | 304 | 172,2 | 78 | (+15) |
Goslar | 1250 | (+11) | 917,1 | 102 | 74,8 | 45 | (+2) |
Göttingen | 4459 | (+45) | 1 367,6 | 285 | 87,4 | 140 | (+2) |
Grafschaft Bentheim | 2993 | (+1) | 2 182,1 | 119 | 86,8 | 70 | |
Hameln-Pyrmont | 2097 | (+15) | 1 411,7 | 165 | 111,1 | 41 | |
Harburg | 3509 | (+7) | 1 379,2 | 163 | 64,1 | 59 | (+1) |
Heidekreis | 1925 | (+17) | 1 368,4 | 115 | 81,7 | 59 | (+1) |
Helmstedt | 1100 | (+9) | 1 204,9 | 144 | 157,7 | 40 | (+4) |
Hildesheim | 4706 | (+35) | 1 706,2 | 340 | 123,3 | 136 | (+4) |
Holzminden | 759 | (+14) | 1 077,2 | 108 | 153,3 | 25 | (+2) |
Leer | 1465 | (+1) | 857,9 | 86 | 50,4 | 18 | |
Lüchow-Dannenberg | 421 | 869,6 | 31 | 64,0 | 12 | ||
Lüneburg | 1589 | (+3) | 862,9 | 71 | 38,6 | 34 | |
Nienburg (Weser) | 1642 | (+11) | 1 352,7 | 159 | 131,0 | 35 | |
Northeim | 1202 | (+5) | 908,6 | 99 | 74,8 | 18 | |
Oldenburg | 2869 | (+2) | 2 191,9 | 115 | 87,9 | 76 | (+1) |
Osnabrück | 9406 | (+71) | 2 626,8 | 458 | 127,9 | 213 | |
Osterholz | 1499 | (+16) | 1 315,7 | 52 | 45,6 | 37 | |
Peine | 2258 | (+3) | 1 675,1 | 249 | 184,7 | 34 | (+5) |
Rotenburg (Wümme) | 2118 | (+6) | 1 293,2 | 76 | 46,4 | 60 | (+1) |
Schaumburg | 2257 | (+4) | 1 430,1 | 187 | 118,5 | 29 | (+2) |
Stade | 2422 | (+5) | 1 184,3 | 137 | 67,0 | 63 | |
Uelzen | 674 | (+2) | 729,5 | 91 | 98,5 | 8 | |
Vechta | 4616 | (+1) | 3 232,2 | 155 | 108,5 | 48 | |
Verden | 2411 | (+3) | 1 758,1 | 55 | 40,1 | 33 | |
Wesermarsch | 1174 | (+5) | 1 325,3 | 123 | 138,9 | 20 | |
Wittmund | 643 | (+3) | 1 129,5 | 83 | 145,8 | 13 | |
Wolfenbüttel | 1272 | (+10) | 1 063,3 | 79 | 66,0 | 46 | |
Hannover, Region | 23722 | (+130) | 2 050,1 | 1850 | 159,9 | 474 | (+13) |
Braunschweig, Stadt | 2987 | (+12) | 1 197,6 | 234 | 93,8 | 59 | (+2) |
Delmenhorst, Stadt | 1983 | (+4) | 2 556,8 | 55 | 70,9 | 42 | (+3) |
Emden, Stadt | 473 | 947,6 | 16 | 32,1 | 5 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2164 | (+5) | 1 279,9 | 129 | 76,3 | 32 | |
Osnabrück, Stadt | 3786 | (+26) | 2 291,1 | 187 | 113,2 | 64 | |
Salzgitter, Stadt | 2029 | 1 945,5 | 92 | 88,2 | 42 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 820 | (+1) | 1 077,7 | 52 | 68,3 | 33 | |
Wolfsburg, Stadt | 1702 | (+20) | 1 368,5 | 110 | 88,4 | 64 | (+1) |
Niedersachsen gesamt | 129922 | (+598) | 1 625,3 | 8176 | 102,3 | 2727 | (+83) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für ihre Gemeinden (Stand: 19.01.2021)
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 23.910 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 19.976 Personen als genesen aufgeführt. 482 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3452 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 157,7. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1075 |
10 – 19 Jahre | 2513 |
20 – 29 Jahre | 4258 |
30 – 39 Jahre | 3685 |
40 – 49 Jahre | 3435 |
50 – 59 Jahre | 3406 |
60 – 69 Jahre | 1823 |
70 – 79 Jahre | 1089 |
80+ Jahre | 2261 |
keine Angaben | 365 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 103 | 571 | 128,6 |
Burgdorf | 80 | 454 | 114,2 |
Burgwedel | 27 | 275 | 86,8 |
Garbsen | 278 | 1746 | 225,5 |
Gehrden | 64 | 247 | 289,7 |
Hemmingen | 51 | 315 | 209,5 |
Isernhagen | 89 | 411 | 254,8 |
Laatzen | 100 | 1030 | 126,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1664 | 11958 | 165,5 |
Langenhagen | 248 | 1459 | 243,9 |
Lehrte | 122 | 992 | 151 |
Neustadt | 67 | 666 | 46,4 |
Pattensen | 35 | 235 | 93,1 |
Ronnenberg | 75 | 485 | 197,2 |
Seelze | 141 | 706 | 236,1 |
Sehnde | 76 | 440 | 164,1 |
Springe | 67 | 477 | 80,1 |
Uetze | 47 | 310 | 53,5 |
Wedemark | 35 | 426 | 56,2 |
Wennigsen | 31 | 178 | 132,1 |
Wunstorf | 52 | 529 | 80,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent