Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 20.02.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 20.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 871 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 20.02.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 20.02.2021

158.143 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 871 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 4.086 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 141.899 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,7 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
158143 4086 141899 64
(+871*) (+28*) (+915*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 1773 (+2) 1 420,0 54 43,2 34  
Aurich 2070 (+8) 1 091,2 54 28,5 39  
Celle 2527 (+14) 1 411,6 59 33,0 45  
Cloppenburg 6920 (+28) 4 054,3 159 93,2 127  
Cuxhaven 2823   1 425,5 84 42,4 112  
Diepholz 4400 (+18) 2 026,8 111 51,1 81  
Emsland 7390 (+35) 2 260,3 327 100,0 133  
Friesland 1051 (+3) 1 064,8 31 31,4 29  
Gifhorn 3638 (+17) 2 060,9 70 39,7 144 (+6)
Goslar 1635 (+4) 1 199,6 59 43,3 84  
Göttingen 5212 (+17) 1 598,6 125 38,3 188 (+1)
Grafschaft Bentheim 3442 (+14) 2 509,4 68 49,6 90  
Hameln-Pyrmont 2658 (+13) 1 789,3 61 41,1 67  
Harburg 4162 (+25) 1 635,8 143 56,2 79 (+1)
Heidekreis 2174 (+7) 1 545,4 49 34,8 89  
Helmstedt 1555 (+11) 1 703,2 78 85,4 55  
Hildesheim 5849 (+29) 2 120,6 160 58,0 214 (+6)
Holzminden 954 (-1) 1 354,0 22 31,2 46  
Leer 1957 (+20) 1 146,1 132 77,3 26  
Lüchow-Dannenberg 496 (+1) 1 024,5 13 26,9 19  
Lüneburg 1920 (+18) 1 042,7 76 41,3 39  
Nienburg (Weser) 2549 (+20) 2 099,8 117 96,4 107 (+2)
Northeim 1442 (+8) 1 090,1 35 26,5 29  
Oldenburg 3254 (+9) 2 486,1 51 39,0 103 (-1)
Osnabrück 10673 (+35) 2 980,6 266 74,3 244 (+2)
Osterholz 1757 (+9) 1 542,2 52 45,6 51  
Peine 3026 (+29) 2 244,8 135 100,1 81  
Rotenburg (Wümme) 2392 (+2) 1 460,5 40 24,4 74  
Schaumburg 2768 (+22) 1 753,9 77 48,8 44 (+2)
Stade 2929 (+16) 1 432,2 78 38,1 102 (+2)
Uelzen 1375 (+14) 1 488,3 80 86,6 75 (+2)
Vechta 5531 (+30) 3 872,9 192 134,4 75  
Verden 2605 (+3) 1 899,6 31 22,6 41  
Wesermarsch 1894 (+28) 2 138,1 159 179,5 64  
Wittmund 814 (+7) 1 429,9 18 31,6 28  
Wolfenbüttel 1620 (+5) 1 354,3 69 57,7 65 (+1)
Hannover, Region 29969 (+255) 2 590,0 1203 104,0 717 (+3)
Braunschweig, Stadt 3715 (+19) 1 489,5 109 43,7 115  
Delmenhorst, Stadt 2216 (+6) 2 857,2 30 38,7 53  
Emden, Stadt 551 (+1) 1 103,9 8 16,0 6  
Oldenburg (Oldb), Stadt 2447 (+8) 1 447,3 46 27,2 38  
Osnabrück, Stadt 4407 (+33) 2 666,9 205 124,1 77  
Salzgitter, Stadt 2494 (+19) 2 391,4 108 103,6 51  
Wilhelmshaven, Stadt 1114 (+10) 1 464,1 46 60,5 38 (+1)
Wolfsburg, Stadt 1995   1 604,1 22 17,7 68  
Niedersachsen gesamt 158143 (+871) 1 978,4 5112 64,0 4086 (+28)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt