Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 22.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 22.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 519 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 22.03.2021
184.703 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 519 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,2 (1,09 – 1,33)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 16.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.726 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 164.598 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 908 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 654 Erwachsene auf Normalstationen, 246 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 157 Erwachsene beatmet werden, 18 davon auf einem ECMO-Platz. Sieben Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
184703 | 4726 | 164598 | 96,7 |
(+519*) | (+3*) | (+202*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2202 | (+12) | 1 763,6 | 111 | 88,9 | 49 | ||
Aurich | 2375 | (+5) | 1 252,0 | 73 | 38,5 | 45 | ||
Celle | 3140 | 1 754,1 | 236 | 131,8 | 52 | |||
Cloppenburg | 8183 | (+12) | 4 794,3 | 405 | 237,3 | 136 | ||
Cuxhaven | 3439 | (+2) | 1 736,5 | 162 | 81,8 | 136 | ||
Diepholz | 4880 | (+24) | 2 247,9 | 145 | 66,8 | 89 | ||
Emsland | 8840 | (+39) | 2 703,7 | 504 | 154,2 | 146 | ||
Friesland | 1219 | (+18) | 1 235,0 | 39 | 39,5 | 34 | ||
Gifhorn | 4083 | 2 313,0 | 181 | 102,5 | 165 | |||
Goslar | 1810 | 1 328,0 | 36 | 26,4 | 101 | |||
Göttingen | 5742 | (+5) | 1 761,1 | 118 | 36,2 | 211 | ||
Grafschaft Bentheim | 3966 | (+12) | 2 891,5 | 144 | 105,0 | 105 | ||
Hameln-Pyrmont | 3163 | (+10) | 2 129,3 | 137 | 92,2 | 82 | ||
Harburg | 4947 | (+5) | 1 944,3 | 237 | 93,1 | 90 | ||
Heidekreis | 2376 | 1 689,0 | 58 | 41,2 | 94 | |||
Helmstedt | 1758 | 1 925,6 | 99 | 108,4 | 80 | |||
Hildesheim | 6665 | (+8) | 2 416,5 | 243 | 88,1 | 245 | ||
Holzminden | 1142 | (+7) | 1 620,8 | 42 | 59,6 | 54 | ||
Leer | 2781 | (+5) | 1 628,6 | 194 | 113,6 | 45 | ||
Lüchow-Dannenberg | 541 | 1 117,5 | 20 | 41,3 | 21 | |||
Lüneburg | 2234 | (+1) | 1 213,2 | 107 | 58,1 | 43 | ||
Nienburg (Weser) | 2828 | 2 329,7 | 53 | 43,7 | 133 | |||
Northeim | 1670 | (+1) | 1 262,4 | 63 | 47,6 | 35 | ||
Oldenburg | 3607 | (+23) | 2 755,7 | 118 | 90,2 | 101 | ||
Osnabrück | 12006 | (+64) | 3 352,9 | 387 | 108,1 | 266 | (+2) | |
Osterholz | 2022 | 1 774,8 | 67 | 58,8 | 52 | |||
Peine | 3782 | 2 805,6 | 209 | 155,0 | 88 | |||
Rotenburg (Wümme) | 2713 | (+27) | 1 656,5 | 114 | 69,6 | 77 | ||
Schaumburg | 3246 | (+10) | 2 056,8 | 175 | 110,9 | 49 | ||
Stade | 3405 | 1 664,9 | 159 | 77,7 | 105 | |||
Uelzen | 1583 | (+4) | 1 713,4 | 34 | 36,8 | 102 | ||
Vechta | 6255 | (+8) | 4 379,8 | 203 | 142,1 | 80 | ||
Verden | 2830 | 2 063,7 | 75 | 54,7 | 44 | |||
Wesermarsch | 2406 | (+17) | 2 716,1 | 113 | 127,6 | 93 | ||
Wittmund | 881 | 1 547,6 | 24 | 42,2 | 30 | |||
Wolfenbüttel | 1873 | (+27) | 1 565,8 | 52 | 43,5 | 83 | ||
Hannover, Region | 35608 | (+93) | 3 077,3 | 1404 | 121,3 | 866 | ||
Braunschweig, Stadt | 4342 | (+2) | 1 740,9 | 218 | 87,4 | 140 | ||
Delmenhorst, Stadt | 2442 | 3 148,6 | 54 | 69,6 | 58 | |||
Emden, Stadt | 656 | (+4) | 1 314,3 | 25 | 50,1 | 7 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2902 | (+11) | 1 716,4 | 163 | 96,4 | 39 | ||
Osnabrück, Stadt | 5359 | (+42) | 3 242,9 | 336 | 203,3 | 86 | ||
Salzgitter, Stadt | 3151 | (+13) | 3 021,4 | 222 | 212,9 | 56 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1374 | (+1) | 1 805,8 | 65 | 85,4 | 41 | (+1) | |
Wolfsburg, Stadt | 2276 | (+7) | 1 830,0 | 102 | 82,0 | 72 | ||
Niedersachsen gesamt | 184703 | (+519) | 2 310,6 | 7726 | 96,7 | 4726 | (+3) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 22.03.2021
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 35.742 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 32.098 Personen als genesen aufgeführt. 887 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.757 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 117,8. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2100 |
10 – 19 Jahre | 3794 |
20 – 29 Jahre | 6182 |
30 – 39 Jahre | 5518 |
40 – 49 Jahre | 5062 |
50 – 59 Jahre | 5074 |
60 – 69 Jahre | 2765 |
70 – 79 Jahre | 1649 |
80+ Jahre | 3115 |
keine Angaben | 484 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 63 | 791 | 74,3 |
Burgdorf | 103 | 807 | 104,7 |
Burgwedel | 21 | 402 | 43,4 |
Garbsen | 200 | 2596 | 143,5 |
Gehrden | 80 | 419 | 334,7 |
Hemmingen | 23 | 441 | 56,2 |
Isernhagen | 45 | 619 | 80,9 |
Laatzen | 72 | 1475 | 62,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1167 | 17419 | 113,4 |
Langenhagen | 136 | 2113 | 121,1 |
Lehrte | 118 | 1575 | 148,8 |
Neustadt | 102 | 1073 | 141,4 |
Pattensen | 20 | 318 | 26,6 |
Ronnenberg | 79 | 752 | 201,3 |
Seelze | 118 | 1117 | 179,2 |
Sehnde | 113 | 767 | 260,9 |
Springe | 42 | 682 | 76,8 |
Uetze | 96 | 538 | 204,1 |
Wedemark | 48 | 709 | 62,8 |
Wennigsen | 5 | 211 | 13,9 |
Wunstorf | 106 | 918 | 94,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.