Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 27.03.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 27.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.573 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

(© BG-PRESS.de Stand 27.03.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 27.03.2021

192.446 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.573 Fälle mehr als noch am Vortag.

Insgesamt 4.807 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 169.572 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,1 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene* Genesene* 7-Tagesinzidenz
192.446 4.807 169.572 113,8
(+1.573*) (+8*) (+1.157*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 2293 (+15) 1 836,5 121 96,9 52  
Aurich 2493 (+23) 1 314,2 139 73,3 45  
Celle 3369 (+35) 1 882,0 257 143,6 54  
Cloppenburg 8483 (+78) 4 970,1 357 209,2 138  
Cuxhaven 3573   1 804,2 163 82,3 137  
Diepholz 5009   2 307,3 153 70,5 89  
Emsland 9385 (+75) 2 870,4 610 186,6 148  
Friesland 1253 (+3) 1 269,5 47 47,6 36  
Gifhorn 4356 (+96) 2 467,7 305 172,8 166  
Goslar 1857 (+11) 1 362,5 56 41,1 102  
Göttingen 5947 (+26) 1 824,0 160 49,1 216  
Grafschaft Bentheim 4061 (+17) 2 960,7 131 95,5 107 (+1)
Hameln-Pyrmont 3285 (+10) 2 211,4 142 95,6 86 (+1)
Harburg 5177 (+45) 2 034,7 282 110,8 92 (+1)
Heidekreis 2445 (+17) 1 738,1 71 50,5 95  
Helmstedt 1814 (+16) 1 986,9 71 77,8 83  
Hildesheim 6911 (+53) 2 505,6 302 109,5 250 (+2)
Holzminden 1187 (+2) 1 684,7 52 73,8 56  
Leer 3046 (+55) 1 783,8 324 189,7 47  
Lüchow-Dannenberg 561 (+5) 1 158,8 27 55,8 21  
Lüneburg 2356 (+25) 1 279,5 135 73,3 43  
Nienburg (Weser) 2874 (+11) 2 367,6 56 46,1 136 (+1)
Northeim 1707 (+1) 1 290,4 53 40,1 36  
Oldenburg 3775 (+36) 2 884,1 176 134,5 104  
Osnabrück 12415 (+95) 3 467,1 504 140,8 270 (+2)
Osterholz 2104 (+12) 1 846,8 113 99,2 53  
Peine 3959 (+32) 2 936,9 213 158,0 92  
Rotenburg (Wümme) 2857 (+21) 1 744,4 153 93,4 77  
Schaumburg 3401 (+38) 2 155,0 192 121,7 50  
Stade 3540 (+36) 1 730,9 151 73,8 106  
Uelzen 1645 (+31) 1 780,5 70 75,8 102  
Vechta 6404 (+40) 4 484,2 186 130,2 78  
Verden 2916 (+18) 2 126,4 102 74,4 48  
Wesermarsch 2536 (+38) 2 862,9 160 180,6 95  
Wittmund 926 (+2) 1 626,7 45 79,0 31  
Wolfenbüttel 1950 (+15) 1 630,1 105 87,8 86  
Hannover, Region 36963 (+273) 3 194,4 1610 139,1 875  
Braunschweig, Stadt 4572 (+53) 1 833,2 271 108,7 141  
Delmenhorst, Stadt 2514 (+17) 3 241,4 80 103,1 59  
Emden, Stadt 707 (+9) 1 416,5 60 120,2 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 3011 (+27) 1 780,8 148 87,5 40  
Osnabrück, Stadt 5621 (+62) 3 401,5 346 209,4 88  
Salzgitter, Stadt 3349 (+67) 3 211,2 229 219,6 57  
Wilhelmshaven, Stadt 1432 (+9) 1 882,0 40 52,6 41  
Wolfsburg, Stadt 2407 (+23) 1 935,3 128 102,9 72  
Niedersachsen gesamt 192446 (+1573) 2 407,5 9096 113,8 4807 (+8)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt