Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 28.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 28.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.442 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 28.03.2021
193.888 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.442 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 4.810 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 170.566 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,9 Prozent.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene* | Genesene* | 7-Tagesinzidenz |
193.888 | 4.810 | 170.566 | 118 |
(+1.442*) | (+3*) | (+994*) |
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 2310 | (+17) | 1 850,1 | 120 | 96,1 | 52 | |
Aurich | 2510 | (+17) | 1 323,2 | 134 | 70,6 | 45 | |
Celle | 3407 | (+38) | 1 903,2 | 268 | 149,7 | 54 | |
Cloppenburg | 8529 | (+46) | 4 997,0 | 345 | 202,1 | 138 | |
Cuxhaven | 3573 | 1 804,2 | 132 | 66,7 | 137 | ||
Diepholz | 5032 | (+23) | 2 317,9 | 152 | 70,0 | 89 | |
Emsland | 9506 | (+121) | 2 907,4 | 692 | 211,7 | 148 | |
Friesland | 1272 | (+19) | 1 288,7 | 52 | 52,7 | 36 | |
Gifhorn | 4393 | (+37) | 2 488,6 | 307 | 173,9 | 166 | |
Goslar | 1865 | (+8) | 1 368,4 | 55 | 40,4 | 102 | |
Göttingen | 5995 | (+48) | 1 838,7 | 181 | 55,5 | 216 | |
Grafschaft Bentheim | 4087 | (+26) | 2 979,7 | 133 | 97,0 | 107 | |
Hameln-Pyrmont | 3312 | (+27) | 2 229,6 | 153 | 103,0 | 87 | (+1) |
Harburg | 5232 | (+55) | 2 056,4 | 291 | 114,4 | 93 | (+1) |
Heidekreis | 2464 | (+19) | 1 751,6 | 87 | 61,8 | 95 | |
Helmstedt | 1822 | (+8) | 1 995,7 | 67 | 73,4 | 83 | |
Hildesheim | 6961 | (+50) | 2 523,8 | 304 | 110,2 | 250 | |
Holzminden | 1195 | (+8) | 1 696,0 | 60 | 85,2 | 56 | |
Leer | 3087 | (+41) | 1 807,8 | 312 | 182,7 | 47 | |
Lüchow-Dannenberg | 567 | (+6) | 1 171,2 | 26 | 53,7 | 21 | |
Lüneburg | 2378 | (+22) | 1 291,4 | 144 | 78,2 | 43 | |
Nienburg (Weser) | 2877 | (+3) | 2 370,0 | 49 | 40,4 | 136 | |
Northeim | 1719 | (+12) | 1 299,5 | 54 | 40,8 | 36 | |
Oldenburg | 3813 | (+38) | 2 913,1 | 201 | 153,6 | 104 | |
Osnabrück | 12473 | (+58) | 3 483,3 | 507 | 141,6 | 270 | |
Osterholz | 2117 | (+13) | 1 858,2 | 92 | 80,8 | 53 | |
Peine | 4004 | (+45) | 2 970,3 | 222 | 164,7 | 92 | |
Rotenburg (Wümme) | 2887 | (+30) | 1 762,7 | 169 | 103,2 | 77 | |
Schaumburg | 3431 | (+30) | 2 174,0 | 197 | 124,8 | 51 | (+1) |
Stade | 3565 | (+25) | 1 743,2 | 159 | 77,7 | 106 | |
Uelzen | 1659 | (+14) | 1 795,7 | 80 | 86,6 | 102 | |
Vechta | 6437 | (+33) | 4 507,3 | 191 | 133,7 | 78 | |
Verden | 2943 | (+27) | 2 146,1 | 113 | 82,4 | 48 | |
Wesermarsch | 2545 | (+9) | 2 873,0 | 149 | 168,2 | 95 | |
Wittmund | 939 | (+13) | 1 649,5 | 58 | 101,9 | 31 | |
Wolfenbüttel | 1950 | 1 630,1 | 105 | 87,8 | 86 | ||
Hannover, Region | 37262 | (+299) | 3 220,3 | 1760 | 152,1 | 875 | |
Braunschweig, Stadt | 4602 | (+30) | 1 845,2 | 262 | 105,0 | 141 | |
Delmenhorst, Stadt | 2544 | (+30) | 3 280,1 | 102 | 131,5 | 59 | |
Emden, Stadt | 707 | 1 416,5 | 55 | 110,2 | 7 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3038 | (+27) | 1 796,8 | 137 | 81,0 | 40 | |
Osnabrück, Stadt | 5653 | (+32) | 3 420,9 | 332 | 200,9 | 88 | |
Salzgitter, Stadt | 3362 | (+13) | 3 223,7 | 225 | 215,7 | 57 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1445 | (+13) | 1 899,1 | 47 | 61,8 | 41 | |
Wolfsburg, Stadt | 2419 | (+12) | 1 945,0 | 148 | 119,0 | 72 | |
Niedersachsen gesamt | 193888 | (+1442) | 2 425,5 | 9429 | 118,0 | 4810 | (+3) |
* Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.