Zahl der Covid-19-Infektion in Niedersachsen zum Vortag um 104 gestiegen
HANNOVER. 12.685 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 13 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 611 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 10.887 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 85,8 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 316 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 256 Erwachsene auf Normalstationen, 60 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 30 Erwachsene beatmet werden, davon vier auf einem ECMO-Platz.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 189 | 0 | 5 | 0 | 4,8 |
LK Aurich | 129 | 0 | 8 | 0 | 8,4 |
LK Celle | 217 | 3 | 14 | 0 | 6,1 |
LK Cloppenburg | 116 | -1 | 0 | 0 | 1,2 |
LK Cuxhaven | 334 | 23 | 19 | 0 | 36,3 |
LK Diepholz | 369 | 1 | 26 | 0 | 2,3 |
LK Emsland | 454 | 0 | 25 | 0 | 2,4 |
LK Friesland | 34 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 149 | 0 | 4 | 0 | 6,8 |
LK Goslar | 255 | 0 | 25 | 0 | 0,0 |
LK Göttingen | 991 | 3 | 74 | 1 | 32,3 |
LK Grafschaft Bentheim | 247 | 0 | 18 | 0 | 6,6 |
LK Hameln-Pyrmont | 130 | 0 | 7 | 0 | 4,7 |
LK Harburg | 544 | 11 | 13 | 0 | 1,6 |
LK Heidekreis | 73 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Hildesheim | 405 | 1 | 6 | 0 | 3,3 |
LK Holzminden | 106 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 144 | 3 | 3 | 0 | 1,8 |
LK Lüchow-Dannenberg | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
LK Lüneburg | 169 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
LK Nienburg (Weser) | 74 | 0 | 4 | 0 | 0,8 |
LK Northeim | 127 | 1 | 5 | 0 | 1,5 |
LK Oldenburg | 227 | 0 | 15 | 0 | 0,0 |
LK Osnabrück | 1216 | 1 | 62 | 0 | 2,5 |
LK Osterholz | 113 | 1 | 0 | 0 | 0,9 |
LK Peine | 154 | 3 | 11 | 0 | 6,7 |
LK Rotenburg (Wümme) | 109 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Schaumburg | 163 | 2 | 7 | 0 | 1,3 |
LK Stade | 222 | 0 | 8 | 0 | 2,0 |
LK Uelzen | 44 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
LK Vechta | 336 | 4 | 10 | 0 | 5,6 |
LK Verden | 181 | 5 | 2 | 0 | 8,8 |
LK Wesermarsch | 70 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
LK Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
LK Wolfenbüttel | 190 | 0 | 14 | 0 | 1,7 |
Region Hannover | 2612 | 39 | 112 | 0 | 13,5 |
SK Braunschweig | 331 | 0 | 17 | 0 | 0,4 |
SK Delmenhorst | 82 | 0 | 3 | 0 | 18,0 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 171 | 0 | 1 | 0 | 0,6 |
SK Osnabrück | 494 | 1 | 15 | 0 | 3,6 |
SK Salzgitter | 145 | 0 | 8 | 0 | 2,9 |
SK Wilhelmshaven | 28 | 1 | 1 | 0 | 1,3 |
SK Wolfsburg | 321 | 2 | 51 | 0 | 11,3 |
Gesamt | 12685 | 104 | 611 | 1 | 6,6 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.