13.049 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute in Niedersachsen zu verzeichnen
HANNOVER. 13.049 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 620 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 11.329 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 86,8 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 282 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 226 Erwachsene auf Normalstationen, 55 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 29 Erwachsene beatmet werden, davon vier auf einem ECMO-Platz. Ein Kind wird im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 189 | 0 | 5 | 0 | 0,0 |
LK Aurich | 130 | 0 | 8 | 0 | 0,0 |
LK Celle | 220 | 1 | 15 | 0 | 1,7 |
LK Cloppenburg | 116 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Cuxhaven | 357 | 2 | 20 | 0 | 10,6 |
LK Diepholz | 378 | 1 | 26 | 0 | 3,7 |
LK Emsland | 458 | 0 | 25 | 0 | 0,6 |
LK Friesland | 34 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 157 | 1 | 4 | 0 | 4,0 |
LK Goslar | 258 | 2 | 25 | 0 | 2,2 |
LK Göttingen | 1062 | 27 | 74 | 0 | 18,3 |
LK Grafschaft Bentheim | 247 | 0 | 18 | 0 | 0,0 |
LK Hameln-Pyrmont | 133 | 0 | 7 | 0 | 2,0 |
LK Harburg | 553 | 3 | 13 | 0 | 3,1 |
LK Heidekreis | 73 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Hildesheim | 408 | 1 | 6 | 0 | 1,1 |
LK Holzminden | 106 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 147 | 1 | 5 | 0 | 0,6 |
LK Lüchow-Dannenberg | 21 | 0 | 3 | 0 | 4,1 |
LK Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
LK Nienburg (Weser) | 75 | 1 | 4 | 0 | 0,8 |
LK Northeim | 132 | 3 | 5 | 0 | 3,8 |
LK Oldenburg | 228 | 0 | 15 | 0 | 0,0 |
LK Osnabrück | 1223 | 0 | 62 | 0 | 1,7 |
LK Osterholz | 117 | 1 | 0 | 0 | 1,8 |
LK Peine | 160 | 1 | 11 | 0 | 4,5 |
LK Rotenburg (Wümme) | 110 | 0 | 2 | 0 | 0,6 |
LK Schaumburg | 162 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Stade | 214 | 0 | 8 | 0 | 0,5 |
LK Uelzen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 346 | 2 | 10 | 0 | 7,0 |
LK Verden | 236 | 11 | 3 | 0 | 40,1 |
LK Wesermarsch | 70 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Wolfenbüttel | 190 | 0 | 14 | 0 | 0,0 |
Region Hannover | 2718 | 10 | 114 | 1 | 7,3 |
SK Braunschweig | 331 | 0 | 18 | 0 | 0,0 |
SK Delmenhorst | 85 | 2 | 3 | 0 | 2,6 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 171 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Osnabrück | 498 | 1 | 15 | 0 | 2,4 |
SK Salzgitter | 145 | 0 | 8 | 0 | 0,0 |
SK Wilhelmshaven | 27 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Wolfsburg | 351 | 1 | 51 | 0 | 16,1 |
Gesamt | 13049 | 72 | 620 | 1 | 4,0 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.