15.212 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 15.212 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 655 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.568 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 89,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 174 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 136 Erwachsene auf Normalstationen, 36 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 14 Erwachsene beatmet werden. Ein Kind wird im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
15212 | 655 | 13568 | 5,6 |
(+97*) | (+0*) | (+41*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 206 | 165,0 | 0 | 0,0 | 5 |
Aurich | 168 (+1) | 88,6 | 19 | 10,0 | 8 |
Celle | 229 | 127,9 | 3 | 1,7 | 15 |
Cloppenburg | 223 (+3) | 130,7 | 32 | 18,7 | 0 |
Cuxhaven | 378 (+1) | 190,9 | 4 | 2,0 | 21 |
Diepholz | 498 (+5) | 229,4 | 16 | 7,4 | 27 |
Emsland | 528 | 161,5 | 12 | 3,7 | 25 |
Friesland | 40 (+1) | 40,5 | 1 | 1,0 | 2 |
Gifhorn | 177 (+1) | 100,3 | 5 | 2,8 | 4 |
Goslar | 274 (+1) | 201,0 | 0 | 0,0 | 29 (+1) |
Göttingen | 1323 (+8) | 405,8 | 15 | 4,6 | 78 |
Grafschaft Bentheim | 269 (+4) | 196,1 | 6 | 4,4 | 18 |
Hameln-Pyrmont | 161 | 108,4 | 2 | 1,3 | 7 |
Harburg | 605 | 237,8 | 15 | 5,9 | 13 |
Heidekreis | 90 (+1) | 64,0 | 5 | 3,6 | 2 |
Helmstedt | 149 | 163,2 | 4 | 4,4 | 1 (-1) |
Hildesheim | 463 (+8) | 167,9 | 9 | 3,3 | 8 |
Holzminden | 108 | 153,3 | 1 | 1,4 | 7 |
Leer | 153 (+1) | 89,6 | 2 | 1,2 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 24 | 49,6 | 0 | 0,0 | 3 |
Lüneburg | 181 | 98,3 | 2 | 1,1 | 0 |
Nienburg (Weser) | 95 | 78,3 | 0 | 0,0 | 4 |
Northeim | 162 | 122,5 | 2 | 1,5 | 5 |
Oldenburg | 368 (+3) | 281,2 | 21 | 16,0 | 15 |
Osnabrück | 1264 (+5) | 353,0 | 22 | 6,1 | 67 |
Osterholz | 138 (+1) | 121,1 | 7 | 6,1 | 0 |
Peine | 182 | 135,0 | 8 | 5,9 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 132 (+1) | 80,6 | 9 | 5,5 | 2 |
Schaumburg | 189 (+1) | 119,8 | 6 | 3,8 | 7 |
Stade | 246 (+4) | 120,3 | 7 | 3,4 | 9 |
Uelzen | 72 | 77,9 | 0 | 0,0 | 0 |
Vechta | 520 (+5) | 364,1 | 25 | 17,5 | 12 |
Verden | 299 | 218,0 | 6 | 4,4 | 8 |
Wesermarsch | 97 (+4) | 109,5 | 20 | 22,6 | 2 |
Wittmund | 42 (+1) | 73,8 | 1 | 1,8 | 0 |
Wolfenbüttel | 205 | 171,4 | 9 | 7,5 | 14 |
Hannover, Region | 3055 (+24) | 264,0 | 98 | 8,5 | 119 |
Braunschweig, Stadt | 367 (+2) | 147,1 | 5 | 2,0 | 18 |
Delmenhorst, Stadt | 132 (+3) | 170,2 | 3 | 3,9 | 3 |
Emden, Stadt | 29 | 58,1 | 7 | 14,0 | 0 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 202 | 119,5 | 3 | 1,8 | 2 |
Osnabrück, Stadt | 569 | 344,3 | 19 | 11,5 | 16 |
Salzgitter, Stadt | 175 (+3) | 167,8 | 5 | 4,8 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 35 | 46,0 | 2 | 2,6 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 390 (+5) | 313,6 | 7 | 5,6 | 52 |
Niedersachsen gesamt | 15212 (+97) | 190,3 | 445 | 5,6 | 655 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.