14.001 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 14.001 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 647 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 12.970 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 92,6 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 205 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 163 Erwachsene auf Normalstationen, 31 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 13 Erwachsene beatmet werden, ein Patient per ECMO. Elf Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen |
Fälle | Verstorbene | Genesene | 7-Tagesinzidenz |
14001 | 647 | 12970 | 2,7 |
(+12) | (+1) | (+19) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 192 | 1 | 0,8 | 5 |
Aurich | 132 | 1 | 0,5 | 8 |
Braunschweig, Stadt | 352 | 0 | 0 | 18 |
Celle | 219 | 0 | 0 | 15 |
Cloppenburg | 131 | 5 | 2,9 | 0 |
Cuxhaven | 373 | 0 | 0 | 21 |
Delmenhorst, Stadt | 122 | 0 | 0 | 3 |
Diepholz | 426 | 21 | 9,7 | 26 |
Emden, Stadt | 20 | 0 | 0 | 0 |
Emsland | 485 | 9 | 2,8 | 25 |
Friesland | 39 | 0 | 0 | 2 |
Gifhorn | 169 | 0 | 0 | 4 |
Goslar | 263 | 2 | 1,5 | 25 |
Grafschaft Bentheim | 254 | 5 | 3,6 | 18 |
Göttingen | 1291 | 3 | 0,9 | 78 |
Hameln-Pyrmont | 142 | 1 | 0,7 | 7 |
Hannover, Region | 2809 | 11 | 1 | 118 |
Harburg | 563 | 5 | 2 | 13 |
Heidekreis | 81 | 5 | 3,6 | 2 |
Helmstedt | 141 | 0 | 0 | 1 |
Hildesheim | 433 | 13 | 4,7 | 8 |
Holzminden | 106 | 0 | 0 | 7 |
Leer | 151 | 2 | 1,2 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 22 | 0 | 0 | 3 |
Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 |
Nienburg (Weser) | 81 | 0 | 0 | 4 |
Northeim | 151 | 2 | 1,5 | 5 |
Oldenburg | 313 | 8 | 6,1 | 15 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 190 | 1 | 0,6 | 2 (+1) |
Osnabrück | 1255 | 7 | 2 | 67 |
Osnabrück, Stadt | 518 | 6 | 3,6 | 15 |
Osterholz | 123 | 1 | 0,9 | 0 |
Peine | 162 | 1 | 0,7 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 114 | 0 | 0 | 2 |
Salzgitter, Stadt | 163 | 3 | 2,9 | 9 |
Schaumburg | 167 | 6 | 3,8 | 7 |
Stade | 230 | 2 | 1 | 9 |
Uelzen | 58 (+12) | 14 | 15,2 | 0 |
Vechta | 429 | 63 | 44,1 | 12 |
Verden | 255 | 12 | 8,8 | 7 |
Wesermarsch | 74 | 1 | 1,1 | 2 |
Wilhelmshaven, Stadt | 28 | 0 | 0 | 1 |
Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 |
Wolfenbüttel | 191 | 1 | 0,8 | 14 |
Wolfsburg, Stadt | 374 | 0 | 0 | 52 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.