14.382 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 14.382 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 651 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.182 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 91,7 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 177 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 142 Erwachsene auf Normalstationen, 34 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 17 Erwachsene beatmet werden, ein Patient per ECMO. Ein Kind wird im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
14382 651 13182 2,9
(+69*) (+2*) (+34*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 199 (+1) 159,4 2 1,6 5
Aurich 133 70,1 0 0,0 8
Celle 222 (+2) 124,0 1 0,6 15
Cloppenburg 159 (+11) 93,2 17 10,0 0
Cuxhaven 373 188,3 0 0,0 21
Diepholz 469 216,0 11 5,1 26
Emsland 507 155,1 14 4,3 25
Friesland 39 39,5 0 0,0 2
Gifhorn 172 97,4 3 1,7 4
Goslar 264 (+1) 193,7 1 0,7 27 (+2)
Göttingen 1295 397,2 1 0,3 78
Grafschaft Bentheim 260 (+1) 189,6 1 0,7 18
Hameln-Pyrmont 149 (+1) 100,3 6 4,0 7
Harburg 575 (+10) 226,0 10 3,9 13
Heidekreis 85 60,4 2 1,4 2
Helmstedt 143 (+2) 156,6 1 1,1 1
Hildesheim 441 (+1) 159,9 6 2,2 8
Holzminden 106 150,4 0 0,0 7
Leer 151 88,4 0 0,0 6
Lüchow-Dannenberg 23 (+1) 47,5 1 2,1 3
Lüneburg 177 (+1) 96,1 4 2,2 0
Nienburg (Weser) 91 (+3) 75,0 7 5,8 4
Northeim 152 (+1) 114,9 1 0,8 5
Oldenburg 324 (+1) 247,5 9 6,9 15
Osnabrück 1239 (+3) 346,0 6 1,7 67
Osterholz 128 (+1) 112,4 5 4,4 0
Peine 168 124,6 6 4,5 11
Rotenburg (Wümme) 116 (+1) 70,8 1 0,6 2
Schaumburg 174 (+2) 110,3 5 3,2 7
Stade 234 (+2) 114,4 3 1,5 9
Uelzen 65 (+1) 70,4 5 5,4 0
Vechta 463 (+1) 324,2 18 12,6 12
Verden 265 (+1) 193,2 6 4,4 8
Wesermarsch 76 (+1) 85,8 2 2,3 2
Wittmund 41 72,0 0 0,0 0
Wolfenbüttel 191 159,7 0 0,0 14
Hannover, Region 2891 (+10) 249,8 61 5,3 118
Braunschweig, Stadt 356 (+1) 142,7 2 0,8 18
Delmenhorst, Stadt 127 163,7 0 0,0 3
Emden, Stadt 20 40,1 0 0,0 0
Oldenburg (Oldb), Stadt 195 (+1) 115,3 4 2,4 2
Osnabrück, Stadt 549 (+1) 332,2 1 0,6 16
Salzgitter, Stadt 166 (+2) 159,2 3 2,9 9
Wilhelmshaven, Stadt 28 36,8 0 0,0 1
Wolfsburg, Stadt 381 (+4) 306,3 7 5,6 52

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt