14.663 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 14.663 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 654 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.354 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 91,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 162 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 130 Erwachsene auf Normalstationen, 31 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 16 Erwachsene beatmet werden. Ein Kind wird im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
14663 | 654 | 13354 | 4,2 |
(+46*) | (+0*) | (+33*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 204 | 163,4 | 4 | 3,2 | 5 |
Aurich | 141 (+8) | 74,3 | 8 | 4,2 | 8 |
Celle | 226 | 126,2 | 5 | 2,8 | 15 |
Cloppenburg | 179 | 104,9 | 15 | 8,8 | 0 |
Cuxhaven | 374 | 188,9 | 1 | 0,5 | 21 |
Diepholz | 475 | 218,8 | 7 | 3,2 | 27 |
Emsland | 514 (+1) | 157,2 | 7 | 2,1 | 25 |
Friesland | 39 | 39,5 | 0 | 0,0 | 2 |
Gifhorn | 172 | 97,4 | 0 | 0,0 | 4 |
Goslar | 273 | 200,3 | 10 | 7,3 | 28 |
Göttingen | 1308 | 401,2 | 7 | 2,1 | 78 |
Grafschaft Bentheim | 261 | 190,3 | 2 | 1,5 | 18 |
Hameln-Pyrmont | 156 (+6) | 105,0 | 8 | 5,4 | 7 |
Harburg | 588 (+5) | 231,1 | 15 | 5,9 | 13 |
Heidekreis | 85 | 60,4 | 0 | 0,0 | 2 |
Helmstedt | 143 | 156,6 | 2 | 2,2 | 1 |
Hildesheim | 452 (+2) | 163,9 | 12 | 4,4 | 8 |
Holzminden | 107 | 151,9 | 1 | 1,4 | 7 |
Leer | 151 | 88,4 | 0 | 0,0 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 24 | 49,6 | 2 | 4,1 | 3 |
Lüneburg | 178 | 96,7 | 2 | 1,1 | 0 |
Nienburg (Weser) | 95 | 78,3 | 7 | 5,8 | 4 |
Northeim | 159 (+2) | 120,2 | 8 | 6,0 | 5 |
Oldenburg | 337 | 257,5 | 14 | 10,7 | 15 |
Osnabrück | 1239 (+2) | 346,0 | 13 | 3,6 | 67 |
Osterholz | 130 | 114,1 | 3 | 2,6 | 0 |
Peine | 171 | 126,9 | 3 | 2,2 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 119 (+1) | 72,7 | 4 | 2,4 | 2 |
Schaumburg | 182 (+4) | 115,3 | 10 | 6,3 | 7 |
Stade | 239 (+1) | 116,9 | 7 | 3,4 | 9 |
Uelzen | 72 | 77,9 | 8 | 8,7 | 0 |
Vechta | 488 | 341,7 | 26 | 18,2 | 12 |
Verden | 293 (+7) | 213,7 | 29 | 21,1 | 8 |
Wesermarsch | 77 | 86,9 | 2 | 2,3 | 2 |
Wittmund | 41 | 72,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Wolfenbüttel | 196 (+1) | 163,8 | 5 | 4,2 | 14 |
Hannover, Region | 2938 | 253,9 | 66 | 5,7 | 119 |
Braunschweig, Stadt | 359 | 143,9 | 4 | 1,6 | 18 |
Delmenhorst, Stadt | 128 (+1) | 165,0 | 1 | 1,3 | 3 |
Emden, Stadt | 22 (+1) | 44,1 | 2 | 4,0 | 0 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 197 (+1) | 116,5 | 3 | 1,8 | 2 |
Osnabrück, Stadt | 550 (+1) | 332,8 | 3 | 1,8 | 16 |
Salzgitter, Stadt | 168 (+2) | 161,1 | 3 | 2,9 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 31 | 40,7 | 3 | 3,9 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 382 | 307,1 | 5 | 4,0 | 52 |
Niedersachsen gesamt | 14663 (+46) | 183,4 | 337 | 4,2 | 654 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.