15.413 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 15.413 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.724 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 89 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 191 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 160 Erwachsene auf Normalstationen, 27 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen neun Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
15413 656 13724 5,3
(+14*) (+0*) (+8*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 206 165,0 0 0,0 5
Aurich 171 90,1 13 6,9 8
Celle 230 128,5 2 1,1 15
Cloppenburg 241 141,2 27 15,8 0
Cuxhaven 378 190,9 3 1,5 21
Diepholz 500 230,3 9 4,1 27
Emsland 532 162,7 5 1,5 25
Friesland 40 40,5 1 1,0 2
Gifhorn 179 101,4 5 2,8 4
Goslar 274 201,0 1 0,7 29
Göttingen 1333 408,8 19 5,8 78
Grafschaft Bentheim 270 196,8 5 3,6 18
Hameln-Pyrmont 170 114,4 10 6,7 7
Harburg 605 237,8 4 1,6 13
Heidekreis 92 65,4 3 2,1 2
Helmstedt 149 163,2 3 3,3 1
Hildesheim 466 169,0 12 4,4 8
Holzminden 109 154,7 2 2,8 7
Leer 156 91,4 4 2,3 6
Lüchow-Dannenberg 24 49,6 0 0,0 3
Lüneburg 185 100,5 6 3,3 0
Nienburg (Weser) 101 (+2) 83,2 6 4,9 4
Northeim 162 122,5 0 0,0 5
Oldenburg 382 291,8 22 16,8 15
Osnabrück 1267 353,8 20 5,6 67
Osterholz 138 121,1 5 4,4 0
Peine 182 135,0 0 0,0 11
Rotenburg (Wümme) 137 83,6 11 6,7 2
Schaumburg 199 (+3) 126,1 15 9,5 7
Stade 249 121,8 8 3,9 9
Uelzen 73 79,0 1 1,1 0
Vechta 532 372,5 22 15,4 12
Verden 301 219,5 3 2,2 8
Wesermarsch 97 109,5 9 10,2 2
Wittmund 43 75,5 2 3,5 0
Wolfenbüttel 205 171,4 4 3,3 14
Hannover, Region 3111 (+5) 268,9 103 8,9 120
Braunschweig, Stadt 370 148,4 5 2,0 18
Delmenhorst, Stadt 134 (+2) 172,8 5 6,4 3
Emden, Stadt 32 (+1) 64,1 7 14,0 0
Oldenburg (Oldb), Stadt 204 120,7 4 2,4 2
Osnabrück, Stadt 572 346,1 17 10,3 16
Salzgitter, Stadt 183 175,5 11 10,5 9
Wilhelmshaven, Stadt 35 46,0 0 0,0 1
Wolfsburg, Stadt 394 (+1) 316,8 10 8,0 52
Niedersachsen gesamt 15413 (+14) 192,8 424 5,3 656

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt