16.723 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 16.723 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 661 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 14.606 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 87,3 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
16723 661 14606 7,1
(+51*) (+0*) (+51*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 214   171,4 2 1,6 5  
Aurich 186 (+2) 98,1 10 5,3 8  
Celle 239   133,5 6 3,4 15  
Cloppenburg 293   171,7 12 7,0 1  
Cuxhaven 404   204,0 17 8,6 21  
Diepholz 547   252,0 13 6,0 27  
Emsland 579   177,1 25 7,6 25  
Friesland 53   53,7 7 7,1 2  
Gifhorn 201 (+1) 113,9 13 7,4 4  
Goslar 284   208,4 3 2,2 25  
Göttingen 1379   423,0 18 5,5 79  
Grafschaft Bentheim 282   205,6 5 3,6 18  
Hameln-Pyrmont 184   123,9 11 7,4 7  
Harburg 656   257,8 8 3,1 13  
Heidekreis 111   78,9 9 6,4 2  
Helmstedt 158   173,1 3 3,3 2  
Hildesheim 484   175,5 10 3,6 8  
Holzminden 119   168,9 5 7,1 7  
Leer 176   103,1 5 2,9 6  
Lüchow-Dannenberg 38   78,5 4 8,3 3  
Lüneburg 206   111,9 11 6,0 0  
Nienburg (Weser) 105   86,5 1 0,8 4  
Northeim 170 (+1) 128,5 3 2,3 5  
Oldenburg 409   312,5 3 2,3 14  
Osnabrück 1294   361,4 10 2,8 67  
Osterholz 147   129,0 5 4,4 0  
Peine 198 (+4) 146,9 6 4,5 12  
Rotenburg (Wümme) 196   119,7 11 6,7 2  
Schaumburg 223 (+1) 141,3 6 3,8 7  
Stade 288 (+2) 140,8 20 9,8 9  
Uelzen 84   90,9 5 5,4 0  
Vechta 585 (+3) 409,6 25 17,5 13  
Verden 322 (+3) 234,8 11 8,0 8  
Wesermarsch 116   131,0 5 5,6 3  
Wittmund 47   82,6 1 1,8 0  
Wolfenbüttel 218   182,2 5 4,2 14  
Hannover, Region 3405 (+22) 294,3 162 14,0 121  
Braunschweig, Stadt 399   160,0 15 6,0 18  
Delmenhorst, Stadt 147 (+1) 189,5 7 9,0 4  
Emden, Stadt 34   68,1 0 0,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 225 (+1) 133,1 9 5,3 2  
Osnabrück, Stadt 628   380,0 22 13,3 16  
Salzgitter, Stadt 220 (+4) 210,9 15 14,4 10  
Wilhelmshaven, Stadt 45 (+5) 59,1 10 13,1 1  
Wolfsburg, Stadt 425 (+1) 341,7 12 9,6 53  
Niedersachsen gesamt 16723 (+51) 209,2 566 7,1 661  

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt