16.763 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 16.763 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 661 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 14.624 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 87,2 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 151 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 121 Erwachsene auf Normalstationen, 27 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen neun Erwachsene beatmet werden. Drei Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
16763 661 14624 7,4
(+40*) (+0*) (+18*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 214   171,4 2 1,6 5  
Aurich 186   98,1 10 5,3 8  
Celle 239   133,5 5 2,8 15  
Cloppenburg 293   171,7 12 7,0 1  
Cuxhaven 404   204,0 17 8,6 21  
Diepholz 547   252,0 13 6,0 27  
Emsland 584 (+5) 178,6 29 8,9 25  
Friesland 54 (+1) 54,7 8 8,1 2  
Gifhorn 204 (+3) 115,6 16 9,1 4  
Goslar 284   208,4 3 2,2 25  
Göttingen 1387 (+8) 425,4 26 8,0 79  
Grafschaft Bentheim 282   205,6 5 3,6 18  
Hameln-Pyrmont 184   123,9 11 7,4 7  
Harburg 656   257,8 8 3,1 13  
Heidekreis 111   78,9 9 6,4 2  
Helmstedt 158   173,1 3 3,3 2  
Hildesheim 490 (+6) 177,7 14 5,1 8  
Holzminden 119   168,9 5 7,1 7  
Leer 176   103,1 5 2,9 6  
Lüchow-Dannenberg 38   78,5 4 8,3 3  
Lüneburg 206   111,9 11 6,0 0  
Nienburg (Weser) 105   86,5 1 0,8 4  
Northeim 170   128,5 3 2,3 5  
Oldenburg 409   312,5 3 2,3 14  
Osnabrück 1294   361,4 10 2,8 67  
Osterholz 147   129,0 5 4,4 0  
Peine 198   146,9 6 4,5 12  
Rotenburg (Wümme) 196   119,7 10 6,1 2  
Schaumburg 223   141,3 5 3,2 7  
Stade 288   140,8 17 8,3 9  
Uelzen 84   90,9 5 5,4 0  
Vechta 586 (+1) 410,3 26 18,2 13  
Verden 322   234,8 11 8,0 8  
Wesermarsch 116   131,0 3 3,4 3  
Wittmund 47   82,6 1 1,8 0  
Wolfenbüttel 218   182,2 5 4,2 14  
Hannover, Region 3415 (+10) 295,1 170 14,7 121  
Braunschweig, Stadt 405 (+6) 162,4 19 7,6 18  
Delmenhorst, Stadt 147   189,5 7 9,0 4  
Emden, Stadt 34   68,1 0 0,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 225   133,1 9 5,3 2  
Osnabrück, Stadt 628   380,0 22 13,3 16  
Salzgitter, Stadt 220   210,9 15 14,4 10  
Wilhelmshaven, Stadt 45   59,1 9 11,8 1  
Wolfsburg, Stadt 425   341,7 12 9,6 53  
Niedersachsen gesamt 16763 (+40) 209,7 590 7,4 661  

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt