17.893 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 17.893 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 667 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 15.723 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,9 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
17893 667 15723 7,3
(+67*) (+0*) (+61*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 217   173,8 2 1,6 5  
Aurich 192   101,2 4 2,1 8  
Celle 276 (+1) 154,2 13 7,3 15  
Cloppenburg 346 (+12) 202,7 34 19,9 0  
Cuxhaven 417   210,6 3 1,5 21  
Diepholz 577 (+2) 265,8 10 4,6 27  
Emsland 635 (+7) 194,2 24 7,3 25  
Friesland 61   61,8 2 2,0 2  
Gifhorn 235 (+1) 133,1 12 6,8 4  
Goslar 290   212,8 5 3,7 27  
Göttingen 1422   436,1 20 6,1 79  
Grafschaft Bentheim 286   208,5 3 2,2 18  
Hameln-Pyrmont 199   134,0 9 6,1 7  
Harburg 712   279,8 27 10,6 13  
Heidekreis 116   82,5 2 1,4 2  
Helmstedt 163   178,5 0 0,0 2  
Hildesheim 512 (+1) 185,6 13 4,7 9  
Holzminden 125   177,4 2 2,8 7  
Leer 196 (+7) 114,8 12 7,0 6  
Lüchow-Dannenberg 42   86,8 2 4,1 3  
Lüneburg 217   117,8 5 2,7 0  
Nienburg (Weser) 105   86,5 0 0,0 4  
Northeim 180   136,1 4 3,0 5  
Oldenburg 435   332,3 11 8,4 14  
Osnabrück 1332   372,0 24 6,7 67  
Osterholz 165 (+2) 144,8 5 4,4 0  
Peine 224   166,2 22 16,3 12  
Rotenburg (Wümme) 212   129,4 1 0,6 2  
Schaumburg 263 (+3) 166,6 22 13,9 7  
Stade 312   152,6 3 1,5 9  
Uelzen 90   97,4 1 1,1 0  
Vechta 610   427,1 10 7,0 13  
Verden 341 (+1) 248,7 11 8,0 8  
Wesermarsch 130   146,8 7 7,9 5  
Wittmund 52   91,3 3 5,3 0  
Wolfenbüttel 218   182,2 0 0,0 14  
Hannover, Region 3730 (+23) 322,4 188 16,2 121  
Braunschweig, Stadt 428 (+5) 171,6 11 4,4 18  
Delmenhorst, Stadt 168   216,6 14 18,1 4  
Emden, Stadt 37   74,1 3 6,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 242 (+2) 143,1 14 8,3 2  
Osnabrück, Stadt 659   398,8 16 9,7 18  
Salzgitter, Stadt 238   228,2 8 7,7 10  
Wilhelmshaven, Stadt 48   63,1 0 0,0 1  
Wolfsburg, Stadt 438   352,2 4 3,2 53  
Niedersachsen gesamt 17893 (+67) 223,8 586 7,3 667  

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

 

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt