18.100 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 18.100 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 667 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 15.824 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,4 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 170 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 141 Erwachsene auf Normalstationen, 24 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 15 Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt, eines auf einer Intensivstation.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
18100 667 15824 8,2
(+143*) (+0*) (+70*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 217   173,8 2 1,6 5  
Aurich 192   101,2 4 2,1 8  
Celle 277 (+1) 154,7 12 6,7 15  
Cloppenburg 367 (+13) 215,0 51 29,9 0  
Cuxhaven 417   210,6 2 1,0 21  
Diepholz 579 (+2) 266,7 10 4,6 27  
Emsland 639 (+1) 195,4 27 8,3 25  
Friesland 62 (+1) 62,8 2 2,0 2  
Gifhorn 236 (+1) 133,7 10 5,7 4  
Goslar 291 (+1) 213,5 5 3,7 27  
Göttingen 1427 (+2) 437,7 7 2,1 79  
Grafschaft Bentheim 287   209,2 4 2,9 18  
Hameln-Pyrmont 203 (+4) 136,7 12 8,1 7  
Harburg 712   279,8 20 7,9 13  
Heidekreis 116   82,5 2 1,4 2  
Helmstedt 165 (+2) 180,7 2 2,2 2  
Hildesheim 513 (+1) 186,0 9 3,3 9  
Holzminden 126 (+1) 178,8 3 4,3 7  
Leer 204   119,5 20 11,7 6  
Lüchow-Dannenberg 42   86,8 1 2,1 3  
Lüneburg 218 (+1) 118,4 5 2,7 0  
Nienburg (Weser) 106   87,3 1 0,8 4  
Northeim 180   136,1 3 2,3 5  
Oldenburg 435 (-1) 332,3 3 2,3 14  
Osnabrück 1349 (+17) 376,7 32 8,9 67  
Osterholz 165   144,8 4 3,5 0  
Peine 231 (+7) 171,4 28 20,8 12  
Rotenburg (Wümme) 215 (+3) 131,3 3 1,8 2  
Schaumburg 267   169,2 23 14,6 7  
Stade 331 (+19) 161,8 21 10,3 9  
Uelzen 93 (+3) 100,7 4 4,3 0  
Vechta 619 (+9) 433,4 14 9,8 13  
Verden 342 (+1) 249,4 11 8,0 8  
Wesermarsch 141   159,2 15 16,9 5  
Wittmund 54   94,9 5 8,8 0  
Wolfenbüttel 219 (+1) 183,1 1 0,8 14  
Hannover, Region 3781 (+34) 326,8 201 17,4 121  
Braunschweig, Stadt 429 (+1) 172,0 10 4,0 18  
Delmenhorst, Stadt 171   220,5 13 16,8 4  
Emden, Stadt 37   74,1 3 6,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 244 (+2) 144,3 9 5,3 2  
Osnabrück, Stadt 668 (+9) 404,2 19 11,5 18  
Salzgitter, Stadt 244 (+5) 234,0 13 12,5 10  
Wilhelmshaven, Stadt 50 (+1) 65,7 2 2,6 1  
Wolfsburg, Stadt 439 (+1) 353,0 4 3,2 53  
Niedersachsen gesamt 18100 (+143) 226,4 652 8,2 667  

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt