11.620 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen am 26. Mai
HANNOVER. 11.620 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, Stand 13 Uhr in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 580 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 10.075 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 86,7 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 396 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 312 Erwachsene auf Normalstationen, 81 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 38 Erwachsene beatmet werden, davon zwei auf einem ECMO-Platz. Drei Kinder befinden sich in stationärer Behandlung (Normalstation).
Durch eine versehentliche Fehlmeldung einer Klinik wurde gestern ein Anstieg der Belegungszahlen von Kindern dargestellt. Lediglich ein Kind war gestern auf Normalstation. Die Zahlen haben wir korrigiert.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7- Tages- Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 172 | 1 | 5 | 0 | 3,2 |
LK Aurich | 97 | 0 | 8 | 0 | 0,5 |
LK Celle | 193 | 0 | 13 | 0 | 1,1 |
LK Cloppenburg | 112 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Cuxhaven | 203 | 3 | 18 | 2 | 7,6 |
LK Diepholz | 357 | 2 | 25 | 0 | 1,8 |
LK Emsland | 439 | 0 | 24 | 0 | 2,1 |
LK Friesland | 34 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 126 | 0 | 4 | 0 | 0,6 |
LK Goslar | 250 | 0 | 23 | 0 | 5,9 |
LK Göttingen | 806 | 0 | 72 | 2 | 3,7 |
LK Grafschaft Bentheim | 235 | 0 | 18 | 0 | 1,5 |
LK Hameln-Pyrmont | 122 | 0 | 7 | 0 | 0,7 |
LK Harburg | 528 | 0 | 13 | 0 | 3,1 |
LK Heidekreis | 72 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Helmstedt | 138 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Hildesheim | 392 | 0 | 5 | 0 | 12,7 |
LK Holzminden | 106 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 120 | 8 | 3 | 0 | 11,1 |
LK Lüchow-Dannenberg | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
LK Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Nienburg (Weser) | 72 | 0 | 4 | 0 | 1,6 |
LK Northeim | 122 | 0 | 3 | 0 | 1,5 |
LK Oldenburg | 222 | 0 | 13 | 0 | 1,5 |
LK Osnabrück | 1191 | 22 | 59 | 0 | 25,9 |
LK Osterholz | 109 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
LK Peine | 144 | 1 | 11 | 0 | 1,5 |
LK Rotenburg (Wümme) | 109 | 0 | 2 | 0 | 0,6 |
LK Schaumburg | 162 | 2 | 8 | 0 | 1,3 |
LK Stade | 217 | 0 | 8 | 0 | 9,3 |
LK Uelzen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 324 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
LK Verden | 156 | 2 | 2 | 0 | 8,8 |
LK Wesermarsch | 61 | 0 | 1 | 0 | 11,3 |
LK Wittmund | 37 | 0 | 0 | 0 | 15,8 |
LK Wolfenbüttel | 187 | 1 | 13 | 0 | 1,7 |
Region Hannover | 2261 | 3 | 101 | 0 | 6,5 |
SK Braunschweig | 326 | 0 | 15 | 0 | 0,4 |
SK Delmenhorst | 61 | 0 | 2 | 0 | 10,3 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 169 | 0 | 1 | 0 | 1,8 |
SK Osnabrück | 478 | 2 | 14 | 0 | 2,4 |
SK Salzgitter | 141 | 1 | 8 | 0 | 1,0 |
SK Wilhelmshaven | 26 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Wolfsburg | 294 | 0 | 52 | 0 | 1,6 |
Gesamt | 11620 | 48 | 580 | 4 | 4,8 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten. Dies gilt z.B. aktuell bei den positiv auf Covid 19 getesteten Personen, die an einer Veranstaltung im LK Leer teilgenommen hatten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.