Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 04.02.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 04.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.215 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 04.02.2021
145.605 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.215 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 0,82. (0,77 – 0,87)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 29.01.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 3.461 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 127.270 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 86,8 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.315 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.014 Erwachsene auf Normalstationen, 296 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 205 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Vier Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
145605 | 3461 | 127270 | 73,2 |
(+1215*) | (+63*) | (+1439*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1667 | (+8) | 1 335,1 | 32 | 25,6 | 31 | (+1) |
Aurich | 1921 | (+16) | 1 012,7 | 60 | 31,6 | 32 | (+2) |
Celle | 2359 | (+29) | 1 317,8 | 87 | 48,6 | 40 | |
Cloppenburg | 6508 | (+52) | 3 812,9 | 174 | 101,9 | 98 | (+1) |
Cuxhaven | 2550 | (+58) | 1 287,6 | 114 | 57,6 | 88 | (+3) |
Diepholz | 4155 | (+16) | 1 914,0 | 83 | 38,2 | 80 | (+3) |
Emsland | 6695 | (+47) | 2 047,7 | 192 | 58,7 | 123 | (+3) |
Friesland | 981 | (+3) | 993,9 | 29 | 29,4 | 28 | |
Gifhorn | 3435 | (+13) | 1 945,9 | 141 | 79,9 | 113 | (+2) |
Goslar | 1475 | (+19) | 1 082,2 | 114 | 83,6 | 68 | (+1) |
Göttingen | 4896 | (+22) | 1 501,7 | 199 | 61,0 | 174 | (+2) |
Grafschaft Bentheim | 3219 | (+18) | 2 346,9 | 96 | 70,0 | 84 | (+1) |
Hameln-Pyrmont | 2486 | (+32) | 1 673,5 | 131 | 88,2 | 55 | (+2) |
Harburg | 3825 | (+17) | 1 503,4 | 107 | 42,1 | 69 | |
Heidekreis | 2058 | (+8) | 1 463,0 | 32 | 22,7 | 79 | (+2) |
Helmstedt | 1370 | (+11) | 1 500,6 | 84 | 92,0 | 49 | |
Hildesheim | 5356 | (+50) | 1 941,9 | 210 | 76,1 | 188 | (+5) |
Holzminden | 883 | (+11) | 1 253,2 | 40 | 56,8 | 41 | (+1) |
Leer | 1679 | (+8) | 983,3 | 90 | 52,7 | 24 | (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 461 | (+3) | 952,2 | 13 | 26,9 | 17 | (+3) |
Lüneburg | 1754 | 952,5 | 59 | 32,0 | 36 | ||
Nienburg (Weser) | 2219 | (+32) | 1 828,0 | 228 | 187,8 | 66 | (+2) |
Northeim | 1342 | (+12) | 1 014,5 | 45 | 34,0 | 25 | |
Oldenburg | 3107 | (+9) | 2 373,7 | 78 | 59,6 | 94 | |
Osnabrück | 10132 | (+49) | 2 829,5 | 229 | 64,0 | 231 | (+4) |
Osterholz | 1652 | (+3) | 1 450,0 | 38 | 33,4 | 44 | (+1) |
Peine | 2692 | (+32) | 1 997,0 | 174 | 129,1 | 48 | |
Rotenburg (Wümme) | 2294 | (+16) | 1 400,6 | 47 | 28,7 | 68 | |
Schaumburg | 2589 | (+14) | 1 640,5 | 108 | 68,4 | 37 | |
Stade | 2769 | (+24) | 1 354,0 | 99 | 48,4 | 87 | (+2) |
Uelzen | 1131 | (+34) | 1 224,2 | 208 | 225,1 | 29 | |
Vechta | 4953 | (+66) | 3 468,1 | 194 | 135,8 | 62 | |
Verden | 2533 | (+15) | 1 847,1 | 49 | 35,7 | 37 | (+1) |
Wesermarsch | 1483 | (+36) | 1 674,1 | 85 | 96,0 | 40 | (+2) |
Wittmund | 769 | (+11) | 1 350,9 | 45 | 79,0 | 25 | (+1) |
Wolfenbüttel | 1478 | (+19) | 1 235,6 | 84 | 70,2 | 50 | |
Hannover, Region | 27147 | (+286) | 2 346,1 | 1411 | 121,9 | 608 | (+14) |
Braunschweig, Stadt | 3440 | (+42) | 1 379,3 | 186 | 74,6 | 88 | (+2) |
Delmenhorst, Stadt | 2125 | (+8) | 2 739,8 | 67 | 86,4 | 45 | |
Emden, Stadt | 506 | (+1) | 1 013,8 | 9 | 18,0 | 6 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2318 | (+14) | 1 371,0 | 58 | 34,3 | 34 | |
Osnabrück, Stadt | 4055 | (+12) | 2 453,8 | 97 | 58,7 | 72 | |
Salzgitter, Stadt | 2253 | (+12) | 2 160,3 | 91 | 87,3 | 45 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 979 | (+11) | 1 286,7 | 33 | 43,4 | 37 | (+1) |
Wolfsburg, Stadt | 1906 | (+16) | 1 532,5 | 98 | 78,8 | 66 | |
Niedersachsen gesamt | 145605 | (+1215) | 1 821,5 | 5848 | 73,2 | 3461 | (+63) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 04.02.2021
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 27.367 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 23.960 Personen als genesen aufgeführt. 625 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2782 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 121,5. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1344 |
10 – 19 Jahre | 2894 |
20 – 29 Jahre | 4791 |
30 – 39 Jahre | 4225 |
40 – 49 Jahre | 3912 |
50 – 59 Jahre | 3852 |
60 – 69 Jahre | 2074 |
70 – 79 Jahre | 1272 |
80+ Jahre | 2587 |
keine Angaben | 416 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 46 | 629 | 80,0 |
Burgdorf | 85 | 561 | 136,4 |
Burgwedel | 38 | 318 | 106,1 |
Garbsen | 186 | 1996 | 137,2 |
Gehrden | 47 | 300 | 96,6 |
Hemmingen | 33 | 350 | 81,7 |
Isernhagen | 54 | 488 | 105,2 |
Laatzen | 97 | 1148 | 117,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 1380 | 13.664 | 126,6 |
Langenhagen | 188 | 1699 | 208,3 |
Lehrte | 133 | 1147 | 166,6 |
Neustadt | 90 | 772 | 126,0 |
Pattensen | 20 | 255 | 73,2 |
Ronnenberg | 64 | 559 | 120,8 |
Seelze | 92 | 827 | 162,2 |
Sehnde | 55 | 517 | 96,8 |
Springe | 37 | 526 | 50,1 |
Uetze | 46 | 362 | 58,3 |
Wedemark | 42 | 474 | 105,7 |
Wennigsen | 8 | 190 | 27,8 |
Wunstorf | 41 | 585 | 52,2 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent