13.922 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 13.922 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 646 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 12.934 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 92,9 Prozent.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 192 | 0 | 5 | 0 | 0,8 |
LK Aurich | 132 | 0 | 8 | 0 | 0,5 |
LK Celle | 219 | 0 | 15 | 0 | 0,0 |
LK Cloppenburg | 129 | 3 | 0 | 0 | 1,7 |
LK Cuxhaven | 373 | 0 | 21 | 0 | 0,0 |
LK Diepholz | 426 | 4 | 26 | 0 | 9,7 |
LK Emsland | 485 | 0 | 25 | 0 | 2,7 |
LK Friesland | 39 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 169 | 0 | 4 | 0 | 0,0 |
LK Goslar | 263 | 0 | 25 | 0 | 1,5 |
LK Göttingen | 1291 | 1 | 78 | 0 | 1,2 |
LK Grafschaft Bentheim | 254 | 0 | 18 | 0 | 3,6 |
LK Hameln-Pyrmont | 142 | 0 | 7 | 0 | 0,7 |
LK Harburg | 563 | 5 | 13 | 0 | 2,0 |
LK Heidekreis | 79 | 1 | 2 | 0 | 2,1 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Hildesheim | 426 | 5 | 8 | 0 | 2,2 |
LK Holzminden | 106 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 151 | 0 | 6 | 0 | 1,2 |
LK Lüchow-Dannenberg | 22 | 0 | 3 | 0 | 2,1 |
LK Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Nienburg (Weser) | 81 | 0 | 4 | 0 | 0,0 |
LK Northeim | 150 | 0 | 5 | 0 | 0,8 |
LK Oldenburg | 313 | 0 | 15 | 0 | 6,9 |
LK Osnabrück | 1255 | 6 | 67 | 0 | 2,0 |
LK Osterholz | 123 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
LK Peine | 162 | 0 | 11 | 0 | 0,7 |
LK Rotenburg (Wümme) | 114 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Schaumburg | 164 | 0 | 7 | 0 | 1,9 |
LK Stade | 230 | 2 | 9 | 0 | 1,0 |
LK Uelzen | 45 | 1 | 0 | 0 | 1,1 |
LK Vechta | 390 | 1 | 12 | 0 | 16,8 |
LK Verden | 251 | 7 | 7 | 0 | 6,6 |
LK Wesermarsch | 74 | 0 | 2 | 0 | 1,1 |
LK Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Wolfenbüttel | 191 | 0 | 14 | 0 | 0,8 |
Region Hannover | 2802 | 0 | 118 | 1 | 0,3 |
SK Braunschweig | 352 | 0 | 18 | 0 | 0,0 |
SK Delmenhorst | 122 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
SK Emden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 190 | 0 | 1 | 0 | 0,6 |
SK Osnabrück | 518 | 3 | 15 | 0 | 3,6 |
SK Salzgitter | 162 | 0 | 9 | 0 | 1,9 |
SK Wilhelmshaven | 28 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Wolfsburg | 374 | 0 | 52 | 0 | 0,8 |
Gesamt | 13922 | 39 | 646 | 1 | 1,7 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.